← Back to dashboard
KPI 4 — Realisasi PR to PO
Dec 25 · standard: 95% · weight 15% · 2,036 underlying row(s)
| PR No | Item Code | PR Date | PO No | PR→PO Days | converted | On Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251200001 | 5030.1753 | 2025-12-01 | 251200406 | 21 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200001 | 5030.0498 | 2025-12-01 | 251200406 | 21 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200001 | 5030.0702 | 2025-12-01 | 251200406 | 21 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200001 | 5030.1754 | 2025-12-01 | 251200520 | 28 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200001 | 5030.0322 | 2025-12-01 | 251200406 | 21 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200001 | 5030.0051 | 2025-12-01 | 251200520 | 28 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200001 | 5030.0125 | 2025-12-01 | 251200520 | 28 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200001 | 5030.1755 | 2025-12-01 | 251200406 | 21 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200001 | 5019.0134 | 2025-12-01 | 251200520 | 28 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200001 | 5030.1756 | 2025-12-01 | 251200520 | 28 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200001 | 5030.018 | 2025-12-01 | 251200520 | 28 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200001 | 5030.1757 | 2025-12-01 | 251200520 | 28 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200001 | 5030.0198 | 2025-12-01 | 251200406 | 21 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200001 | 5030.0052 | 2025-12-01 | 251200406 | 21 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200001 | 5030.1758 | 2025-12-01 | 251200520 | 28 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200002 | 5023.1043 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200002 | 5023.103 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200002 | 5023.1031 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200002 | 5023.1473 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200002 | 5023.1474 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200002 | 5023.1475 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200002 | 5023.1476 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200002 | 5023.1477 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200002 | 5023.1478 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200002 | 5023.1479 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200002 | 5023.148 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200002 | 5023.0267 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200002 | 5023.1481 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200002 | 5023.0855 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200002 | 5023.1482 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200002 | 5023.1483 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200002 | 5023.1484 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200002 | 5023.1485 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200002 | 5023.1486 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200002 | 5023.0286 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200002 | 5023.1487 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200003 | 5023.1488 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200003 | 5023.1489 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200003 | 5023.149 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200003 | 5023.0826 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200003 | 5023.1491 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200003 | 5023.0728 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200004 | 5023.0794 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200004 | 5023.0795 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200004 | 5023.0796 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200004 | 5023.0797 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200004 | 5023.1492 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200004 | 5023.1484 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200004 | 5023.0857 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251200004 | 5023.0858 | 2025-12-01 | 251200470 | 23 | ✓ Yes | ✗ No |
Page 1 of 412,036 row(s)Rows per page: