← Back to dashboard
KPI 4 — Realisasi PR to PO
Nov 25 · standard: 95% · weight 15% · 684 underlying row(s)
| PR No | Item Code | PR Date | PO No | PR→PO Days | converted | On Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251100346 | 5021.0041 | 2025-11-21 | 251100363 | 5 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100362 | 6010.0715 | 2025-11-25 | 251200122 | 13 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100363 | 6010.0675 | 2025-11-25 | 251100359 | 1 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.0441 | 2025-11-25 | 251200020 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.0442 | 2025-11-25 | 251200020 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.0443 | 2025-11-25 | 251200020 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.0444 | 2025-11-25 | 251200020 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.0127 | 2025-11-25 | 251200020 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.0251 | 2025-11-25 | 251200020 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.0714 | 2025-11-25 | 251200020 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.0001 | 2025-11-25 | 251200021 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.0575 | 2025-11-25 | 251200020 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.0541 | 2025-11-25 | 251200021 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.0184 | 2025-11-25 | 251200021 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.0122 | 2025-11-25 | 251200020 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.019 | 2025-11-25 | 251200021 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.0143 | 2025-11-25 | 251200021 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.0717 | 2025-11-25 | 251200021 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6020.005 | 2025-11-25 | 251200021 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.0539 | 2025-11-25 | 251200020 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.0667 | 2025-11-25 | 251200021 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.0172 | 2025-11-25 | 251200020 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.0173 | 2025-11-25 | 251200020 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.0168 | 2025-11-25 | 251200021 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.0243 | 2025-11-25 | 251200021 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.0716 | 2025-11-25 | 251200021 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100365 | 6010.015 | 2025-11-25 | 251200021 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 251100370 | 5017.0985 | 2025-11-25 | 251200566 | 16 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100371 | 6020.0657 | 2025-11-25 | 260100660 | 71 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100372 | 5017.0986 | 2025-11-25 | 251200266 | 18 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100372 | 5025.0014 | 2025-11-25 | 251200337 | 18 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100373 | 5028.0192 | 2025-11-25 | 251200271 | 18 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100373 | 5028.0145 | 2025-11-25 | 251200304 | 20 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100373 | 5021.0412 | 2025-11-25 | 251200035 | 8 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100373 | 5019.0111 | 2025-11-25 | 251200381 | 15 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100373 | 5019.0121 | 2025-11-25 | 251200381 | 15 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100373 | 5019.006 | 2025-11-25 | 251200381 | 15 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100374 | 5026.0014 | 2025-11-25 | 251200044 | 8 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100375 | 5028.0193 | 2025-11-25 | 260100009 | 38 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100376 | 5017.0075 | 2025-11-25 | 251200269 | 18 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100376 | 5017.034 | 2025-11-25 | 251200267 | 18 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100376 | 5017.0054 | 2025-11-25 | 251200268 | 18 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100376 | 5017.0341 | 2025-11-25 | 251200285 | 20 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100377 | 5032.1405 | 2025-11-25 | 260100760 | 77 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100378 | 6050.1162 | 2025-11-25 | 251200513 | 32 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100378 | 6050.1163 | 2025-11-25 | 251200513 | 32 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100379 | 5032.1283 | 2025-11-25 | 260300016 | 97 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100379 | 5032.1406 | 2025-11-25 | 260300156 | 102 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100379 | 5032.1407 | 2025-11-25 | 260300156 | 102 | ✓ Yes | ✗ No |
| 251100379 | 5032.1408 | 2025-11-25 | 260300156 | 102 | ✓ Yes | ✗ No |
Page 1 of 14684 row(s)Rows per page: