← Back to dashboard
KPI 4 — Realisasi PR to PO
Mar 26 · standard: 95% · weight 15% · 1,585 underlying row(s)
| PR No | Item Code | PR Date | PO No | PR→PO Days | converted | On Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260300281 | 6020.0808 | 2026-03-18 | 260300480 | 12 | ✓ Yes | ✗ No |
| 260300001 | 6010.0182 | 2026-03-02 | 260300083 | 3 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300002 | 5026.0239 | 2026-03-02 | 260300155 | 5 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300002 | 5026.0153 | 2026-03-02 | 260300155 | 5 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300002 | 5026.0125 | 2026-03-02 | 260300155 | 5 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300003 | 6020.0089 | 2026-03-02 | 260300236 | 9 | ✓ Yes | ✗ No |
| 260300004 | 5030.0224 | 2026-03-02 | 260300181 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300004 | 5030.1802 | 2026-03-02 | 260300155 | 5 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300004 | 5030.0225 | 2026-03-02 | 260300155 | 5 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300004 | 5030.0222 | 2026-03-02 | 260300182 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300004 | 5030.0223 | 2026-03-02 | 260300182 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300004 | 5030.0221 | 2026-03-02 | 260300309 | 11 | ✓ Yes | ✗ No |
| 260300004 | 5030.1803 | 2026-03-02 | 260300309 | 11 | ✓ Yes | ✗ No |
| 260300005 | 6020.0798 | 2026-03-02 | 260400066 | 31 | ✓ Yes | ✗ No |
| 260300005 | 6020.0799 | 2026-03-02 | 260400067 | 31 | ✓ Yes | ✗ No |
| 260300005 | 6020.08 | 2026-03-02 | 260400066 | 31 | ✓ Yes | ✗ No |
| 260300006 | 6030.0655 | 2026-03-02 | 260300106 | 3 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300007 | 6050.1382 | 2026-03-02 | 260300093 | 3 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300008 | 6020.0801 | 2026-03-02 | 260300232 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300009 | – | 2026-03-02 | 260400402 | 51 | ✓ Yes | ✗ No |
| 260300010 | – | 2026-03-02 | – | – | ✗ No | ✗ No |
| 260300011 | 6030.1216 | 2026-03-02 | 260300246 | 9 | ✓ Yes | ✗ No |
| 260300011 | 6020.0372 | 2026-03-02 | 260300317 | 11 | ✓ Yes | ✗ No |
| 260300012 | 6030.2736 | 2026-03-02 | 260300069 | 1 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300012 | 6030.2779 | 2026-03-02 | 260300091 | 1 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300013 | 5029.0042 | 2026-03-02 | 260300378 | 22 | ✓ Yes | ✗ No |
| 260300021 | 1010.0008 | 2026-03-02 | 260300167 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300022 | 1010.003 | 2026-03-02 | 260300166 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300023 | 1010.0005 | 2026-03-02 | 260300163 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300025 | 1010.004 | 2026-03-02 | 260300540 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300026 | 1010.0022 | 2026-03-02 | 260300168 | 7 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300027 | 1010.0003 | 2026-03-02 | – | – | ✗ No | ✗ No |
| 260300028 | 3011.0233 | 2026-03-02 | 260300119 | 3 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300028 | 3011.0234 | 2026-03-02 | 260300119 | 3 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300028 | 3011.0025 | 2026-03-02 | 260300119 | 3 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300029 | 3011.0026 | 2026-03-02 | 260300119 | 3 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300029 | 3011.0027 | 2026-03-02 | 260300119 | 3 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300029 | 3011.0029 | 2026-03-02 | 260300119 | 3 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300029 | 3011.0032 | 2026-03-02 | 260300119 | 3 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300030 | 3011.0179 | 2026-03-02 | 260300119 | 3 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300030 | 3011.018 | 2026-03-02 | 260300119 | 3 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300030 | 3011.0184 | 2026-03-02 | 260300119 | 3 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300030 | 3011.0185 | 2026-03-02 | 260300119 | 3 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300030 | 3011.0188 | 2026-03-02 | 260300119 | 3 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300030 | 3011.0189 | 2026-03-02 | 260300119 | 3 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300030 | 3011.0192 | 2026-03-02 | 260300119 | 3 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300030 | 3011.0193 | 2026-03-02 | 260300119 | 3 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300030 | 3011.0196 | 2026-03-02 | 260300119 | 3 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300030 | 3011.0197 | 2026-03-02 | 260300119 | 3 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 260300030 | 3011.0186 | 2026-03-02 | 260300119 | 3 | ✓ Yes | ✓ Yes |
Page 1 of 321,585 row(s)Rows per page: