← Back to dashboard
KPI 1 — Price performance (harga PO terhadap last PO)
Jun 26 · standard: Min – 1% · weight 10% · 57 underlying row(s)
| PO No | PO Date | Item Code | itemName | lastPoNo | Prev Price | Price | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260610170 | 2026-06-15 | 6050.1232 | HD EXIT & ENTER LIFTING SYNCHRONOUS BELT MODEL 1440H150 | 260610170 | 13 | 13 | 0.00% |
| 260610136 | 2026-06-11 | 6050.1233 | HD EXIT TILE TURNING SYNCHRONOUS BELT MODEL 820H150 | 260610136 | 535,000 | 535,000 | 0.00% |
| 260600062 | 2026-06-03 | 6030.1561 | BETON READYMIX MUTU K300 | 260600062 | 780,000 | 780,000 | 0.00% |
| 260610174 | 2026-06-16 | 5029.0374 | FAN:9-26-7.1D,55KW PRIMARY COMBUSTION FAN – SHOCK-ABSORBING HEXAGONAL RUBBER COUPLING | 260610174 | 385,000 | 385,000 | 0.00% |
| 260610117 | 2026-06-10 | 6050.1335 | STRONG ADHESIVE (DEXTONE) | 260610117 | 13,692 | 13,692 | 0.00% |
| 260610093 | 2026-06-05 | 5029.0492 | DUMPER VALVE+FLANGE+BOLT,RING,NUT M14X70MM DUCTING DIAMETER 1100 | 260610093 | 12,683,061 | 12,683,061 | 0.00% |
| 260610037 | 2026-06-04 | 5031.0999 | IMPACT CRUSHER WEAR PLATE, MODEL VSI9526_3_102 | 260610037 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.00% |
| 260610033 | 2026-06-04 | 5014.0044 | 304 STAINLESS STEEL SIEVE MESH 100 MESH X 1,3M WIDTH @30 MTR/ROLL | 260610033 | 3,325,000 | 3,325,000 | 0.00% |
| 260610033 | 2026-06-04 | 5014.0031 | 304 STAINLESS STEEL MESH 80 MESH X 1,3M WIDTH @30 MTR | 260610033 | 3,752,500 | 3,752,500 | 0.00% |
| 260610033 | 2026-06-04 | 5014.0033 | 304 STAINLESS STEEL MESH 60 MESH X 1,3M WIDTH @30 MTR | 260610033 | 3,776,250 | 3,776,250 | 0.00% |
| 260600109 | 2026-06-04 | 5032.1476 | WIRE ASSY, ACCELERATOR FLEXIBLE 26620-N3170-71 | 260600109 | 750,000 | 750,000 | 0.00% |
| 260610113 | 2026-06-09 | 6050.1633 | ATS HYDRAULIC BOTTLE JACK (DONGKRAK BOTOL) 3TON | 260610113 | 225,226 | 225,226 | 0.00% |
| 260610152 | 2026-06-11 | 6020.0765 | WIFI USB ADAPTOR | 260610152 | 76,000 | 76,000 | 0.00% |
| 260610123 | 2026-06-10 | 6060.0501 | PIPA CARBON STEEL BLACKSTEEL Ø 2,5 INCH ASTM SCH.40 SEAMLESS | 260610123 | 1,030,000 | 1,030,000 | 0.00% |
| 260610122 | 2026-06-10 | 6030.28 | TEE BESI LAS CARBON BLACKSTEEL ASTM SCH 40 SEAMLESS DIAMETER 2,5 INC | 260610122 | 113,000 | 113,000 | 0.00% |
| 260610001 | 2026-06-01 | 6050.0245 | REGULATOR OXYGEN | 260610001 | 135,135.14 | 135,135.14 | 0.00% |
| 260600091 | 2026-06-04 | 5022.0363 | HELICAL GEAR Z73(MAT=SCM-415 HARDEN) | 260600091 | 800,000 | 800,000 | 0.00% |
| 260600091 | 2026-06-04 | 5022.0364 | HELICAL GEAR Z63 (MAT=SCM-415 HARDEN) | 260600091 | 827,000 | 827,000 | 0.00% |
| 260600091 | 2026-06-04 | 5029.0371 | HELICAL GEAR Z25 (MAT=SCM-415 HARDEN) | 260600091 | 363,000 | 363,000 | 0.00% |
| 260600091 | 2026-06-04 | 5022.041 | PINION GEAR Z9 (MAT=SCM-415 HARDEN) | 260600091 | 354,000 | 354,000 | 0.00% |
| 260600166 | 2026-06-09 | 6050.0034 | LPG 50 KG | 260600166 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0.00% |
| 260600074 | 2026-06-02 | 6050.0034 | LPG 50 KG | 260600166 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0.00% |
| 260600234 | 2026-06-13 | 6030.2862 | PAM | 260600234 | 58,000 | 58,000 | 0.00% |
| 260600084 | 2026-06-05 | AST02741 | AC PANASONIC 2 PK (INDOOR + OUTDOOR) R.PANEL PN1 | 260600084 | 6,830,000 | 6,830,000 | 0.00% |
| 260610035 | 2026-06-04 | 6050.1709 | RIGHT LIFTING CYLINDER REPAIR KIT A2A35N450-4-000-KIT | 260610035 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0.00% |
| 260600237 | 2026-06-12 | 5028.0177 | PULLEY C1 BEARING V. BELT D-YX-DB-ZP-01-01 DIA. 6,5 INCH | 260600237 | 5 | 5 | 0.00% |
| 260600237 | 2026-06-12 | 5028.0183 | PULLEY TIMING BELT D-YX-KL-ZP-09-09 DIA. 45MM | 260600237 | 27 | 27 | 0.00% |
| 260600237 | 2026-06-12 | 5028.0178 | PULLEY C1 BERING ROUND BELT D-ZW-ZP-02-12 9,5 INCH DIA 45MM | 260600237 | 12 | 12 | 0.00% |
| 260600237 | 2026-06-12 | 5028.0179 | PULLEY CURVA D-ZW-ZP-01-02 DIA. 1,5 INCH | 260600237 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
| 260600237 | 2026-06-12 | 5028.018 | PULLEY CURVA D-ZW-ZP-01-03 DIA. 2,75 INCH | 260600237 | 3 | 3 | 0.00% |
| 260600237 | 2026-06-12 | 5028.0176 | PULLEY C1 ROUND BELT D-ZW-ZP-02-01 9,5 INCH DIA. 45MM | 260600237 | 12 | 12 | 0.00% |
| 260600237 | 2026-06-12 | 5028.0182 | PULLEY TIMING BELT BERGIGI D-YX-KL-ZP-09-01 DIA. 45MM | 260600237 | 27 | 27 | 0.00% |
| 260600237 | 2026-06-12 | 5028.0181 | PULLEY CURVA D-ZW-ZP-01-04 DIA. 2,25 INCH | 260600237 | 3 | 3 | 0.00% |
| 260600237 | 2026-06-12 | 5028.0175 | PULLEY C1 V. BELT D-YX-PD-09-01 10 INCH DIA. 45MM | 260600237 | 5 | 5 | 0.00% |
| 260600237 | 2026-06-12 | 5021.039 | ROUND BELT MERAH | 260600237 | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| 260600237 | 2026-06-12 | 5021.0386 | ROUND BELT HIJAU D-ZW-ZP-09 | 260600237 | 2 | 2 | 0.00% |
| 260610002 | 2026-06-01 | 6030.2899 | PIPA PVC RUCIKA AW 10 INCH | 260610002 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0.00% |
| 260610003 | 2026-06-01 | 6030.29 | TEE PVC AW 10 INCH | 260610003 | 831,600 | 831,600 | 0.00% |
| 260610003 | 2026-06-01 | 6030.2345 | FLEXIBLE CONDUIT 2 INCH | 260610003 | 756,000 | 756,000 | 0.00% |
| 260610003 | 2026-06-01 | 6030.2903 | FLEXIBLE CONDUIT 1 INCH | 260610003 | 693,000 | 693,000 | 0.00% |
| 260610003 | 2026-06-01 | 6030.2904 | FLEXIBLE CONDUIT 3/4 INCH | 260610003 | 567,000 | 567,000 | 0.00% |
| 260610003 | 2026-06-01 | 6030.2905 | FLEXIBLE CONDUIT 1/2 INCH | 260610003 | 441,000 | 441,000 | 0.00% |
| 260610102 | 2026-06-09 | 5023.157 | POMPA FEEDING FILTER PRESS TYPE 50SyA DAN MOTOR 22KW TYPE YVF2_180L_4 | 260610102 | 2,800 | 2,800 | 0.00% |
| 260610032 | 2026-06-04 | 5014.0032 | 304 STAINLESS STEEL MESH 70 MESH X 1,3M WIDTH @30 MTR | 260610032 | 5,620,000 | 5,620,000 | 0.00% |
| 260610032 | 2026-06-04 | 5014.0042 | 304 STAINLESS STEEL SIEVE MESH 90 MESH X 1,3M WIDTH @30 MTR/ ROLL | 260610032 | 5,620,000 | 5,620,000 | 0.00% |
| 260610180 | 2026-06-17 | 6030.2931 | BESI UNP 160x65x7,5 (@6METER) | 260610180 | 1,480,000 | 1,480,000 | 0.00% |
| 260610019 | 2026-06-03 | 6030.0898 | BESI UNP 100X50X5MM (@ 6000MM) SNI | 260610067 | 576,000 | 475,000 | -17.53% |
| 260610157 | 2026-06-11 | 6030.013 | MATA BOR BESI M10 | 260610157 | 99,000 | 99,000 | 0.00% |
| 260610157 | 2026-06-11 | 6030.1363 | MATA BOR BESI M 14 | 260610157 | 316,200 | 316,200 | 0.00% |
| 260610124 | 2026-06-10 | 6030.1831 | U-BOLT 1 INCH | 260610124 | 1,801.8 | 1,801.8 | 0.00% |
Page 1 of 257 row(s)Rows per page: