Merged data
The merged procurement sheet (PR → PO → GRPO) with the realisasi status used by KPI 2/3 · 13,488 row(s)
How the three files are consolidated— click to expand
Three SAP exports are combined. The SPINE is PR TO PO TO GRPO — the master PR list (one row per PR-item, including PRs not yet converted to a PO). It sets the dashboard's date span and is KPI 4's denominator.
PO.csv enriches it with the PO details that only it carries: the Lokal/Impor flag (the KPI 2 vs KPI 3 split), the ETA, currency and unit price, joined on PO No.
LEAD TIME PR TO GR adds the goods-receipt detail: one row per GR with its date and quantity, plus the ordered PO quantity, last/current price and PR→PO days. This is what makes the quantity-aware completion possible.
KPI 2/3 'received' logic is quantity-aware: a PO-item counts as received only when the running sum of GR quantities reaches the ordered quantity; the completion date (the GR that crosses the ordered qty) is compared to ETA + 7 days (Local) / 14 days (Import).
On import each file is upserted by its natural key, so re-uploading an updated export updates rows in place instead of duplicating them. KPI 5 (Quality), 6 (Substitution) and 7 (New Vendor) have no source in these files yet — they are seeded with best-case defaults so the scorecard is complete; replace those entries as real data arrives.
Realisasi here uses a 7-day tolerance (local). Each KPI's own formula is on its methodology page — click any KPI title on the dashboard.
| PR No | PR Date | Item Group | Item Code | Item | Last PO | Last Price | PO No | PO Date ▼ | ETA | Qty | Price | PR→PO | GRPO No | GRPO Date | PO→GRPO | Deadline | Realisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251100299 | 2025-11-21 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.2411 | ROLL PIPA GALVANIS 2 INCH SCH 40 | – | 0 | – | – | – | 4 | 850,000 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100357 | 2025-11-21 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.0377 | PLAT STRIP 40X2X6000 MM | 251100412 | 46,846.85 | – | – | – | 3 | 46,846.85 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100381 | 2025-11-25 | SPAREPART | 5011.0545 | BEARING NACHI 6303 N | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100394 | 2025-11-25 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.242 | POLYURETHANE SEALANT TAHAN UV | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100402 | 2025-11-26 | FIXED ASSETS | AST02492 | WHITENESS METER | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100402 | 2025-11-26 | FIXED ASSETS | AST02491 | GLOSSYNESS TEST | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100412 | 2025-11-28 | STATIONERY | 6010.0565 | BALLPOIN MERAH | 250910140 | 2,000 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100428 | 2025-11-28 | SPAREPART | 5028.0143 | PULLY B2 10 INCH AS 30 | 250900215 | 550,000 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100437 | 2025-11-28 | BAHAN BAKAR | 4050.0012 | OIL DELTALUBE 790 | 260300395 | 1,900,000 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100438 | 2025-11-28 | SPAREPART | 5021.0419 | V. BELT SPC 3810 LW X-POWER | 260500028 | 1,167,000 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100438 | 2025-11-28 | SPAREPART | 5021.0415 | V. BELT SPB 2932 LW X-POWER | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100438 | 2025-11-28 | SPAREPART | 5021.0417 | V. BELT SPA 1907 LW X-POWER | 260400550 | 144,000 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100438 | 2025-11-28 | SPAREPART | 5021.0425 | V. BELT XPB 1550 LW X-POWER | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100438 | 2025-11-28 | SPAREPART | 5021.0421 | V. BELT SPA 1650 LW X-POWER | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100438 | 2025-11-28 | SPAREPART | 5021.042 | V. BELT SPB 3150 LW X-POWER | 260400510 | 205,050 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100438 | 2025-11-28 | SPAREPART | 5021.0414 | V. BELT XPB 2489 LW X-POWER | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100438 | 2025-11-28 | SPAREPART | 5021.0423 | V. BELT 5VX 560 X-POWER | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100438 | 2025-11-28 | SPAREPART | 5021.0418 | V. BELT SPB 2419 LW / 5V950 X-POWER | 260400510 | 165,700 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100438 | 2025-11-28 | SPAREPART | 5021.0424 | V. BELT SPA 1532 LW X-POWER | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100438 | 2025-11-28 | SPAREPART | 5021.0422 | V. BELT SPA 1850 LW X-POWER | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100438 | 2025-11-28 | SPAREPART | 5021.0416 | V. BELT SPB 2072 LW X-POWER | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100439 | 2025-11-28 | SPAREPART | 5017.0994 | ACB MVS32H4MF2A 4P 3200 A | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100445 | 2025-11-28 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.2429 | CAT BESI M WHITE 100 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100457 | 2025-11-29 | SPAREPART | 5029.0435 | GEAR MOTOR CC16030055 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100461 | 2025-11-29 | PERSEDIAAN UMUM | 6050.0082 | REFILL PENGHARUM RUANGAN | 260300169 | 56,300 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251100478 | 2025-11-29 | PERSEDIAAN UMUM | 6050.1167 | UNI HOSE DIN EN 853 1SN DN 12-SAE 100 R1AT 1/2 INCH WP 160 BAR 2320TSI BP 9280 PSI MSHA IC-303 (2X4 MTR) | 251200265 | 305,000 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251110076 | 2025-11-22 | FIXED ASSETS | AST02457 | AC SPLIT 1PK R.HRD | 251210093 | 4,090,495.5 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251110076 | 2025-11-22 | FIXED ASSETS | AST02456 | AC SPLIT 3/4PK R. MANAGER QMS | 251210114 | 2,685,000 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251110078 | 2025-11-22 | BAHAN BAKU BODY | 1010.0036 | COBALT BLACK FOR BODY CERAMICS | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251110080 | 2025-11-24 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.2413 | GRUATED BUTTERFLY VALVE, OUTER DIAMTER 1.5 INCH | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251110082 | 2025-11-24 | SPAREPART | 5031.0954 | PISTON OUTER WILDEN PUMP PN.08-4550-01 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251110091 | 2025-11-26 | BAHAN BAKU BODY | 1098.0017 | SODIUM POLYACRYLATE 230# | 260110113 | 0.93 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251110095 | 2025-11-28 | BAHAN PACKING | 3011.0209 | CARTON BOX SIDEWRAPS JUPITER 60X60 GP MP1 KWA 605X40 (WK150/125/150) | 260410018 | 696 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251110095 | 2025-11-28 | BAHAN PACKING | 3011.0209 | CARTON BOX SIDEWRAPS JUPITER 60X60 GP MP1 KWA 605X40 (WK150/125/150) | 260410018 | 696 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251110103 | 2025-11-27 | BAHAN BAKU GLAZE | 1030.0081 | ORGANIC COMPOSITE SOLVENTS | 260410012 | 7 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200032 | 2025-12-01 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.2411 | ROLL PIPA GALVANIS 2 INCH SCH 40 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200036 | 2025-12-01 | PERSEDIAAN UMUM | 6050.0248 | DEMPUL | 260410069 | 54,000 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200038 | 2025-12-01 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.2447 | CAT AVIAN HOMEDECO GLOW IN THE DARK | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200049 | 2025-12-03 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.2453 | PAINT REMOVER NEOREVER | – | 0 | – | – | – | 10 | 66,216.22 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200058 | 2025-12-03 | BAHAN BAKU GLAZE | 1070.0015 | INK - CIK GL 1219 GLOSSY | 260600139 | 256,202 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200074 | 2025-12-03 | PERSEDIAAN UMUM | 6020.0667 | TERMINAL BLOCK UK5N | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200076 | 2025-12-03 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.2457 | BESI POLOS 8 MM | 251200185 | 42,972 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200076 | 2025-12-03 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.2456 | BETON NESER 10 MM | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200079 | 2025-12-03 | SPAREPART | 5032.079 | PIN, STEERING KING / NO 9 32379 | 260300252 | 3.5 | – | – | – | 2 | 40 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200079 | 2025-12-03 | SPAREPART | 5032.0788 | BEARING / NO 3 M0907002 | 260300252 | 1.7 | – | – | – | 4 | 30 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200079 | 2025-12-03 | SPAREPART | 5032.0007 | RADIATOR HOSE, UPPER / NO 4 () 35814 | 260300252 | 5.4 | – | – | – | 2 | 55 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200079 | 2025-12-03 | SPAREPART | 5032.0792 | FAN, COOLING (NO. 31) 35632P04 | 260300252 | 14.1 | – | – | – | 2 | 92 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200079 | 2025-12-03 | SPAREPART | 5032.1413 | FAN, COOLING (NO. 11) 32512 | 260300252 | 14.1 | – | – | – | 2 | 92 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200079 | 2025-12-03 | SPAREPART | 5032.1414 | RADIATOR (NO. 01) 32541 | 260300252 | 82.6 | – | – | – | 1 | 780 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200079 | 2025-12-03 | SPAREPART | 5032.0009 | RADIATOR HOSE, LOWER / NO 5 () 35815 | 260300252 | 5.4 | – | – | – | 2 | 58 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200080 | 2025-12-03 | SPAREPART | 5029.0044 | BEARING D.45 x D.10 SP.12mm RK-165-13-0099 | 251200563 | 1.24 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200080 | 2025-12-03 | SPAREPART | 5029.0045 | BEARING ROLL 10X58 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200101 | 2025-12-05 | FIXED ASSETS | AST02509 | COMPLETE SET OF MOULD 60X60 2 CAV SUSUT 4% HLT YP4209L | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200102 | 2025-12-06 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.2459 | BESI KOLOM (BEGEL UKURAN 10X12X5M) | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200145 | 2025-12-09 | SPAREPART | 5030.058 | BUSHING 8Q20030051 | 260100477 | 0.1 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200145 | 2025-12-09 | SPAREPART | 5030.068 | BUSHING 8Q13150013401 | 260100477 | 0.35 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200146 | 2025-12-09 | SPAREPART | 5030.1764 | CHAIN 8Q20040005 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200146 | 2025-12-09 | SPAREPART | 5030.0769 | CHAIN 8Q20040035 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200149 | 2025-12-09 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.0883 | TANG POTONG 6 INCH | 251000626 | 38,600 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200153 | 2025-12-09 | PERSEDIAAN UMUM | 6020.0679 | POE SWITCH HIKVISION 8 PORT + 2 UPLINK | 260100115 | 695,495 | – | – | – | 3 | 695,495 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200169 | 2025-12-10 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.2465 | BATU POLES ALUMINIUM LANGSOL HIJAU | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200203 | 2025-12-12 | PERSEDIAAN UMUM | 6050.1176 | LCD TV COVER 65 INCH | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200208 | 2025-12-12 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.248 | BATU GERINDA POLES BETON 4 INCH | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200211 | 2025-12-12 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.0693 | GERINDA KERTAS GOSOK 4 INCH | 260500492 | 6,756.76 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200219 | 2025-12-12 | SPAREPART | 5031.0486 | LOAD SHEAVE JEC4003 | 24100171 | 3,200,000 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200219 | 2025-12-12 | SPAREPART | 5031.0456 | LOAD CHAIN GUIDE JEC4005 | 25010055 | 4,250,000 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200232 | 2025-12-12 | SPAREPART | 5017.1038 | PRE FILTER DD300+ | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200232 | 2025-12-12 | SPAREPART | 5017.0277 | CONTACTOR SCHNEIDER - LC1D09BL-24VDC | – | 0 | – | – | – | 8 | 711,300 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200232 | 2025-12-12 | SPAREPART | 5017.1039 | AFTER FILTER PD300+ | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200233 | 2025-12-12 | SPAREPART | 5031.0082 | SANDPIPER PUMP MARATHON M30 | 260600064 | 23,000,000 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200238 | 2025-12-12 | FIXED ASSETS | AST02520 | ALAT BENDING TES FLEXI 1000 LX - 650 MOV | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200253 | 2025-12-15 | SPAREPART | 5029.0412 | ROLLER SUPPORTING (ADSP) 8HFH-999-2A-0261 | 251100253 | 104.41 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200253 | 2025-12-15 | SPAREPART | 5029.0411 | ROLLER SUPPORTING (ADSP) 8HFH-999-2A-0260 | 251100253 | 104.41 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200253 | 2025-12-15 | SPAREPART | 5029.041 | ROLLER SUPPORTING (STD) 8HFH-999-2A-0216 | 251100253 | 104.41 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200259 | 2025-12-16 | BAHAN PEMBANTU | 20MO.0655 | MASTER LOWER PUNCH 60X60 (641.60X641.60) | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200259 | 2025-12-16 | BAHAN PEMBANTU | 20MO.0654 | MASTER UPPER ISOSTATIC PUNCH 60X60 (642.70X642.70) | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200277 | 2025-12-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6050.1187 | SEAL KARET UTOCLAVE | 260400359 | 35,000 | – | – | – | 10 | 35,000 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200280 | 2025-12-16 | BAHAN PACKING | 3011.0046 | BOX KAISAR T.S KW 1 30X30 | 260300045 | 1,076 | – | – | – | 200,000 | 951 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200280 | 2025-12-16 | BAHAN PACKING | 3011.0043 | BOX KOBIN T.S KW 1 30X30 | 260400400 | 1,177 | – | – | – | 580,000 | 951 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200280 | 2025-12-16 | BAHAN PACKING | 3011.0047 | BOX KOBIN HIJAU T.S KW 2 30X30 | 251200322 | 951 | – | – | – | 180,000 | 951 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200284 | 2025-12-17 | BAHAN PEMBANTU | 20BK.0015 | MEDIUM ALUMINA LINING BRICK 140X40X97 | 260500418 | 0.36 | – | – | – | 13,000 | 0.051 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200284 | 2025-12-17 | BAHAN PEMBANTU | 20BK.0016 | MEDIUM ALUMINA LINING BRICK 140X40x40X97 | 260300203 | 0.45 | – | – | – | 7,000 | 0.051 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200287 | 2025-12-17 | PERSEDIAAN UMUM | 6050.119 | SAMBUNGAN 3/4 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200287 | 2025-12-17 | PERSEDIAAN UMUM | 6050.1191 | KRAN AIR 1 INCH | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200287 | 2025-12-17 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.1923 | LEM PIPA PVC @400 GRAM | 250800208 | 15,000 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200287 | 2025-12-17 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.2499 | REDUCER 3/4 - 1 INCH | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200287 | 2025-12-17 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.0582 | PIPA PVC 3/4 INCH | 260500145 | 30,422.52 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200287 | 2025-12-17 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.0551 | ELBOW PVC 3/4 INCH | 260400279 | 1,917.12 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200289 | 2025-12-17 | PERSEDIAAN UMUM | 6020.0665 | KABEL NYAF 4X2.5 MM | 260100238 | 34,100 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200312 | 2025-12-19 | BAHAN PACKING | 3011.0048 | BOX KOBIN HITAM T.S KW 3 30X30 | 260500382 | 1,177 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200345 | 2025-12-19 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.0017 | TEE GALVANIS 1 INCH | 260600161 | 21,081.08 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200350 | 2025-12-20 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.1198 | PENGGARIS SIKU 50 CM | 260510202 | 60,440 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200353 | 2025-12-20 | PERSEDIAAN UMUM | 6020.0722 | KABEL AUX EXTENSION TRRS | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200360 | 2025-12-22 | PERSEDIAAN UMUM | 6010.0759 | Cetak ID Card NFC | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200363 | 2025-12-22 | FIXED ASSETS | AST02556 | MOBIL DAIHATSU GRAN MAX | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200378 | 2025-12-22 | SPAREPART | 5031.0241 | REMOTE TIMBANGAN WIT | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200384 | 2025-12-23 | PERSEDIAAN UMUM | 6050.1219 | CARPENTER INK MAKER | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200385 | 2025-12-23 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.1349 | SEALANT GUN | 260300300 | 29,279.28 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200385 | 2025-12-23 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.053 | LEM SILICON CLEAR 300ML | 260500492 | 27,027.03 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200416 | 2025-12-26 | SPAREPART | 5011.0423 | BEARING N 312 SKF | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200416 | 2025-12-26 | SPAREPART | 5011.0071 | BEARING 6006 2RS C3 | 260400012 | 34,900 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200416 | 2025-12-26 | SPAREPART | 5020.0002 | ADAPTER H-2309 | 260100191 | 124,400 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200433 | 2025-12-26 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.1561 | BETON READYMIX MUTU K300 | 260600062 | 780,000 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200441 | 2025-12-27 | BAHAN PACKING | 3011.0044 | BOX JUPITER T.S KW 1 30X30 | 260500382 | 1,177 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200441 | 2025-12-27 | BAHAN PACKING | 3011.0138 | BOX JUPITER HIJAU TS 30*30 KW 2 | 260500382 | 1,177 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200453 | 2025-12-30 | BAHAN BAKU GLAZE | 1030.0026 | POTASSIUM FELDSPAR POWDER KN-200 | 260500316 | 2,720.56 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200476 | 2025-12-29 | SPAREPART | 5020.0002 | ADAPTER H-2309 | 260100191 | 124,400 | – | – | – | 8 | 105,000 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200493 | 2025-12-31 | FIXED ASSETS | AST02580 | BALLMILL 8 TON | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200494 | 2025-12-31 | PERSEDIAAN UMUM | 6050.0034 | LPG 50 KG | 260600166 | 1,300,000 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200504 | 2025-12-31 | STATIONERY | 6010.0247 | AMPLOP COKLAT KOP KOBIN KOP KOBIN 35X24 CM | 260100526 | 191,500 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200510 | 2025-12-31 | BAHAN PEMBANTU | 20AB.0003 | MEDIUM ALUMINA BALL SIZE: 50MM | 260300310 | 0.31 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200510 | 2025-12-31 | BAHAN PEMBANTU | 20AB.0004 | MEDIUM ALUMINA BALL SIZE: 60MM | 260300310 | 0.31 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200514 | 2025-12-26 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.0803 | KAWAT LAS LB 52 OD 3.2 MM | 260600123 | 41,531.53 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200514 | 2025-12-26 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.1731 | KAWAT LAS LB 52 Ø 2,6MM | 260310093 | 44,300 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200514 | 2025-12-26 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.0033 | KAWAT LAS RB 26 3.2 MM | 260500217 | 29,729.73 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200514 | 2025-12-26 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.0004 | SEMEN GRESIK 40KG | 260500241 | 59,500 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251200515 | 2025-12-15 | SPAREPART | 5011.0411 | BEARING RN 307 NTN | 260300230 | 175,000 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251210013 | 2025-12-04 | BAHAN BAKU GLAZE | 1030.0075 | CERAMICS GLAZE POWDER (DRY GRANULAR) CODE 806 | 260110053 | 0.6 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251210029 | 2025-12-10 | BAHAN BAKAR | 4030.0022 | HYDRAULIC OIL ISO-VG46 IDEMITSU | 260310028 | 34,000 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251210029 | 2025-12-10 | BAHAN BAKAR | 4040.0035 | TRANSMISSION OIL SAE 85W-90 IDEMITSU | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251210029 | 2025-12-10 | BAHAN BAKAR | 4040.0034 | ENGINE OIL SAE 15 W - 40 API CH4 IDEMITSU | 260310028 | 37,500 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251210029 | 2025-12-10 | BAHAN BAKAR | 4040.0036 | DIFFERENTIAL / GARDAN SAE 85W-90 IDEMITSU | 251210068 | 9,373,400 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251210034 | 2025-12-10 | BAHAN BAKAR | 4040.0035 | TRANSMISSION OIL SAE 15W-40 IDEMITSU | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251210034 | 2025-12-10 | FIXED ASSETS | AST02543 | SEPEDA LISTRIK PK02 | 251210061 | 3,180,000 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251210037 | 2025-12-12 | SPAREPART | 5017.1021 | AC CONTACTOR AUXILIARY CONTAC (FOR USE WITH 3RT6026-1AN20) | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251210037 | 2025-12-12 | SPAREPART | 5017.1024 | TOGGLE SWITCH + DUST CAP ( 6-PIN 2-POSITION SELF-RESETTING TYPE) | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251210038 | 2025-12-13 | SPAREPART | 5017.1041 | SCANNING & ACQUISITION MODULE GWAD-C10/MX (MAIXUN) | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251210038 | 2025-12-13 | SPAREPART | 5030.1787 | CENTERING GUIDE SHAFT 20*150 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251210038 | 2025-12-13 | SPAREPART | 5017.1046 | CAMERA MXDA5054968 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251210038 | 2025-12-13 | SPAREPART | 5030.1783 | LINEAR BEARING LM-20UU | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251210038 | 2025-12-13 | SPAREPART | 5030.1781 | SYNCHRONOUS BELT 75AT20-4500+6APL | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251210038 | 2025-12-13 | SPAREPART | 5030.1785 | SLIDER TM2 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251210038 | 2025-12-13 | SPAREPART | 5017.1047 | DISPLACEMENT SENSOR CD33-50N | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251210038 | 2025-12-13 | SPAREPART | 5017.1042 | SERVO MOTOR DB80-02430A6-A 750W 220V | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251210038 | 2025-12-13 | SPAREPART | 5030.1786 | FLAT BELT 840*4750*5 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251210038 | 2025-12-13 | SPAREPART | 5018.0066 | 6-PITCH SINGLE STRAND CHAIN 6-PITCH | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
| 251210038 | 2025-12-13 | SPAREPART | 5019.034 | MOTOR NCJT03Y2-XGY80N4-0.75-17-M1-0 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | No ETA |
