Merged data
The merged procurement sheet (PR → PO → GRPO) with the realisasi status used by KPI 2/3 · 13,488 row(s)
How the three files are consolidated— click to expand
Three SAP exports are combined. The SPINE is PR TO PO TO GRPO — the master PR list (one row per PR-item, including PRs not yet converted to a PO). It sets the dashboard's date span and is KPI 4's denominator.
PO.csv enriches it with the PO details that only it carries: the Lokal/Impor flag (the KPI 2 vs KPI 3 split), the ETA, currency and unit price, joined on PO No.
LEAD TIME PR TO GR adds the goods-receipt detail: one row per GR with its date and quantity, plus the ordered PO quantity, last/current price and PR→PO days. This is what makes the quantity-aware completion possible.
KPI 2/3 'received' logic is quantity-aware: a PO-item counts as received only when the running sum of GR quantities reaches the ordered quantity; the completion date (the GR that crosses the ordered qty) is compared to ETA + 7 days (Local) / 14 days (Import).
On import each file is upserted by its natural key, so re-uploading an updated export updates rows in place instead of duplicating them. KPI 5 (Quality), 6 (Substitution) and 7 (New Vendor) have no source in these files yet — they are seeded with best-case defaults so the scorecard is complete; replace those entries as real data arrives.
Realisasi here uses a 7-day tolerance (local). Each KPI's own formula is on its methodology page — click any KPI title on the dashboard.
| PR No | PR Date | Item Group | Item Code | Item | Last PO | Last Price | PO No | PO Date ▲ | ETA | Qty | Price | PR→PO | GRPO No | GRPO Date | PO→GRPO | Deadline | Realisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260110110 | 2026-02-13 | SPAREPART | 5031.0992 | DISCHARGE PORT SECOND- FLOOR PLATFORM | 260110390 | 65 | 260110390 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 20 | 65 | 5 | – | – | – | 2026-02-25 | Overdue |
| 260110110 | 2026-02-13 | FIXED ASSETS | AST02659 | CRYSTAL DOUBLE CHARGE FEEDER MODEL 1750 | 260110390 | 29,500 | 260110390 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 5 | 29,500 | 5 | – | – | – | 2026-02-25 | Overdue |
| 260110110 | 2026-02-13 | SPAREPART | 5031.0993 | FEEDING PIPE SECOND-FLOOR PLATFORM | 260110390 | 150 | 260110390 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 5 | 150 | 5 | – | – | – | 2026-02-25 | Overdue |
| 260110110 | 2026-02-13 | FIXED ASSETS | AST02660 | MICONIZER ENLARGED TYPE | 260110390 | 1,000 | 260110390 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 20 | 1,000 | 5 | – | – | – | 2026-02-25 | Overdue |
| 260110110 | 2026-02-13 | SPAREPART | 5031.099 | CRYSTAL GRID 600X600X2 | 260110390 | 0 | 260110390 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 5 | 0 | 5 | – | – | – | 2026-02-25 | Overdue |
| 260110111 | 2026-02-14 | PERSEDIAAN UMUM | 6050.0941 | ALUMINUM CHLORIDE | 260110398 | 5,600 | 260110398 | 2026-02-18 | 2026-02-27 | 10,000 | 5,600 | 4 | 260111127 | 2026-02-24 | 6 | 2026-03-06 | On time |
| 260110113 | 2026-02-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.2238 | KACA LAS HITAM NO.10 | 260510091 | 3,250 | 260110381 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 20 | 2,075 | 2 | 260111197 | 2026-02-27 | 9 | 2026-02-25 | Late |
| 260110113 | 2026-02-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6050.126 | TOPENG LAS | 260510152 | 16,660 | 260110393 | 2026-02-18 | 2026-02-27 | 5 | 55,000 | 2 | 260111132 | 2026-02-24 | 6 | 2026-03-06 | On time |
| 260110113 | 2026-02-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.0627 | RESIBON POTONG 4 INCH 100X6X16 | 260500492 | 10,810.81 | 260110393 | 2026-02-18 | 2026-02-27 | 400 | 3,750 | 2 | 260111132 | 2026-02-24 | 6 | 2026-03-06 | On time |
| 260110113 | 2026-02-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6050.0757 | KACAMATA SAFETY | 260110395 | 6,935 | 260110395 | 2026-02-18 | 2026-02-27 | 20 | 6,935 | 2 | 260111137 | 2026-02-24 | 6 | 2026-03-06 | On time |
| 260110113 | 2026-02-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.2259 | APRON LAS | 260400487 | 99,099.1 | 260110391 | 2026-02-18 | 2026-02-27 | 3 | 75,000 | 2 | 260310006 | 2026-03-02 | 12 | 2026-03-06 | On time |
| 260110113 | 2026-02-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6050.1256 | POWERTEC WEBBING SLING DOUBLE PLY 1 TON 5M | 260110383 | 64,560 | 260110383 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 5 | 64,560 | 2 | 260111204 | 2026-02-27 | 9 | 2026-02-25 | Late |
| 260110113 | 2026-02-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.2522 | KACA LAS HITAM NO.11 | 260510091 | 3,250 | 260110380 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 20 | 2,350 | 2 | 260111202 | 2026-02-27 | 9 | 2026-02-25 | Late |
| 260110113 | 2026-02-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6050.0086 | SARUNG TANGAN LAS | 260510093 | 22,523 | 260110392 | 2026-02-18 | 2026-02-27 | 20 | 80,000 | 2 | 260111133 | 2026-02-24 | 6 | 2026-03-06 | On time |
| 260110113 | 2026-02-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.1595 | METERAN 10 MTR | 260500183 | 63,750 | 260110394 | 2026-02-18 | 2026-02-27 | 5 | 31,773 | 2 | 260111139 | 2026-02-24 | 6 | 2026-03-06 | On time |
| 260110114 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5019.0336 | ROTOR GERINDA MERK:BOSCH TYPE:GWS 700 | 260110386 | 237,500 | 260110386 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 5 | 237,500 | 2 | – | – | – | 2026-02-25 | Overdue |
| 260110114 | 2026-02-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6020.0659 | CARBON BRUSH (BOSCH) GWS 700 | 260410062 | 20,000 | 260110387 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 20 | 20,000 | 2 | – | – | – | 2026-02-25 | Overdue |
| 260110114 | 2026-02-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6020.0777 | SAKLAR ROCKER / ROCKER SWITCH 25A 4KAKI | 260110388 | 12,185 | 260110388 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 10 | 12,185 | 2 | 260111196 | 2026-02-27 | 9 | 2026-02-25 | Late |
| 260110114 | 2026-02-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6020.0656 | ROTOR GBH220 3611 BAG MERK:BOSCH | 260110387 | 240,000 | 260110387 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2 | 240,000 | 2 | – | – | – | 2026-02-25 | Overdue |
| 251100458 | 2025-11-29 | SPAREPART | 5029.0451 | BALLVALVE 8HRR00000137 | 260100933 | 114,864.87 | 260100933 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 5 | 114,864.87 | 82 | 260101915 | 2026-02-23 | 4 | 2026-02-26 | On time |
| 251200075 | 2025-12-03 | SPAREPART | 5017.1008 | ROTARY PADDLE LEVEL SENSOR STICK PANJANG | 260100907 | 5,050,000 | 260100907 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 5 | 5,050,000 | 78 | 260300238 | 2026-03-06 | 15 | 2026-02-26 | Late |
| 251200391 | 2025-12-23 | SPAREPART | 5029.046 | PLC PROGRAMMED MEMORY CCT+0001015 | 260100936 | 348.45 | 260100936 | 2026-02-19 | 2026-08-30 | 1 | 348.45 | 58 | 260500926 | 2026-05-28 | 98 | 2026-09-06 | On time |
| 260100179 | 2026-01-02 | PERSEDIAAN UMUM | 6010.0351 | AIR MINERAL GALON | 260600248 | 18,018.02 | 260100960 | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 68 | 17,567.57 | 48 | 260101823 | 2026-02-21 | 2 | 2026-03-03 | On time |
| 260100179 | 2026-01-02 | PERSEDIAAN UMUM | 6010.0384 | AIR MINERAL 550 ML | 260600248 | 42,342.34 | 260100960 | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 50 | 40,090.09 | 48 | 260101823 | 2026-02-21 | 2 | 2026-03-03 | On time |
| 260100179 | 2026-01-02 | PERSEDIAAN UMUM | 6050.0313 | AIR MINERAL BOTOL KECIL 220 ML | 260600248 | 19,819.82 | 260100960 | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 20 | 19,369.37 | 48 | 260101823 | 2026-02-21 | 2 | 2026-03-03 | On time |
| 260100243 | 2026-01-20 | SPAREPART | 5030.1684 | PLATE SHUTTLE CLOSING 80169620 | 260400210 | 2,977,969 | 260100935 | 2026-02-19 | 2026-03-30 | 4 | 3,000,941 | 30 | – | – | – | 2026-04-06 | Overdue |
| 260100336 | 2026-01-26 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.2609 | PEMBUATAN SUPPORT HOLLOW | 260100909 | 500,000 | 260100909 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 40 | 500,000 | 24 | 260500365 | 2026-05-12 | 82 | 2026-02-26 | Late |
| 260100351 | 2026-01-20 | SPAREPART | 5031.0105 | BELT CONVEYOR 8X600X100000 MM | 260100957 | 21,891,891.89 | 260100957 | 2026-02-19 | 2026-03-15 | 1 | 21,891,891.89 | 30 | 260101956 | 2026-02-25 | 6 | 2026-03-22 | On time |
| 260100351 | 2026-01-20 | SPAREPART | 5016.0022 | BELT CONVEYOR 10X800X100000 MM | 260100957 | 38,423,423.42 | 260100957 | 2026-02-19 | 2026-03-15 | 1 | 38,423,423.42 | 30 | 260101956 | 2026-02-25 | 6 | 2026-03-22 | On time |
| 260100351 | 2026-01-20 | SPAREPART | 5031.0188 | BELT CONVEYOR 8X500X100000 MM | 260100957 | 15,765,765.77 | 260100957 | 2026-02-19 | 2026-03-15 | 1 | 15,765,765.77 | 30 | 260101956 | 2026-02-25 | 6 | 2026-03-22 | On time |
| 260100432 | 2026-01-29 | BAHAN BAKU GLAZE | 1070.002 | INK - CIK MA 5457 BROWN | 260600246 | 97,972 | 260100921 | 2026-02-19 | 2026-02-21 | 72 | 94,372 | 21 | 260101803 | 2026-02-20 | 1 | 2026-02-28 | On time |
| 260100432 | 2026-01-29 | BAHAN BAKU GLAZE | 1070.0002 | INK - CIK AM 5118 YELLOW | 260600273 | 179,341 | 260100921 | 2026-02-19 | 2026-02-21 | 252 | 172,752 | 21 | 260101803 | 2026-02-20 | 1 | 2026-02-28 | On time |
| 260100432 | 2026-01-29 | BAHAN BAKU GLAZE | 1070.0021 | INK - CIK NE 1170 BLACK | 260500301 | 223,330 | 260100921 | 2026-02-19 | 2026-02-21 | 150 | 201,576 | 21 | 260101803 | 2026-02-20 | 1 | 2026-02-28 | On time |
| 260100432 | 2026-01-29 | BAHAN BAKU GLAZE | 1070.0022 | INK - CIK RC 1116 SINKING | 260500301 | 262,188 | 260100921 | 2026-02-19 | 2026-02-21 | 42 | 258,436 | 21 | 260101802 | 2026-02-20 | 1 | 2026-02-28 | On time |
| 260100432 | 2026-01-29 | BAHAN BAKU GLAZE | 1070.0004 | INK - CIK AZ 1111 BLUE | 260600273 | 298,629 | 260100921 | 2026-02-19 | 2026-02-21 | 156 | 272,059 | 21 | 260101803 | 2026-02-20 | 1 | 2026-02-28 | On time |
| 260100432 | 2026-01-29 | BAHAN BAKU GLAZE | 1070.0018 | INK - CIK AM 5456 YELLOW | 260400292 | 144,980 | 260100921 | 2026-02-19 | 2026-02-21 | 246 | 146,098 | 21 | 260101803 | 2026-02-20 | 1 | 2026-02-28 | On time |
| 260100468 | 2026-02-02 | BAHAN PEMBANTU | 2045.0007 | PALLET LOKAL BARU 110*110 | 260600271 | 61,000 | 260100925 | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 1,000 | 53,000 | 17 | 260101826 | 2026-02-21 | 2 | 2026-03-07 | On time |
| 260100557 | 2026-02-06 | SPAREPART | 5027.046 | SELANG KAWAT 1 INCH | 260100958 | 75,000 | 260100958 | 2026-02-19 | 2026-03-06 | 20 | 75,000 | 13 | 260102056 | 2026-02-27 | 8 | 2026-03-13 | On time |
| 260100565 | 2026-02-09 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.2676 | PAKU RIVET 4X12.7 MM | 260100931 | 151,000 | 260100931 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 1 | 151,000 | 10 | 260101900 | 2026-02-23 | 4 | 2026-02-26 | On time |
| 260100575 | 2026-02-10 | SPAREPART | 5011.0392 | BEARING SKF 6215 C4 | 260100953 | 630,000 | 260100953 | 2026-02-19 | 2026-03-07 | 2 | 630,000 | 9 | 260101943 | 2026-02-24 | 5 | 2026-03-14 | On time |
| 260100577 | 2026-02-10 | SPAREPART | 5030.0869 | BELT 830H150+T6 | 260101010 | 1,650,000 | 260101010 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 12 | 1,650,000 | 9 | 260300730 | 2026-03-17 | 26 | 2026-03-12 | Late |
| 260100585 | 2026-02-11 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.1894 | FLANGE 2 INCH | 260600095 | 32,432.4 | 260100930 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 50 | 31,531.53 | 8 | 260101914 | 2026-02-23 | 4 | 2026-02-26 | On time |
| 260100585 | 2026-02-11 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.1791 | WD CUTTING 4 INCH | 260610042 | 3,300 | 260100930 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 100 | 2,702.7 | 8 | 260101750 | 2026-02-19 | – | 2026-02-26 | On time |
| 260100587 | 2026-02-11 | SPAREPART | 5017.0355 | POWER SUPPLY OMRON CQM1-PA203 | 260100952 | 2,350,000 | 260100952 | 2026-02-19 | 2026-03-04 | 2 | 2,350,000 | 8 | 260101920 | 2026-02-23 | 4 | 2026-03-11 | On time |
| 260100603 | 2026-02-12 | PERSEDIAAN UMUM | 6020.0068 | KABEL TIES 10 CM | 260100932 | 15,000 | 260100932 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 40 | 15,000 | 7 | 260101853 | 2026-02-21 | 2 | 2026-02-26 | On time |
| 260100608 | 2026-02-13 | SPAREPART | 5013.0005 | SELANG ANGIN PU 4 x 6 mm | 260100959 | 4,000 | 260100959 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 50 | 4,000 | 6 | 260102057 | 2026-02-27 | 8 | 2026-03-12 | On time |
| 260100610 | 2026-02-13 | SPAREPART | 5017.0304 | PHOTO SENSOR OMRON E3Z-T61 | 260400410 | 740,000 | 260100954 | 2026-02-19 | 2026-03-07 | 1 | 200,000 | 6 | 260101957 | 2026-02-25 | 6 | 2026-03-14 | On time |
| 260100613 | 2026-02-12 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.0602 | PIPA PVC 1.5 INCH | 260100932 | 90,000 | 260100932 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 7 | 90,000 | 7 | 260101792 | 2026-02-20 | 1 | 2026-02-26 | On time |
| 260100613 | 2026-02-12 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.2711 | KAYU 5X7 | 260300217 | 100,000 | 260100932 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 12 | 100,000 | 7 | 260101792 | 2026-02-20 | 1 | 2026-02-26 | On time |
| 260100625 | 2026-02-13 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.2713 | PASIR AYAK | 260100944 | 3,125,000 | 260100944 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2 | 3,125,000 | 6 | 260102007 | 2026-02-26 | 7 | 2026-02-26 | On time |
| 260100625 | 2026-02-13 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.2713 | PASIR AYAK | 260100944 | 3,125,000 | 260100944 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2 | 3,125,000 | 6 | 260101863 | 2026-02-23 | 4 | 2026-02-26 | On time |
| 260100649 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5012.0124 | SEAL TC 50.70.10 | 260100956 | 10,000 | 260100956 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 10 | 10,000 | 3 | 260400353 | 2026-04-10 | 50 | 2026-03-10 | Late |
| 260100649 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5012.0072 | SEAL TC 28.47.7 | 260100956 | 6,000 | 260100956 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 10 | 6,000 | 3 | 260400353 | 2026-04-10 | 50 | 2026-03-10 | Late |
| 260100649 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5012.0165 | SEAL TC 45.65.8 | 260100956 | 9,000 | 260100956 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 10 | 9,000 | 3 | 260300746 | 2026-03-17 | 26 | 2026-03-10 | Late |
| 260100649 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5012.0055 | SEAL TC 25.35.7 | 260100956 | 4,000 | 260100956 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 10 | 4,000 | 3 | 260300746 | 2026-03-17 | 26 | 2026-03-10 | Late |
| 260100649 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5012.0238 | SEAL TC 70.100.10 | 260100956 | 20,000 | 260100956 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 10 | 20,000 | 3 | 260400353 | 2026-04-10 | 50 | 2026-03-10 | Late |
| 260100649 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5012.0238 | SEAL TC 70.100.10 | 260100956 | 20,000 | 260100956 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 10 | 20,000 | 3 | – | – | – | 2026-03-10 | Overdue |
| 260100649 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5012.0072 | SEAL TC 28.47.7 | 260100956 | 6,000 | 260100956 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 10 | 6,000 | 3 | – | – | – | 2026-03-10 | Overdue |
| 260100649 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5012.0096 | SEAL TC 35.55.10 | 260100956 | 8,000 | 260100956 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 10 | 8,000 | 3 | 260400353 | 2026-04-10 | 50 | 2026-03-10 | Late |
| 260100649 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5012.0096 | SEAL TC 35.55.10 | 260100956 | 8,000 | 260100956 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 10 | 8,000 | 3 | – | – | – | 2026-03-10 | Overdue |
| 260100649 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5012.0124 | SEAL TC 50.70.10 | 260100956 | 10,000 | 260100956 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 10 | 10,000 | 3 | – | – | – | 2026-03-10 | Overdue |
| 260100649 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5012.0072 | SEAL TC 28.47.7 | 260100956 | 6,000 | 260100956 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 10 | 6,000 | 3 | 260400641 | 2026-04-18 | 58 | 2026-03-10 | Late |
| 260100650 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5018.0009 | RANTAI 80-B1 DID | 260500452 | 665,000 | 260100942 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 8 | 665,000 | 3 | 260300148 | 2026-03-04 | 13 | 2026-03-12 | On time |
| 260100650 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5018.0047 | RS 60 I O/L | 260100942 | 10,000 | 260100942 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 10 | 10,000 | 3 | 260300148 | 2026-03-04 | 13 | 2026-03-12 | On time |
| 260100650 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5018.0035 | RS 60 II C/L | 260100942 | 10,000 | 260100942 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 10 | 10,000 | 3 | 260300148 | 2026-03-04 | 13 | 2026-03-12 | On time |
| 260100650 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5018.0028 | RS 50 I C/L | 260100942 | 7,500 | 260100942 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 10 | 7,500 | 3 | 260300148 | 2026-03-04 | 13 | 2026-03-12 | On time |
| 260100650 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5018.0034 | RS 08 B2 C/L | 260100942 | 7,500 | 260100942 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 10 | 7,500 | 3 | 260300148 | 2026-03-04 | 13 | 2026-03-12 | On time |
| 260100650 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5018.0051 | RS 80 I O/L | 260600223 | 25,000 | 260100942 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 10 | 25,000 | 3 | 260300148 | 2026-03-04 | 13 | 2026-03-12 | On time |
| 260100650 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5018.0033 | RS 08 B1 C/L | 260600117 | 15,765.77 | 260100942 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 10 | 7,500 | 3 | 260300148 | 2026-03-04 | 13 | 2026-03-12 | On time |
| 260100650 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5018.0016 | RANTAI 08 B1 DID | 260500452 | 195,000 | 260100942 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 8 | 195,000 | 3 | 260300148 | 2026-03-04 | 13 | 2026-03-12 | On time |
| 260100650 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5018.0036 | RS 80 I C/L | 260600172 | 15,000 | 260100942 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 10 | 15,000 | 3 | 260300148 | 2026-03-04 | 13 | 2026-03-12 | On time |
| 260100650 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5018.0004 | RANTAI 50-B1 DID | 260100942 | 274,500 | 260100942 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 5 | 274,500 | 3 | 260300148 | 2026-03-04 | 13 | 2026-03-12 | On time |
| 260100652 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5011.0253 | BEARING UC 209 | 260400010 | 129,500 | 260100943 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 5 | 129,000 | 3 | 260102050 | 2026-02-27 | 8 | 2026-03-10 | On time |
| 260100652 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5011.0068 | BEARING 6004 2RS | 260500149 | 21,100 | 260100943 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 20 | 21,700 | 3 | 260102050 | 2026-02-27 | 8 | 2026-03-10 | On time |
| 260100652 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5011.0091 | BEARING 6200 2RS | 260100943 | 23,900 | 260100943 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 12 | 23,900 | 3 | 260102050 | 2026-02-27 | 8 | 2026-03-10 | On time |
| 260100652 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5011.0269 | BEARING UCFL 204 | 260500469 | 84,000 | 260100943 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 5 | 83,500 | 3 | 260102050 | 2026-02-27 | 8 | 2026-03-10 | On time |
| 260100652 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5011.0099 | BEARING 6204 2RS | 260500469 | 22,100 | 260100943 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 20 | 22,100 | 3 | 260102050 | 2026-02-27 | 8 | 2026-03-10 | On time |
| 260100652 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5011.0107 | BEARING 6209 2RS C3 | 260400010 | 75,100 | 260100943 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 10 | 75,100 | 3 | 260102050 | 2026-02-27 | 8 | 2026-03-10 | On time |
| 260100652 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5011.0144 | BEARING 6305 2RS | 260500149 | 43,600 | 260100943 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 10 | 44,600 | 3 | 260102050 | 2026-02-27 | 8 | 2026-03-10 | On time |
| 260100652 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5011.028 | BEARING UCP 207 | 260500469 | 147,500 | 260100943 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 10 | 147,000 | 3 | 260102050 | 2026-02-27 | 8 | 2026-03-10 | On time |
| 260100652 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5011.0279 | BEARING UCP 206 | 260400546 | 120,300 | 260100943 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 15 | 126,000 | 3 | 260102050 | 2026-02-27 | 8 | 2026-03-10 | On time |
| 260100654 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5029.0249 | POMPA OLI MANUAL | 260100951 | 450,000 | 260100951 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 2 | 450,000 | 3 | 260101821 | 2026-02-20 | 1 | 2026-03-10 | On time |
| 260100658 | 2026-02-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6050.0243 | ACCU / BATTERAY N-120 | 260300048 | 2,230,000 | 260100940 | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 1 | 2,230,000 | 3 | 260101939 | 2026-02-24 | 5 | 2026-03-06 | On time |
| 260100660 | 2026-02-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6060.0317 | AS DRAT SS M 16 | 260100941 | 136,000 | 260100941 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 3 | 136,000 | 3 | 260101899 | 2026-02-23 | 4 | 2026-03-05 | On time |
| 260100661 | 2026-02-16 | SPAREPART | 5030.1796 | RODA MESIN GRIFFON OD 50X100.35XT26MM + BEARING 6202 | 260100939 | 245,000 | 260100939 | 2026-02-19 | 2026-03-15 | 10 | 245,000 | 3 | 260300426 | 2026-03-10 | 19 | 2026-03-22 | On time |
| 260100666 | 2026-02-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6050.0038 | SAPU LANTAI | 260500421 | 17,000 | 260100955 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 1 | 16,000 | 3 | 260101901 | 2026-02-23 | 4 | 2026-03-10 | On time |
| 260100666 | 2026-02-16 | STATIONERY | 6010.0378 | HANDUK KECIL | 260100955 | 20,000 | 260100955 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 2 | 20,000 | 3 | 260101901 | 2026-02-23 | 4 | 2026-03-10 | On time |
| 260100668 | 2026-02-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.0497 | CAT PILOK HITAM | 260410176 | 40,000 | 260100946 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 5 | 21,225.23 | 3 | 260101921 | 2026-02-23 | 4 | 2026-02-26 | On time |
| 260100668 | 2026-02-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.0848 | CAT PILOK KUNING | 260400115 | 22,274.78 | 260100946 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 5 | 21,225.23 | 3 | 260101921 | 2026-02-23 | 4 | 2026-02-26 | On time |
| 260100668 | 2026-02-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.0638 | KAPUR BESI 16 A | 260510200 | 881.25 | 260100945 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 10 | 15,765.77 | 3 | – | – | – | 2026-02-26 | Overdue |
| 260100668 | 2026-02-16 | STATIONERY | 6010.0327 | PENGGARIS SIKU 30 CM | 260510016 | 49,382.67 | 260100944 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 10 | 25,000 | 3 | 260101854 | 2026-02-21 | 2 | 2026-02-26 | On time |
| 260100668 | 2026-02-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6050.0526 | STANG LAS 800 AMP | 260500447 | 72,072.07 | 260100945 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 10 | 72,072.07 | 3 | – | – | – | 2026-02-26 | Overdue |
| 260100668 | 2026-02-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.2259 | APRON LAS | 260400487 | 99,099.1 | 260100945 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 10 | 99,099.1 | 3 | – | – | – | 2026-02-26 | Overdue |
| 260100668 | 2026-02-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.0891 | STANG BLANDER ST-8 (STRONG) | 260510110 | 292,783.33 | 260100945 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 5 | 540,540.54 | 3 | – | – | – | 2026-02-26 | Overdue |
| 260100668 | 2026-02-16 | PERSEDIAAN UMUM | 6030.0509 | CAT PILOK MERAH | 260500240 | 24,700 | 260100946 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 5 | 21,225.23 | 3 | 260101921 | 2026-02-23 | 4 | 2026-02-26 | On time |
| 260100692 | 2026-02-18 | BAHAN BAKU GLAZE | 1030.0025 | TITANIUM FRIT K - 0810 | 260600041 | 7,898.75 | 260100919 | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 200,000 | 7,453.75 | 1 | 260101924 | 2026-02-23 | 4 | 2026-03-07 | On time |
| 260100692 | 2026-02-18 | BAHAN BAKU GLAZE | 1030.0025 | TITANIUM FRIT K - 0810 | 260600041 | 7,898.75 | 260100919 | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 200,000 | 7,453.75 | 1 | 260101836 | 2026-02-21 | 2 | 2026-03-07 | On time |
| 260100692 | 2026-02-18 | BAHAN BAKU GLAZE | 1030.0025 | TITANIUM FRIT K - 0810 | 260600041 | 7,898.75 | 260100919 | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 200,000 | 7,453.75 | 1 | 260101997 | 2026-02-25 | 6 | 2026-03-07 | On time |
| 260100692 | 2026-02-18 | BAHAN BAKU GLAZE | 1030.0025 | TITANIUM FRIT K - 0810 | 260600041 | 7,898.75 | 260100919 | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 200,000 | 7,453.75 | 1 | 260102086 | 2026-02-28 | 9 | 2026-03-07 | On time |
