PR TO PO TO GRPO (spine)
Master PR list — the spine that sets the date span & KPI 4 universe · 8,887 row(s) · click Edit on a row to fix a value — KPIs recalculate on save
| PR No | PR Date ▼ | Dept | Item Code | Item | Qty Req | Qty PO | Qty GRPO | Outstanding | PO No(s) | Vendor | Status PO | Status GRPO | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260300080 | 2026-03-07 | KBN.WHS02 | 5030.1805 | PNEUMATIC CHAMFERING HEAD NO 14 200251894 | 1 | 1 | 0 | 1 | 260400192 | XINCHENG INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LIMITED | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260300080 | 2026-03-07 | KBN.WHS02 | 5030.1806 | MAIN DRIVE NO 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 260400239 | SHANDONG VICTOR ADVANCED MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260300085 | 2026-03-07 | KBN.WHS02 | 6050.1632 | CHUCK DRILL 16MM SET ARBOR MT3 . HOWER BOR FRAIS 16MM - MT3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 260300410 | RODA MAS, CV. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300078 | 2026-03-07 | KBN.WHS02 | 6060.0227 | MUR SS M 16 | 40 | 40 | 40 | 0 | 260300275 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300078 | 2026-03-07 | KBN.WHS02 | 6060.0674 | BAUT SS M 16X50 | 20 | 20 | 20 | 0 | 260300275 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300079 | 2026-03-07 | KBN.WHS02 | 5021.0464 | TIMMING BELT NO 18 100081587_100AT20-13740+2MMAPL/A02 | 2 | 2 | 0 | 2 | 260400192 | XINCHENG INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LIMITED | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260300097 | 2026-03-07 | KBN.WHS02 | 6010.0586 | FORM LAPORAN KEPALA REGU GLAZING LINE | 10 | 10 | 10 | 0 | 260300376 | AL HAKIM | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300080 | 2026-03-07 | KBN.WHS02 | 5030.1319 | MOTORIZED WIDTH ADJUSTER GAMBAR NO.6 KATALOG NCGBSH1000/26+2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 260400192 | XINCHENG INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LIMITED | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260300086 | 2026-03-07 | KBN.WHS02 | 5011.0568 | BEARING 63311 | 4 | 4 | 4 | 0 | 260300222, 260300264 | SAKURA BEARING, JAYA UTAMA BEARINGS .PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300076 | 2026-03-07 | KBN.WHS02 | 5032.1477 | RIM OUTSIDE NO 01 H24N4-32011 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260400055 | SHANDONG VICTOR ADVANCED MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300076 | 2026-03-07 | KBN.WHS02 | 5032.1478 | WASHER LOCK NO 02 B5050-00012 | 16 | 16 | 16 | 0 | 260400055 | SHANDONG VICTOR ADVANCED MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300076 | 2026-03-07 | KBN.WHS02 | 5032.1479 | NUT NO 03 B4223-00012 | 16 | 16 | 16 | 0 | 260400055 | SHANDONG VICTOR ADVANCED MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300075 | 2026-03-07 | KBN.WHS02 | 5032.1476 | WIRE ASSY, ACCELERATOR FLEXIBLE 26620-N3170-71 | 2 | 2 | 0 | 2 | 260600109 | TRAKTOR NUSANTARA PT. | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260300076 | 2026-03-07 | KBN.WHS02 | 5032.148 | BAUT NO 04 H24N4-32021 | 16 | 16 | 16 | 0 | 260400055 | SHANDONG VICTOR ADVANCED MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300076 | 2026-03-07 | KBN.WHS02 | 5032.1481 | RIM INSIDE NO 05 H24N4-32021 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260400055 | SHANDONG VICTOR ADVANCED MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300077 | 2026-03-07 | KBN.WHS02 | 5011.0025 | BEARING 30208 | 8 | 8 | 8 | 0 | 260300183 | CENTURY BEARINDO PT. (PPN) | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300077 | 2026-03-07 | KBN.WHS02 | 5011.0031 | BEARING 30304 | 12 | 12 | 12 | 0 | 260300183 | CENTURY BEARINDO PT. (PPN) | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0001 | KERTAS A4 | 12 | 10 | 10 | 0 | 260310153 | TOKO AA KARAWANG. PERSEORANGAN | Sebagian PO | Sebagian Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0122 | BOLPOIN HITAM | 24 | 24 | 24 | 0 | 260310167 | SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300103 | 2026-03-06 | KBN.LAB01 | 20BK.0016 | ALUMINA LINING BRICK 140X40X37X97 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 260300203 | GIANT CROWN CORPORATION LIMITED | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0547 | BUKU UKURAN QUARTO | 5 | 5 | 5 | 0 | 260310168 | SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300072 | 2026-03-06 | KBN.WHS02 | 6030.2025 | BESI SIKU 40X40X6000MM | 20 | 20 | 20 | 0 | 260300278 | SUMBER ABADI BAJA PERKASA CV. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300103 | 2026-03-06 | KBN.LAB01 | 20BK.0015 | ALUMINA LINING BRICK 140X40X97 | 24,000 | 24,000 | 0 | 24,000 | 260300204 | SHANDONG ADROIT MACHINERY AND EQUIPMENT CO.,LTD. | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0545 | RAK DOKUMEN 3 SUSUN (TRIPLE DEX/ELEVATED TRAY) | 2 | 2 | 2 | 0 | 260310116 | SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300072 | 2026-03-06 | KBN.WHS02 | 6060.0093 | BAUT DRILLING 30 MM | 3 | 3 | 3 | 0 | 260300318 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0719 | SHEET PROTECTOR PP POCKET PLASTIK BINDER F4 | 30 | 30 | 30 | 0 | 260410007 | SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0148 | CUTTER BESAR L-500 | 20 | 20 | 20 | 0 | 260310167 | SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0136 | SPIDOL MARKER PUTIH MARKER, PUTIH/WHITE | 36 | 36 | 36 | 0 | 260310118 | SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310016 | 2026-03-06 | KRW.PPIC01 | 1070.0029 | INK DP YELLOW GSB 20010 GUOSE | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 260310056 | FOSHAN KINWIN CERAMIC PIGMENT CO.,LTD | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310017 | 2026-03-06 | KRW.PPIC01 | 1010.0014 | FELDSPAR IN-05 10# | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 260310057 | BUMI MINERAL INDONUSA, CV. | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0501 | CETAKAN FORM TILE SHAPE INSPECTION RECORD ( FORM HD01 ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 260310062 | ANUGRAH PUTRA. CV | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0514 | CETAKAN FORM KILN TEMPERATURE RECORD ( FORM KLN01 ) UKURAN KERTAS A2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 260410010 | ANUGRAH PUTRA. CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0751 | CETAKAN FORM PACKING SORTIR FR-QMS-11 | 20 | 20 | 0 | 20 | 260310062 | ANUGRAH PUTRA. CV | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260310016 | 2026-03-06 | KRW.PPIC01 | 1070.0031 | INK DP RED GSB 10023 GUOSE | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 260310056 | FOSHAN KINWIN CERAMIC PIGMENT CO.,LTD | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0762 | STAPLES HD-50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 260310117 | SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0307 | PITA PRINTER LX 310 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260310114 | SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310016 | 2026-03-06 | KRW.PPIC01 | 1070.003 | INK DP BLACK GSY 99023 GUOSE | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 260310056 | FOSHAN KINWIN CERAMIC PIGMENT CO.,LTD | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310017 | 2026-03-06 | KRW.PPIC01 | 1010.0025 | CRUDE KAOLIN 101 B | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 260310058 | KIAN SUKSES MANDIRI,.PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0284 | CATRIDGE EPSON LX 310 | 5 | 5 | 5 | 0 | 260310114 | SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0008 | COUNTINUOS FORM 3 PLAY COUNTINUOS 3 PLAY | 4 | 4 | 4 | 0 | 260410006 | TOKO ATK-ATS KARAWANG | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0027 | COUNTINOUS FORM 2 PLY 9 ½X11:2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260410006 | TOKO ATK-ATS KARAWANG | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0025 | CONTINUOUS FORM 5 PLY 9,5 X 11:2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 260410006 | TOKO ATK-ATS KARAWANG | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0532 | SNOWMAN SPIDOL PERMANEN - HITAM/BLACK BG12 | 36 | 36 | 36 | 0 | 260310167 | SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0548 | PEMBOLONG KERTAS NO.85B (BESAR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 260310167 | SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6050.0973 | WHITE CHALK (KAPUR PUTIH) 16PCS/PACK | 150 | 150 | 150 | 0 | 260410009 | SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0127 | SPIDOL BOARDMARKER HITAM - BOARDMARKER, HITAM/BLACK | 12 | 12 | 12 | 0 | 260310167 | SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0842 | FR - PRO - 13 GLAZE SPRYING DAILY REPORT | 1 | 1 | 1 | 0 | 260410002 | AYU GROUP. CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0843 | FR - QMS - 09 EXIT KILN STORAGE | 20 | 20 | 20 | 0 | 260410002 | AYU GROUP. CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0841 | FR - PRO - 11 PRESS DAILY WORK RECORD | 1 | 1 | 1 | 0 | 260410002 | AYU GROUP. CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0844 | FR - PRO - 14 PRINTING PRODUCTION RECORD | 1 | 1 | 1 | 0 | 260410002 | AYU GROUP. CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6020.005 | KALKULATOR | 2 | 2 | 2 | 0 | 260410008 | SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0801 | FORM - QMS - 08 | 300 | 300 | 300 | 0 | 260410002 | AYU GROUP. CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0573 | TIPE X / STIPO CAIR | 2 | 2 | 2 | 0 | 260310169 | SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300071 | 2026-03-06 | KBN.WHS02 | 6020.0774 | SSD SATA 128GB | 3 | 3 | 3 | 0 | 260300239 | AMANAH GUNA SEJAHTERA. CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0837 | FR - PRO - 04 STOCK SLIP | 2 | 2 | 2 | 0 | 260410002 | AYU GROUP. CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0838 | FR - PRO - 07 STOCK POWDER | 2 | 2 | 2 | 0 | 260410002 | AYU GROUP. CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300069 | 2026-03-06 | KBN.WHS02 | 6050.1631 | PEMBUATAN IMPELER | 1 | 1 | 0 | 1 | 260300165 | DUST INDO ENGINEERING CV | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0839 | FR - PRO - 09 GLAZE MILLING TRANSFER | 1 | 1 | 1 | 0 | 260410002 | AYU GROUP. CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.084 | FR - PRO - 10 FORMULA GLAZE MAKING | 2 | 2 | 2 | 0 | 260410002 | AYU GROUP. CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310015 | 2026-03-06 | KRW.WHS01 | 6010.0765 | BINDEX MAP ORDNER | 5 | 5 | 5 | 0 | 260310115 | SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300070 | 2026-03-06 | KBN.WHS02 | AST02593 | Mini PC Core I5 Ram 8Gb SSD 256Gb | 2 | 2 | 2 | 0 | 260300512 | SINAR MULIA. CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300068 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 6060.0236 | RING PLAT M-10 | 100 | 100 | 100 | 0 | 260300185 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300068 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 6060.0237 | RING PLAT M 12 | 100 | 100 | 100 | 0 | 260300185 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310014 | 2026-03-05 | KRW.WHS01 | 5011.0567 | BEARING NJ311EM | 20 | 20 | 0 | 20 | 260410121 | ASIAN BEARINDO SEJAHTERA, PT. | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260300068 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 6060.0145 | MUR M 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 260300185 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310013 | 2026-03-05 | KRW.PPIC01 | 1010.0018 | CLAY AB 76# | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 260310042 | HARAPAN WIJAYA SUKSES, CV. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310014 | 2026-03-05 | KRW.WHS01 | 5012.0243 | OIL SEAL 65X85X10 | 30 | 30 | 30 | 0 | 260410142 | TARUMA GITA PERSADA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300068 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 6060.0214 | MUR M 24 | 50 | 50 | 50 | 0 | 260300185 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300067 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 6030.003 | PAKU 2 INCH | 120 | 120 | 120 | 0 | 260300299 | UD. MIRA MAKMUR | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300066 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 5022.0316 | GEAR TRANSMAX 2.2 KW TRF 87 YUEMA RATIO 81.92 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260400055 | SHANDONG VICTOR ADVANCED MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300068 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 6060.0239 | RING PLAT M-16 | 100 | 100 | 100 | 0 | 260300185 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0709 | LOWER PUNCH EMBOSSED K-505010 50X50 HLT | 5 | 5 | 5 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300065 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 5021.0024 | V. BELT A - 105 | 16 | 16 | 16 | 0 | 260300184 | CENTURY BEARINDO PT. (PPN) | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300068 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 6060.0211 | MUR M 16 | 100 | 100 | 100 | 0 | 260300185 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0708 | MASTER LOWER PUNCH EMBOSSED K-505010 50X50 HLT | 1 | 1 | 1 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0721 | LOWER PUNCH EMBOSSED K-505024 50X50 HLT | 5 | 5 | 5 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0720 | MASTER LOWER PUNCH EMBOSSED K-505024 50X50 HLT | 1 | 1 | 1 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0706 | MASTER LOWER PUNCH EMBOSSED K-505008 50X50 HLT | 1 | 1 | 1 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0719 | LOWER PUNCH EMBOSSED K-505020 50X50 HLT | 5 | 5 | 5 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0707 | LOWER PUNCH EMBOSSED K-505008 50X50 HLT | 5 | 5 | 5 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300068 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 6060.021 | MUR M 14 | 100 | 100 | 100 | 0 | 260300185 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260310014 | 2026-03-05 | KRW.WHS01 | 5011.0566 | BEARING 7311ACM | 30 | 30 | 0 | 30 | 260410121 | ASIAN BEARINDO SEJAHTERA, PT. | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0714 | MASTER LOWER PUNCH EMBOSSED K-505016 50X50 HLT | 1 | 1 | 1 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0713 | LOWER PUNCH EMBOSSED K-505015 50X50 HLT | 5 | 5 | 5 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0715 | LOWER PUNCH EMBOSSED K-505016 50X50 HLT | 5 | 5 | 5 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0711 | LOWER PUNCH EMBOSSED K-505012 50X50 HLT | 5 | 5 | 5 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0704 | MASTER LOWER PUNCH EMBOSSED K-505007 50X50 HLT | 1 | 1 | 1 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0712 | MASTER LOWER PUNCH EMBOSSED K-505015 50X50 HLT | 1 | 1 | 1 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0716 | MASTER LOWER PUNCH EMBOSSED K-505018 50X50 HLT | 1 | 1 | 1 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0710 | MASTER LOWER PUNCH EMBOSSED K-505012 50X50 HLT | 1 | 1 | 1 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0701 | LOWER PUNCH EMBOSSED K-505002 50X50 HLT | 5 | 5 | 5 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0700 | MASTER LOWER PUNCH EMBOSSED K-505002 50X50 HLT | 1 | 1 | 1 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0702 | MASTER LOWER PUNCH EMBOSSED K-505003 50X50 HLT | 1 | 1 | 1 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300063 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 6050.1639 | KERTAS TERMAL 57X38 | 10 | 10 | 10 | 0 | 260300374 | GADING MURNI, PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0698 | MASTER LOWER PUNCH EMBOSSED K-505001 50X50 HLT | 1 | 1 | 1 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0699 | LOWER PUNCH EMBOSSED K-505001 50X50 HLT | 5 | 5 | 5 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0703 | LOWER PUNCH EMBOSSED K-505003 50X50 HLT | 5 | 5 | 5 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0717 | LOWER PUNCH EMBOSSED K-505018 50X50 HLT | 5 | 5 | 5 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300061 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 6020.0802 | DUCTING KABEL 32X32MM LUBANG ABU | 5 | 5 | 5 | 0 | 260300314 | SAMUDERA TEKNIK ABADI | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300061 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 6020.0803 | DIN RAIL (T35) | 5 | 5 | 0 | 5 | 260300314 | SAMUDERA TEKNIK ABADI | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260300061 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 5017.0436 | TERMINAL BLOCK 2.5 MM SCHNEIDER | 150 | 150 | 150 | 0 | 260300315 | BINA SAPTA TUNGGAL GRAHA, CV. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300035 | 2026-03-05 | KBN.HRD01 | 6010.0449 | MATERAI 10,000 | 10 | 10 | 10 | 0 | 260300241 | REGOLIYO GENERAL TRADING | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300036 | 2026-03-05 | KBN.HRD01 | AST02041 | KABEL HDMI 5 MTR 4K | 2 | 2 | 2 | 0 | 260300239 | AMANAH GUNA SEJAHTERA. CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300061 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 6020.0132 | KABEL NYAF 1X1.5 MM | 2 | 2 | 2 | 0 | 260300316 | SINAR SURABAYA SAKTI | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300035 | 2026-03-05 | KBN.HRD01 | 6010.1288 | Joyko Tape Cutter TC-110 | 3 | 3 | 3 | 0 | 260300237 | GADING MURNI, PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300035 | 2026-03-05 | KBN.HRD01 | 6010.0667 | ISOLASI MEJA 1 INCHI | 4 | 4 | 4 | 0 | 260300238 | GADING MURNI PUTRA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300035 | 2026-03-05 | KBN.HRD01 | 6010.0187 | CLEAR HOLDER CLEAR, 24 x 35 CM, 60 PCS/BOOK | 4 | 4 | 4 | 0 | 260300238 | GADING MURNI PUTRA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300035 | 2026-03-05 | KBN.HRD01 | 6010.0183 | BOX FILE FILE, 26 X 31 X 10 CM | 10 | 10 | 10 | 0 | 260300202 | GADING MURNI, PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300035 | 2026-03-05 | KBN.HRD01 | 6010.0147 | CUTTER KECIL A-300 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260300202 | GADING MURNI, PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300064 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 20MO.0718 | MASTER LOWER PUNCH EMBOSSED K-505020 50X50 HLT | 1 | 1 | 1 | 0 | 260300420 | SINAR ABADI PRITINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300035 | 2026-03-05 | KBN.HRD01 | 6010.0187 | CLEAR HOLDER CLEAR, 24 x 35 CM, 60 PCS/BOOK | 2 | 2 | 2 | 0 | 260300238 | GADING MURNI PUTRA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300035 | 2026-03-05 | KBN.HRD01 | 6010.0148 | CUTTER BESAR L-500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260300202 | GADING MURNI, PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300062 | 2026-03-05 | KBN.WHS02 | 5017.0368 | LAMPU SOROT LED PHILIPS 100 W BVP 150 | 4 | 4 | 4 | 0 | 260300211 | SAMUDRA ARUNG NUSANTARA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300035 | 2026-03-05 | KBN.HRD01 | 6010.0443 | TINTA EPSON 003 MAGENTA 65ML | 4 | 4 | 4 | 0 | 260300202 | GADING MURNI, PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300035 | 2026-03-05 | KBN.HRD01 | 6010.0442 | TINTA EPSON 003 YELLOW 65ML | 4 | 4 | 4 | 0 | 260300202 | GADING MURNI, PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300035 | 2026-03-05 | KBN.HRD01 | 6010.0444 | TINTA EPSON 003 CYAN 65ML | 4 | 4 | 4 | 0 | 260300202 | GADING MURNI, PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300035 | 2026-03-05 | KBN.HRD01 | 6010.0441 | TINTA EPSON 003 BLACK 65ML | 4 | 4 | 4 | 0 | 260300202 | GADING MURNI, PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260300035 | 2026-03-05 | KBN.HRD01 | 6010.0573 | TIPE X / STIPO CAIR | 2 | 2 | 2 | 0 | 260300202 | GADING MURNI, PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
