PR TO PO TO GRPO (spine)
Master PR list — the spine that sets the date span & KPI 4 universe · 8,887 row(s) · click Edit on a row to fix a value — KPIs recalculate on save
| PR No | PR Date ▼ | Dept | Item Code | Item | Qty Req | Qty PO | Qty GRPO | Outstanding | PO No(s) | Vendor | Status PO | Status GRPO | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260100878 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.2755 | WELDING GUN/PISTOL LAS | 6 | 1 | 1 | 0 | 260300007 | SUMBER ABADI CV | Sebagian PO | Sebagian Terima | |
| 260100877 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 5021.046 | TIMING BELT T10*16W*2315L | 4 | 4 | 4 | 0 | 260300323 | TRIPLE-SONIC ENTERPRISE | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100875 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.0843 | WIREMESH M8-150 (2100X5400) | 5 | 5 | 5 | 0 | 260300278 | SUMBER ABADI BAJA PERKASA CV. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100875 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.271 | BESI POLOS 16 MM | 4 | 4 | 4 | 0 | 260300212 | RANGKA RAYA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100874 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | – | JASA PERBAIKAN JALAN UKURAN 12MX5.5M TEBAL ±0.25M | 0 | 0 | 0 | 0 | 260400037 | SRI NANING | Belum PO | Belum Terima | |
| 260100875 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6050.0586 | MULTIPLEK | 10 | 10 | 10 | 0 | 260300246 | UD. MIRA MAKMUR | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100875 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.2711 | KAYU 5X7 | 12 | 12 | 12 | 0 | 260300217 | UD. MIRA MAKMUR | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100879 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.1846 | DR. SHIELD SHEET SINGLE WALL RF1050 WHITE LE=1050MM P=2,10 M | 8 | 8 | 8 | 0 | 260101157 | RAGAM TANGGUH FORTINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100891 | 2026-02-25 | KBN.LAB01 | 20AB.0003 | ALUMINA BALL SIZE: 50MM 68% | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 260300029 | SHANDONG VICTOR ADVANCED MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100871 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6050.0049 | KAPI 4 INCH | 12 | 12 | 12 | 0 | 260300231 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100871 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6050.0018 | KRAN AIR 1/2 INCH | 5 | 5 | 5 | 0 | 260300231 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100870 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.0526 | ISOLASI ELECTRIC | 30 | 30 | 30 | 0 | 260300234 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100872 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6020.0053 | KLEM SLANG 1/2 INCH | 15 | 15 | 15 | 0 | 260300197 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100870 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.0627 | RESIBON POTONG 4 INCH 100X6X16 | 15 | 15 | 15 | 0 | 260300234 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100870 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.0529 | LEM SILICON RED 85 GR | 12 | 12 | 12 | 0 | 260300234 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100872 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6020.0076 | KLEM SLANG 3/4 INCH | 15 | 15 | 15 | 0 | 260300197 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100870 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.053 | LEM SILICON CLEAR 300ML | 20 | 20 | 20 | 0 | 260300234 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100870 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.2125 | GERGAJI BESI | 10 | 10 | 10 | 0 | 260300234 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100870 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.0638 | KAPUR BESI 16 A | 24 | 24 | 24 | 0 | 260300234 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100870 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.0524 | LEM SUPER GLUE | 20 | 20 | 20 | 0 | 260300234 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100870 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.0521 | LEM ADHESIVE | 25 | 25 | 25 | 0 | 260300234 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100868 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6020.0044 | TERMINAL KABEL 10 MM | 10 | 10 | 10 | 0 | 260300137 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100870 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.0733 | RESIBON POTONG 105X1.2X16 | 40 | 40 | 40 | 0 | 260300234 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100872 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6020.0056 | PENETRATING OIL ER 5711 | 36 | 36 | 36 | 0 | 260101119 | KAWAN LAMA JAYA CV. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100869 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.034 | SPEI 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 260101118 | ASIAN BERINDO JAYA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100866 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.0166 | KAWAT LAS RB 26 2.6 MM | 20 | 20 | 20 | 0 | 260300074 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100866 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.0033 | KAWAT LAS RB 26 3.2 MM | 20 | 20 | 20 | 0 | 260300074 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100865 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0364 | FITING / SAMBUNGAN ANGIN JSC 8-02 | 15 | 15 | 15 | 0 | 260300221 | ELDIRA CIPTA PRIMA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100867 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.0617 | KERTAS GOSOK NO 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 260300136 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100865 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0376 | FITING / SAMBUNGAN ANGIN SPE 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 260300216 | PT PANDULIMA JAYATEHNIK | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100865 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0377 | FITING / SAMBUNGAN ANGIN SPE 12 | 15 | 15 | 15 | 0 | 260300216 | PT PANDULIMA JAYATEHNIK | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100867 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.0618 | KERTAS GOSOK NO 500 | 15 | 15 | 15 | 0 | 260300136 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100865 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0387 | FITING / SAMBUNGAN ANGIN SPL 10-02 | 10 | 10 | 10 | 0 | 260300221 | ELDIRA CIPTA PRIMA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100864 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0358 | FITING / SAMBUNGAN ANGIN SPC 10-2 | 15 | 15 | 15 | 0 | 260300215 | PT PANDULIMA JAYATEHNIK | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100864 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0361 | FITING / SAMBUNGAN ANGIN SPC 12-02 | 15 | 15 | 15 | 0 | 260300220 | ELDIRA CIPTA PRIMA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100864 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0389 | FITING / SAMBUNGAN ANGIN SPC 12-04 | 10 | 10 | 10 | 0 | 260300215 | PT PANDULIMA JAYATEHNIK | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100860 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0652 | BAUT M 8X20 | 100 | 100 | 100 | 0 | 260101172 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100865 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0375 | FITING / SAMBUNGAN ANGIN SPE 8 | 20 | 20 | 20 | 0 | 260300216 | PT PANDULIMA JAYATEHNIK | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100868 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6020.0042 | TERMINAL KABEL 6 MM | 10 | 10 | 10 | 0 | 260300137 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100873 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.2748 | KLEM SELANG STAINLESS 4 INCH | 20 | 20 | 20 | 0 | 260300006 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100864 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0355 | FITING / SAMBUNGAN ANGIN SPC 8-02 | 15 | 15 | 15 | 0 | 260300220 | ELDIRA CIPTA PRIMA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100863 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0367 | FITING / SAMBUNGAN ANGIN SPU 6-8 | 15 | 15 | 15 | 0 | 260300219 | ELDIRA CIPTA PRIMA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100863 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0369 | FITING / SAMBUNGAN ANGIN SPU 8-10 | 16 | 16 | 16 | 0 | 260300214 | PT PANDULIMA JAYATEHNIK | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100863 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0366 | FITING / SAMBUNGAN ANGIN SPU 6-6 | 20 | 20 | 20 | 0 | 260300219 | ELDIRA CIPTA PRIMA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100863 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0371 | FITING / SAMBUNGAN ANGIN SPU 10-10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 260300214 | PT PANDULIMA JAYATEHNIK | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100862 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.031 | AS DRAT M-16 | 3 | 3 | 3 | 0 | 260300073 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100862 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0311 | AS DRAT M-18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260300073 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100863 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0372 | FITING / SAMBUNGAN ANGIN SPU 10-12 | 20 | 20 | 20 | 0 | 260300219 | ELDIRA CIPTA PRIMA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100862 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0312 | AS DRAT M-20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260300073 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100861 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0053 | BAUT L M 12X20 | 50 | 50 | 50 | 0 | 260101121 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100861 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0054 | BAUT L M 12*50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 260101121 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100861 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.005 | BAUT L M 10X40 | 50 | 50 | 50 | 0 | 260101121 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100862 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0307 | AS DRAT M-10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 260300073 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100861 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.012 | BAUT L M 8X25 | 30 | 30 | 30 | 0 | 260101121 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100862 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0308 | AS DRAT M-12 | 5 | 5 | 5 | 0 | 260300073 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100863 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0373 | FITING / SAMBUNGAN ANGIN SPU 12-12 | 15 | 15 | 15 | 0 | 260300214 | PT PANDULIMA JAYATEHNIK | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100861 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0045 | BAUT L M 8*30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 260101121 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100860 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0008 | BAUT M-6*30 | 100 | 100 | 100 | 0 | 260101172 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100860 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0087 | BAUT M 16 X 60 | 50 | 50 | 50 | 0 | 260101172 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100859 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0244 | RING PLAT M-20 | 50 | 50 | 50 | 0 | 260101174 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100860 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0027 | BAUT M-16*70 | 50 | 50 | 50 | 0 | 260101172 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100859 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0236 | RING PLAT M-10 | 150 | 150 | 150 | 0 | 260101174 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100859 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0237 | RING PLAT M 12 | 150 | 150 | 150 | 0 | 260101174 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100861 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0441 | BAUT L M 5X20 | 50 | 50 | 50 | 0 | 260101121 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100859 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0239 | RING PLAT M-16 | 100 | 100 | 100 | 0 | 260101174 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100842 | 2026-02-25 | KBN.HRD01 | AST02329 | REFLECTOR AC UK 29.5*120CM VOZA LT28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 260101098 | SUHARTINI | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260100859 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0232 | RING PLAT M-4 | 100 | 100 | 100 | 0 | 260101174 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100859 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0234 | RING PLAT M-6 | 100 | 100 | 100 | 0 | 260101174 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100873 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.2749 | KLEM SELANG STAINLESS 6 INCH | 20 | 20 | 20 | 0 | 260300006 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100859 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0235 | RING PLAT M-8 | 150 | 150 | 150 | 0 | 260101174 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100861 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0036 | BAUT L M 5*60 | 50 | 0 | 0 | 0 | – | – | Belum PO | Belum Terima | |
| 260100864 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0351 | FITING / SAMBUNGAN ANGIN SPC 6-01 | 20 | 20 | 20 | 0 | 260300215 | PT PANDULIMA JAYATEHNIK | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100858 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.022 | MUR M 5 | 100 | 100 | 100 | 0 | 260101173 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100857 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 5012.0202 | SEAL TC 45.65.7 | 15 | 15 | 15 | 0 | 260101117 | ASIAN BERINDO JAYA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100858 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0206 | MUR M 6 | 100 | 100 | 100 | 0 | 260101173 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100855 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 5011.0439 | BEARING 6314 ZZ C3 SKF | 6 | 6 | 6 | 0 | 260300229 | SENTRAL LAHARINDO S PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100855 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 5011.0414 | BEARING SKF 6215 2Z C3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 260300229 | SENTRAL LAHARINDO S PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100858 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0207 | MUR M 8 | 100 | 100 | 100 | 0 | 260101173 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100856 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 5020.0007 | ADAPTER H-2315 | 5 | 5 | 5 | 0 | 260101122 | CENTURY BEARINDO PT. (PPN) | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100852 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 5019.0006 | MOTOR 0.37KW 0.5HP 1460 RPM 380V FLANGE B5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260101167 | MULTI TEKNIK TELAGA INDONESIA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100853 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 5025.0014 | SELENOID VALVE UNI D 220V | 8 | 8 | 8 | 0 | 260101114 | PUTRA ANDALAN SAKTI PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100851 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6010.0106 | FORM PERMOHONAN PERBAIKAN DAN MAINTENANCE | 10 | 10 | 10 | 0 | 260300313 | AL HAKIM | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100854 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6020.0458 | KABEL TIES 30CM X 4.6MM | 25 | 25 | 25 | 0 | 260300196 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100851 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6010.0032 | FORM BUKTI PENGAMBILAN BARANG BUKTI PENGAMBILAN BARANG, 165MM X 215MM | 80 | 80 | 80 | 0 | 260300313 | AL HAKIM | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100855 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 5011.0411 | BEARING RN 307 NTN | 15 | 15 | 15 | 0 | 260300230 | ASIAN BERINDO JAYA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100858 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0208 | MUR M 10 | 50 | 50 | 50 | 0 | 260101173 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100851 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6010.0544 | FORM VOUCHER SOLAR | 120 | 120 | 120 | 0 | 260300313 | AL HAKIM | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100847 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 5029.0498 | PLAT BESI BERLUBANG 2X1200X2400 MM ( D=8MM ) | 2 | 2 | 2 | 0 | 260300024 | DASAN PUTRA PERKASA CV. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100848 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6050.0502 | VERNIER CALIPER DIGITAL MITUTOYO (536/211) 150 MM | 3 | 3 | 3 | 0 | 260300159 | CENTRAL NUSA JAYA .PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100846 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 5030.18 | ORING TEBAL 02 MM OD 11 MM ID 09 MM | 20 | 20 | 20 | 0 | 260300084 | ASIAN BEARINDO JAYA, PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100849 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0103 | BAUT DYNA BOLT 12X60 MM | 75 | 75 | 75 | 0 | 260300298 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100845 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 5017.0065 | POWER SUPLY S 100 - 24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 260300210 | SAMUDERA TEKNIK ABADI | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100846 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 5030.1179 | KARET VACUM HITAM DOUBLE CUP T 44 MM OD 40 MM LUBANG ANGIN 8 MM | 50 | 50 | 50 | 0 | 260300012 | YULI SETIAWAN SURABAYA, CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100850 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 5027.0168 | ACTIVE SHAFT GS 600C PT01 | 2 | 2 | 0 | 2 | 260400058 | TRIPLE-SONIC ENTERPRISE | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260100846 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 5030.1793 | KARET VAKUM HIJAU T 37 MM OD 45 MM LUBANG ANGIN ID 8 MM OD 15 MM | 50 | 50 | 50 | 0 | 260300012 | YULI SETIAWAN SURABAYA, CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100844 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.0004 | SEMEN GRESIK 40KG | 30 | 30 | 30 | 0 | 260101156 | UD. MIRA MAKMUR | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100844 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.1495 | ELBOW DRAT DALAM 1 INCH | 50 | 50 | 50 | 0 | 260300009 | UD. MIRA MAKMUR | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100844 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.275 | SPAY TEBAL 15 MM | 4 | 4 | 4 | 0 | 260300114, 260300113 | CASH, CASH | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100850 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 5027.0166 | PASSIVE SHAFT GS 600C PT03 | 2 | 2 | 0 | 2 | 260400058 | TRIPLE-SONIC ENTERPRISE | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260100858 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.021 | MUR M 14 | 100 | 100 | 100 | 0 | 260101173 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100858 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0211 | MUR M 16 | 100 | 100 | 100 | 0 | 260101173 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100858 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0145 | MUR M 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 260101173 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100860 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6060.0075 | BAUT M 6X20 | 100 | 100 | 100 | 0 | 260101172 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100867 | 2026-02-25 | KBN.WHS02 | 6030.0645 | KERTAS GOSOK NO 1000 | 15 | 15 | 15 | 0 | 260300136 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100821 | 2026-02-24 | KBN.WHS02 | 6060.0683 | CHECK VALVE 2 INCH KUNINGAN | 2 | 2 | 2 | 0 | 260300105 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260110128 | 2026-02-24 | KRW.WHS01 | 6050.1156 | SABUN CUCI PIRING @5KG | 4 | 4 | 4 | 0 | 260110457 | TARUMA GITA PERSADA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260110128 | 2026-02-24 | KRW.WHS01 | 5027.0463 | SCRAPING RUBBER KARET RAKEL MERAH (HARDNESS 75) | 500 | 500 | 500 | 0 | 260310154 | MADANI JAYA SERASI, PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260110128 | 2026-02-24 | KRW.WHS01 | 6030.2746 | MAKADAM | 50 | 50 | 50 | 0 | 260110444 | ISMA PUTRA. PERSEORANGAN | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260110127 | 2026-02-24 | KRW.WHS01 | 6020.0035 | BATERAI AA | 24 | 24 | 24 | 0 | 260110450 | DUTA MAKMUR MULYA, PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260110127 | 2026-02-24 | KRW.WHS01 | 6020.0037 | BATERAI ALKALINE AAA | 4 | 4 | 4 | 0 | 260310054 | SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100930 | 2026-02-24 | KBN.LAB01 | 4010.0001 | SOLAR | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 260300120 | INDOMOBIL PRIMA ENERGI, PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260110127 | 2026-02-24 | KRW.WHS01 | 6050.0938 | LEM AICA AIBON (KEMASAN 300GRAM) | 10 | 10 | 10 | 0 | 260110451 | DUTA TEKNIK. CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100840 | 2026-02-24 | KBN.PPIC02 | 1099.0007 | ENGOBE UNDER TILE WE-80 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 260101149, 260300128 | LINOCO SURYA ABADI PT., LINOCO SURYA ABADI PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100841 | 2026-02-24 | KBN.PPIC02 | 1098.0006 | PS-8000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 260300122, 260101150 | CERACHEMI INTERNATIONAL PT., CERACHEMI INTERNATIONAL PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260110127 | 2026-02-24 | KRW.WHS01 | 6020.0458 | KABEL TIES 30CM X 4.6MM | 10 | 10 | 10 | 0 | 260110442 | SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100843 | 2026-02-24 | KBN.LAB01 | 4010.0001 | SOLAR | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 260300046 | INDOMOBIL PRIMA ENERGI, PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100837 | 2026-02-24 | KBN.WHS02 | – | SERVICE LOWER PUNCH K-204030 20X40 SHR2.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 260300135 | QUNTAI MOLD INDONESIA PT. | Belum PO | Belum Terima | |
| 260100837 | 2026-02-24 | KBN.WHS02 | – | SERVICE LOWER PUNCH K-204018 20X40 SHR2.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 260300135 | QUNTAI MOLD INDONESIA PT. | Belum PO | Belum Terima | |
| 260100837 | 2026-02-24 | KBN.WHS02 | – | SERVICE LOWER PUNCH K-204002 20X40 SHR2.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 260300135 | QUNTAI MOLD INDONESIA PT. | Belum PO | Belum Terima | |
| 260100837 | 2026-02-24 | KBN.WHS02 | – | SERVICE LOWER PUNCH K-204027 20X40 SHR2.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 260300135 | QUNTAI MOLD INDONESIA PT. | Belum PO | Belum Terima | |
| 260100837 | 2026-02-24 | KBN.WHS02 | – | SERVICE LOWER PUNCH K-204040 20X40 SHR2.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 260300135 | QUNTAI MOLD INDONESIA PT. | Belum PO | Belum Terima | |
| 260100838 | 2026-02-24 | KBN.PPIC02 | 20OT.0001 | PAC POWDER | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 260101151 | PRIMACO PUTRA PERSADA CV. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260110127 | 2026-02-24 | KRW.WHS01 | 6050.0045 | MAJUN WARNA | 200 | 200 | 200 | 0 | 260110451 | DUTA TEKNIK. CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100837 | 2026-02-24 | KBN.WHS02 | – | SERVICE LOWER PUNCH K-204001 20X40 SHR2.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 260300135 | QUNTAI MOLD INDONESIA PT. | Belum PO | Belum Terima | |
| 260100835 | 2026-02-24 | KBN.WHS02 | 6030.2747 | STOP KONTAK 3 PHASA LEGRAND 16 A | 25 | 25 | 25 | 0 | 260101085 | PUTRA ANDALAN SAKTI PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100836 | 2026-02-24 | KBN.WHS02 | 6050.1107 | RAIL INBOW 1 METER | 28 | 28 | 28 | 0 | 260300286 | ILHAM KUSUMA BAKTI PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100834 | 2026-02-24 | KBN.HRD01 | 6010.0833 | Kartu SIM Prabayar Corporate | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | Belum PO | Belum Terima | |
| 260100836 | 2026-02-24 | KBN.WHS02 | 6050.1108 | TRAVO 48V DC | 1 | 1 | 1 | 0 | 260300286 | ILHAM KUSUMA BAKTI PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
