PR TO PO TO GRPO (spine)
Master PR list — the spine that sets the date span & KPI 4 universe · 8,887 row(s) · click Edit on a row to fix a value — KPIs recalculate on save
| PR No | PR Date ▲ | Dept | Item Code | Item | Qty Req | Qty PO | Qty GRPO | Outstanding | PO No(s) | Vendor | Status PO | Status GRPO | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260110051 | 2026-01-24 | KRW.WHS01 | AST02621 | Generator Set (Alternator: Stamford) | 1250 kVA 220/380 Volt – 3 Phase, 15000 Rpm / 50 Hz (Type: Open & Handling Leveling), Include Instalasi & Accessories | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | Belum PO | Belum Terima | |
| 260110051 | 2026-01-24 | KRW.WHS01 | 6050.1164 | TRACK BELT 10 MTR (5 TON) | 20 | 20 | 20 | 0 | 260110209 | SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260110051 | 2026-01-24 | KRW.WHS01 | 6030.2595 | IMPACT WRENCH BATERAI DONGCHENG DCPB358 EM 20V | 3 | 3 | 3 | 0 | 260110263 | DUTA MAKMUR MULYA, PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260110051 | 2026-01-24 | KRW.WHS01 | 6050.1314 | CARBON BRUSH MAKITA M9553B | 20 | 20 | 20 | 0 | 260310146 | TOKOPEDIA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260110051 | 2026-01-24 | KRW.WHS01 | 6030.2535 | NOOZLE BLENDER TIPE STRONG 8 NO.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 260110203 | TOKOPEDIA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260110053 | 2026-01-26 | KRW.WHS01 | 6010.0789 | RAK DISPLAY GRANITE JUPITER | 55 | 55 | 55 | 0 | 260110202 | ADORRA JAYA METALINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100322 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | AST02617 | DONGKRAK ENERPAC RCS502 48.1TON CAPACITY 2.38IN STROKE , LOW HEIGHT HYDRAULIC CYLINDER | 1 | 1 | 1 | 0 | 260100633 | EKATAMA PRIMA PERKASA .PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100323 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5017.1072 | LAMPU PJU 150 WATT | 4 | 4 | 4 | 0 | 260100623 | SAMUDRA ARUNG NUSANTARA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100324 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6010.0392 | KABEL LAN BELDEN CAT 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 260100567 | ZEN IT INDONESIA CV. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100331 | 2026-01-26 | KBN.PPIC01 | 1070.0022 | INK - CIK RC 1116 SINKING | 120 | 120 | 120 | 0 | 260100472 | ESMALGLASS INDONESIA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100332 | 2026-01-26 | KBN.PPIC01 | 3011.02 | NFT00 40X40 KOBIN MP1 KW-A 403X51 (BK150/125/125) | 75,000 | 75,000 | 74,100 | 900 | 260100473 | SARANA PACKAGING AGRAPANA PT. | Sudah PO | Sebagian Terima | |
| 260100332 | 2026-01-26 | KBN.PPIC01 | 3011.0201 | NFT00 40X40 KOBIN MP2 KW-A 403X54 (BK150/125/125) | 75,000 | 75,000 | 74,100 | 900 | 260100473 | SARANA PACKAGING AGRAPANA PT. | Sudah PO | Sebagian Terima | |
| 260100332 | 2026-01-26 | KBN.PPIC01 | 3011.0217 | NFT00 40X40 JUPITER MP1 KW-A 403X51 (BK150/125/125) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 260100473 | SARANA PACKAGING AGRAPANA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100332 | 2026-01-26 | KBN.PPIC01 | 3011.0218 | NFT00 40X40 JUPITER MP2 KW-A 403X54 (BK150/125/125) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 260100473 | SARANA PACKAGING AGRAPANA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100333 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6030.2599 | ELBOW STAINLESS 3 INCH | 25 | 25 | 25 | 0 | 260100528 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100333 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6030.26 | T BOW STAINLESS 3 INCH | 5 | 5 | 5 | 0 | 260100528 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100333 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6030.2601 | U BOLT GALVANISH 3 INCH | 25 | 25 | 25 | 0 | 260100546 | CENTRAL NUSA JAYA .PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100333 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6030.2602 | BAUT + MUR STAINLESS M 12X150 MM | 2 | 2 | 2 | 0 | 260100492 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100335 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6030.2603 | PULLY 250 | 40 | 40 | 40 | 0 | 260100758 | Rapha Makmur Abadi CV. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100335 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6030.2604 | AS DRAT STAINLESS M 12X1000 MM | 26 | 26 | 26 | 0 | 260100701 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100335 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6030.2605 | MUR STAINLESS M 12 | 400 | 400 | 400 | 0 | 260100701 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100335 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6030.2606 | RING PLAT STAINLESS M 12 | 200 | 200 | 200 | 0 | 260100701 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100335 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6030.2607 | BAUT CAP SCREW STAINLESS M 6X12 MM | 200 | 200 | 200 | 0 | 260100701 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100336 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6030.2608 | PEMBUATAN SUPPORT RAIL | 200 | 200 | 200 | 0 | 260100758 | Rapha Makmur Abadi CV. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100336 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6030.2609 | PEMBUATAN SUPPORT HOLLOW | 40 | 40 | 40 | 0 | 260100909 | BAHTERA BERSAUDARA PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100336 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6030.261 | PEMBUATAN RAIL KERAMIK STAINLESS 3040 MM | 16 | 16 | 16 | 0 | 260300322 | LIDE TRADING (HONG KONG) CO., LTD. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100337 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6020.0555 | METERAN LASER DIGITAL | 2 | 2 | 2 | 0 | 260100680 | CENTRAL NUSA JAYA .PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100338 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5022.0389 | GEAR RS 60 AS 50 Z 34 SPIE M 10X5 BORG M 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 260100910 | TRI STAR PERDANA TEKNIK .CV | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260100338 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5022.039 | GEAR RS 60 AS 32 Z 18 SPIE M 8X4 BORG M 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260100745 | TRI STAR PERDANA TEKNIK .CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100338 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5022.0391 | GEAR RS 60 AS 40 Z 18 SPIE M 10X5 BORG M 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260100745 | TRI STAR PERDANA TEKNIK .CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100338 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5022.0392 | GEAR RS 80-2 AS 45 Z 24 SPIE M 14X6 BORG M 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260100745 | TRI STAR PERDANA TEKNIK .CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100338 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5022.0393 | GEAR RS 80-2 AS 45 Z 18 SPIE M 10X5 BORG M 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260100745 | TRI STAR PERDANA TEKNIK .CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100338 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5022.0394 | GEAR RS 60 AS 60 Z 30 SPIE M 10X5 BORG M 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 260100910 | TRI STAR PERDANA TEKNIK .CV | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260100338 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5022.0395 | GEAR RS 60 A5 35 Z 18 SPIE M 10X5 BORG 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260100745 | TRI STAR PERDANA TEKNIK .CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100338 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5022.0396 | GEAR RS 60 AS 50 Z 30 SPIE M 10X5 BORG 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 260100910 | TRI STAR PERDANA TEKNIK .CV | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260100338 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5022.0397 | GEAR RS 60 AS 40 Z 30 SPIE M 10X5 BORG 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 260100910 | TRI STAR PERDANA TEKNIK .CV | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260100338 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5022.0398 | GEAR RS 60 AS 50 Z 24 SPIE M 10X5 BORG 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260100745 | TRI STAR PERDANA TEKNIK .CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100338 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5022.0399 | GEAR RS 60 AS 30 Z 18 SPIE M 10X5 BORG 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260100745 | TRI STAR PERDANA TEKNIK .CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100338 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5022.04 | GEAR RS 80 AS 45 Z 24 SPIE M 12X6 BORG 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260100745 | TRI STAR PERDANA TEKNIK .CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100338 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5022.0401 | GEAR RS 80 AS 45 Z 30 SPIE M 12X6 BORG 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260100745 | TRI STAR PERDANA TEKNIK .CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100338 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5022.0402 | GEAR RS 80-2 AS 50 Z 24 SPIE M 12X6 BORG 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260100745 | TRI STAR PERDANA TEKNIK .CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100338 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5022.0403 | GEAR RS 80-2 AS 80 Z 18 SPIE M 12X6 BORG 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260100745 | TRI STAR PERDANA TEKNIK .CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100339 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5021.045 | V. BELT XPA 1650 | 4 | 4 | 4 | 0 | 260100490 | TALI AGUNG PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100339 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5021.0451 | V. BELT 5VX560 | 20 | 20 | 20 | 0 | 260100490 | TALI AGUNG PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100339 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5021.0452 | V. BELT XPA 1532 | 4 | 4 | 4 | 0 | 260100490 | TALI AGUNG PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100339 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5021.0384 | V. BELT XPB 1550 | 25 | 25 | 25 | 0 | 260100490, 260100621 | TALI AGUNG PT., TALI AGUNG PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100340 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5029.0467 | PULLEGIA RIBASS FISSA 8112111431 | 10 | 10 | 10 | 0 | 260100714 | SYSTEM INDONESIA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100340 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5029.0468 | PULLEGIA RIBASS FOLLE 8112111330 | 15 | 15 | 15 | 0 | 260100714 | SYSTEM INDONESIA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100341 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5019.0352 | STAINLESS STEEL CENTRIFUGAL PUMP 80GTF-26T-7.5 KW 316 | 1 | 1 | 1 | 0 | 260300251 | SHANDONG VICTOR ADVANCED MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100341 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5019.0353 | IMPELLER POMPA AIR PENDINGIN BLOWER 7.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 260300251 | SHANDONG VICTOR ADVANCED MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100341 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5019.0354 | BODY IMPELLER POMPA HUA YAN 75 KW | 1 | 1 | 1 | 0 | 260300018 | GIANT CROWN CORPORATION LIMITED | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100342 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | AST02607 | UPPER ISOSTATIC PUNCH 40 X 40 (420X420X50MM) SHR 4.5% U/ HLTYP4209L | 14 | 14 | 0 | 14 | 260300013 | OBER KERAMIK TECHNOLOGY INDONESIA. PT | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260100342 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | AST02608 | UPPER ISOSTATIC PUNCH 50 X 50 (522X522X50MM) SHR 4.5% U/ HLTYP4209L | 12 | 12 | 0 | 12 | 260300013 | OBER KERAMIK TECHNOLOGY INDONESIA. PT | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260100342 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | AST02609 | UPPER ISOSTATIC PUNCH 30 X 60 (315X624X50MM) SHR 3.5% U/ RECTIFIED HLTYP4209L | 15 | 15 | 0 | 15 | 260300147 | OBER KERAMIK TECHNOLOGY INDONESIA. PT | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260100342 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | AST02610 | UPPER ISOSTATIC PUNCH 50 X 50 (529X529X50MM) SHR 4.5% RECTIFIED U/ HLTYP4209L | 12 | 12 | 0 | 12 | 260300013 | OBER KERAMIK TECHNOLOGY INDONESIA. PT | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260100342 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | AST02611 | UPPER ISOSTATIC PUNCH 60 X 60 (633X633X50MM) SHR 4.5% U/ RECTIFIED HLTYP4209L | 8 | 8 | 0 | 8 | 260300013 | OBER KERAMIK TECHNOLOGY INDONESIA. PT | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260100343 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6010.0326 | PENGHARUM RUANGAN | 3 | 3 | 3 | 0 | 260100688 | RIANG RIA SWALAYAN | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100343 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6050.0059 | SARUNG TANGAN | 105 | 105 | 105 | 0 | 260100513 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100343 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6050.0058 | SARUNG TANGAN TEBAL | 165 | 165 | 165 | 0 | 260100513 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100343 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6050.1231 | CIKRAK SENG | 6 | 6 | 6 | 0 | 260100517 | PANORAMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100344 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6050.0589 | LPG 12 KG | 2 | 2 | 2 | 0 | 260100483 | UD. MIRA MAKMUR | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100345 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6010.058 | KERTAS STIKER KRAFT A4 COKLAT (DARK) | 2 | 2 | 2 | 0 | 260100523 | GADING MURNI, PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100347 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | – | SERVICE STARTER 12V | 0 | 0 | 0 | 0 | 260100613 | TONO SERVICE | Belum PO | Belum Terima | |
| 260100347 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | – | SERVICE ALTERNATOR 12V | 0 | 0 | 0 | 0 | 260100613 | TONO SERVICE | Belum PO | Belum Terima | |
| 260100347 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | – | SERVICE ALTERNATOR 14V | 0 | 0 | 0 | 0 | 260100613 | TONO SERVICE | Belum PO | Belum Terima | |
| 260100348 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5026.0135 | SOLENOID VALVE SMC 9680040130 || VDW350-5G-3-01F-H-F-X133-Q | 3 | 3 | 3 | 0 | 260100714 | SYSTEM INDONESIA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100349 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 5032.0215 | AIR FILTER P828889 DONALDSON | 4 | 4 | 4 | 0 | 260100556 | MITRA JAYA TEKNIK CV. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100349 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 4040.0002 | MEDITRAN S40 SAE 40 | 209 | 209 | 209 | 0 | 260100555 | MAIZA LUBRIKA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100350 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | – | MODIFIKASI MOULDSET 20X25 KE 25X25 5 CAVITY SHR 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 260400415 | QUNTAI MOLD INDONESIA PT. | Belum PO | Belum Terima | |
| 260100354 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6030.2611 | ALUMINIUM 0.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | – | – | Belum PO | Belum Terima | |
| 260100354 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6030.2315 | SENG KR 5 PANJANG=6M TEBAL=0,4MM | 120 | 0 | 0 | 0 | – | – | Belum PO | Belum Terima | |
| 260100354 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6030.0898 | BESI UNP 100X50X5MM (@ 6000MM) SNI | 50 | 0 | 0 | 0 | – | – | Belum PO | Belum Terima | |
| 260100360 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6030.2612 | MATERIAL PEMASANGAN CCTV IP CAM HIK 2MP ( BATCH 1 ) | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | Belum PO | Belum Terima | |
| 260100360 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6030.2613 | MATERIAL PEMASANGAN CCTV IP CAM HIK 2MP ( BATCH 2 ) | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | Belum PO | Belum Terima | |
| 260100370 | 2026-01-26 | KBN.HRD01 | 6010.0793 | Seragam SPG SPB (Size S) | 10 | 10 | 0 | 10 | 260101012 | SAVIOR | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260100370 | 2026-01-26 | KBN.HRD01 | 6010.0794 | Seragam SPG SPB (Size M) | 20 | 20 | 0 | 20 | 260101012 | SAVIOR | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260100370 | 2026-01-26 | KBN.HRD01 | 6010.0795 | Seragam SPG SPB (Size L) | 34 | 34 | 0 | 34 | 260101012 | SAVIOR | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260100370 | 2026-01-26 | KBN.HRD01 | 6010.0796 | Seragam SPG SPB (Size XL) | 28 | 28 | 0 | 28 | 260101012 | SAVIOR | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260100370 | 2026-01-26 | KBN.HRD01 | 6010.0797 | Seragam SPG SPB (Size XXL) | 8 | 8 | 0 | 8 | 260101012 | SAVIOR | Sudah PO | Belum Terima | |
| 260110050 | 2026-01-26 | KRW.PPIC01 | 1040.0025 | PIGMENT BLACK N3 GUOSE | 5,000 | 0 | 0 | 0 | – | – | Belum PO | Belum Terima | |
| 260110052 | 2026-01-26 | KRW.WHS01 | 6010.0788 | RAK DISPLAY GRANITE KOBIN | 70 | 70 | 70 | 0 | 260110201 | ADORRA JAYA METALINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260110052 | 2026-01-26 | KRW.WHS01 | 6010.0789 | RAK DISPLAY GRANITE JUPITER | 70 | 70 | 70 | 0 | 260110201 | ADORRA JAYA METALINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260110052 | 2026-01-26 | KRW.WHS01 | 6010.079 | RAK DISPLAY GRANITE OCEANIA | 70 | 70 | 70 | 0 | 260110201 | ADORRA JAYA METALINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260110052 | 2026-01-26 | KRW.WHS01 | 6010.0791 | RAK DISPLAY GRANITE PARIS | 70 | 70 | 70 | 0 | 260110201 | ADORRA JAYA METALINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260110053 | 2026-01-26 | KRW.WHS01 | 6010.0788 | RAK DISPLAY GRANITE KOBIN | 55 | 55 | 55 | 0 | 260110202 | ADORRA JAYA METALINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260110053 | 2026-01-26 | KRW.WHS01 | 6010.079 | RAK DISPLAY GRANITE OCEANIA | 55 | 55 | 55 | 0 | 260110202 | ADORRA JAYA METALINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260110053 | 2026-01-26 | KRW.WHS01 | 6010.0791 | RAK DISPLAY GRANITE PARIS | 55 | 55 | 55 | 0 | 260110202 | ADORRA JAYA METALINDO PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260110054 | 2026-01-26 | KRW.WHS01 | – | CRANE 25 TON | 0 | 0 | 0 | 0 | 260110267 | SANTOSO TANDHANG, CV | Belum PO | Belum Terima | |
| 260110055 | 2026-01-26 | KRW.WHS01 | – | ADDITIONAL WORKS PEKERJAAN PIPING WATER SUPPLY PK02 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 260100607 | BAGUS JAYA SUKSES PT | Belum PO | Belum Terima | |
| 260110055 | 2026-01-26 | KRW.WHS01 | – | ADDITIONAL WORKS PEKERJAAN ELECTRICAL PK02 A | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | Belum PO | Belum Terima | |
| 260110055 | 2026-01-26 | KRW.WHS01 | – | ADDITIONAL WORKS PEKERJAAN DUCTING & CHIMNEY PK02 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 260100479 | VEROTECH INDO PERKASA. PT | Belum PO | Belum Terima | |
| 260110055 | 2026-01-26 | KRW.WHS01 | – | ADDITIONAL WORKS PEKERJAAN PIPING COMPRESSOR AIR PK02A | 0 | 0 | 0 | 0 | 260100607 | BAGUS JAYA SUKSES PT | Belum PO | Belum Terima | |
| 260110056 | 2026-01-26 | KRW.WHS01 | 5032.136 | DONG AH FLAP 23.5-25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 260110194 | INTRACO PENTA WAHANA, PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260110056 | 2026-01-26 | KRW.WHS01 | 5032.1359 | DONG AH TUBE 23.5-25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260110194 | INTRACO PENTA WAHANA, PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260110056 | 2026-01-26 | KRW.WHS01 | AST02503 | UPS 1600VA for backup brand APC | 1 | 1 | 1 | 0 | 260110247 | KARUNIA INTI CEMERLANG, PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100343 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6050.0039 | SAPU LIDI | 10 | 10 | 10 | 0 | 260100517 | PANORAMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100334 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6050.0175 | GEMBOK 40MM | 5 | 5 | 5 | 0 | 260100542 | UD. MIRA MAKMUR | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100346 | 2026-01-26 | KBN.WHS02 | 6050.0095 | NOZZLE GUN SOLAR | 2 | 2 | 2 | 0 | 260100704 | CENTRAL NUSA JAYA .PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100364 | 2026-01-27 | KBN.WHS02 | 6030.0701 | SELANG SPIRAL 1.25 INCH | 50 | 50 | 50 | 0 | 260100721 | PRATAMA AMERTA SOLUSI PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100357 | 2026-01-27 | KBN.WHS02 | 6030.259 | PAVING BLOCK PERSEGI PANJANG 80X105X210 MM (K-400) | 15,500 | 15,000 | 15,000 | 0 | 260100485 | INTICON CV | Sebagian PO | Sebagian Terima | |
| 260100361 | 2026-01-27 | KBN.WHS02 | 5018.0067 | CHAIN STRAIGHT SIDE LINK PLATE OC10B-1 STARKZ | 20 | 20 | 20 | 0 | 260100625 | PT. PRIMA UNTUNG BERSAMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100361 | 2026-01-27 | KBN.WHS02 | 5018.0068 | CHAIN STRAIGHT SIDE LINK PLATE OC08B-2 STARKZ | 15 | 15 | 15 | 0 | 260100625 | PT. PRIMA UNTUNG BERSAMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100362 | 2026-01-27 | KBN.WHS02 | 6010.002 | COUNTINOUS FORM 3 PLAY 9 1/2 X 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260100562 | GADING MURNI, PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100362 | 2026-01-27 | KBN.WHS02 | 6050.0208 | KERTAS TERMAL (ROLL KASIR) | 10 | 10 | 10 | 0 | 260100562 | GADING MURNI, PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100363 | 2026-01-27 | KBN.WHS02 | 5027.0458 | FILTER TONG AGITATOR | 8 | 8 | 8 | 0 | 260100826 | MULTI JOB ENGINEERING. CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100365 | 2026-01-27 | KBN.WHS02 | 6030.2614 | PLAT STAINLESS 304 1500X6000X3 MM | 8 | 8 | 8 | 0 | 260100801 | SUTINDO RAYA MULIA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100365 | 2026-01-27 | KBN.WHS02 | 6030.2645 | BESI UNP 50X40X4 MM ( @ 6000 MM ) SS 201 | 12 | 12 | 12 | 0 | 260100798 | SUMBER ABADI BAJA PERKASA CV. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100365 | 2026-01-27 | KBN.WHS02 | 6050.1315 | PIPA STAINLESS 2 INCH | 5 | 5 | 5 | 0 | 260100801 | SUTINDO RAYA MULIA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100365 | 2026-01-27 | KBN.WHS02 | 6030.2615 | BESI SIKU STAINLESS 60X60 | 4 | 4 | 4 | 0 | 260100801 | SUTINDO RAYA MULIA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100365 | 2026-01-27 | KBN.WHS02 | 6060.0462 | BAUT + MUR M 12X50 MM | 100 | 100 | 100 | 0 | 260100701 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100365 | 2026-01-27 | KBN.WHS02 | 6050.1316 | FLANGE KOPLING 2 INCH 4 LUBANG | 20 | 10 | 10 | 0 | 260300090 | TRI STAR PERDANA TEKNIK .CV | Sebagian PO | Sebagian Terima | |
| 260100366 | 2026-01-27 | KBN.WHS02 | 5031.0437 | CAMLOCK TYPE E 2 INCH | 10 | 10 | 10 | 0 | 260100550 | CENTRAL NUSA JAYA .PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100366 | 2026-01-27 | KBN.WHS02 | 5031.0604 | CAMLOCK TYPE A 2 INCH | 10 | 10 | 10 | 0 | 260100550 | CENTRAL NUSA JAYA .PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100366 | 2026-01-27 | KBN.WHS02 | 5019.0355 | HELICAL GEAR MOTOR TYPE TRF57 POWER 0.75 KW RATIO 80.55 SERVICE FACTOR 1.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 260100860 | CV.UTAMA JAYA TEKNIK | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100367 | 2026-01-27 | KBN.WHS02 | 6050.0405 | GERINDA TANGAN 4 INCH MAKITA M0900B | 2 | 2 | 2 | 0 | 260100747 | SUMBER ABADI CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100367 | 2026-01-27 | KBN.WHS02 | 6030.0613 | METERAN 5 MTR | 1 | 1 | 1 | 0 | 260100753 | UD. MIRA MAKMUR | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100368 | 2026-01-27 | KBN.WHS02 | 5017.0215 | MCCB SNEIDER 100 A | 2 | 2 | 2 | 0 | 260100659 | SAMUDRA ARUNG NUSANTARA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100368 | 2026-01-27 | KBN.WHS02 | 5017.0063 | OMRON TIMER H3CR-A8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260100706 | SAMUDERA TEKNIK ABADI | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 260100368 | 2026-01-27 | KBN.WHS02 | 5017.0072 | FUJI OVERLOAD TR ON 2.8-4.2 A | 3 | 3 | 3 | 0 | 260100751 | SAMUDRA ARUNG NUSANTARA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
