PR TO PO TO GRPO (spine)
Master PR list — the spine that sets the date span & KPI 4 universe · 8,887 row(s) · click Edit on a row to fix a value — KPIs recalculate on save
| PR No | PR Date ▲ | Dept | Item Code | Item | Qty Req | Qty PO | Qty GRPO | Outstanding | PO No(s) | Vendor | Status PO | Status GRPO | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251200058 | 2025-12-03 | KBN.PPIC01 | 1070.0018 | INK - CIK AM 5456 YELLOW | 1,380 | 1,008 | 1,008 | 0 | 251200130, 251200299, 260100001 | ESMALGLASS INDONESIA PT., ESMALGLASS INDONESIA PT., ESMALGLASS INDONESIA PT. | Sebagian PO | Sebagian Terima | |
| 251200058 | 2025-12-03 | KBN.PPIC01 | 1070.002 | INK - CIK MA 5457 BROWN | 1,380 | 420 | 420 | 0 | 260100001, 251200299 | ESMALGLASS INDONESIA PT., ESMALGLASS INDONESIA PT. | Sebagian PO | Sebagian Terima | |
| 251200058 | 2025-12-03 | KBN.PPIC01 | 1070.0015 | INK - CIK GL 1219 GLOSSY | 480 | 0 | 0 | 0 | – | – | Belum PO | Belum Terima | |
| 251200058 | 2025-12-03 | KBN.PPIC01 | 1070.0002 | INK - CIK AM 5118 YELLOW | 1,080 | 780 | 780 | 0 | 251200130, 251200299 | ESMALGLASS INDONESIA PT., ESMALGLASS INDONESIA PT. | Sebagian PO | Sebagian Terima | |
| 251200058 | 2025-12-03 | KBN.PPIC01 | 1070.0007 | INK - CIK RC 1151 SINKING | 492 | 492 | 492 | 0 | 260100472, 251200299, 251200482, 260100310, 251200130, 260100001 | ESMALGLASS INDONESIA PT., ESMALGLASS INDONESIA PT., ESMALGLASS INDONESIA PT., ESMALGLASS INDONESIA PT., ESMALGLASS INDONESIA PT., ESMALGLASS INDONESIA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200058 | 2025-12-03 | KBN.PPIC01 | 1070.0001 | INK - CIK RO 4118 PINK | 192 | 48 | 48 | 0 | 251200482 | ESMALGLASS INDONESIA PT. | Sebagian PO | Sebagian Terima | |
| 251200058 | 2025-12-03 | KBN.PPIC01 | 1070.0003 | INK - CIK BG 9154 BEIGE | 114 | 40 | 40 | 0 | 251200299 | ESMALGLASS INDONESIA PT. | Sebagian PO | Sebagian Terima | |
| 251200058 | 2025-12-03 | KBN.PPIC01 | 1070.0008 | INK - CIK VE 1183 GREEN | 114 | 72 | 72 | 0 | 251200299 | ESMALGLASS INDONESIA PT. | Sebagian PO | Sebagian Terima | |
| 251200042 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5011.0135 | BEARING 6301 2RS | 20 | 20 | 20 | 0 | 251200167 | BAHAGIAA CV. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200042 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5011.0093 | BEARING 6201 2RS | 30 | 30 | 30 | 0 | 251200167 | BAHAGIAA CV. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200047 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6030.245 | BESI HOLLOW 40X40X2MM | 2 | 2 | 2 | 0 | 251200117 | SUMBER ABADI BAJA PERKASA CV. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200042 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5011.0095 | BEARING 6202 2RS | 30 | 30 | 30 | 0 | 251200111 | CENTURY BEARINDO PT. (PPN) | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200055 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6030.0433 | PLAT BESI 1X1200X2400 MM | 3 | 3 | 3 | 0 | 251200438 | BENTENG ANUGERAH SEJAHTERA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200052 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6040.0002 | BETADINE | 6 | 6 | 6 | 0 | 251200119 | APCOM FARMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200055 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6030.0167 | PIPA GALVANIS MEDIUM SNI 2 INCH | 4 | 4 | 0 | 4 | 251200466 | RANGKA RAYA PT. | Sudah PO | Belum Terima | |
| 251200054 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6030.2455 | BATU PECAH 1X1 CM | 2 | 2 | 2 | 0 | 251200064 | UD. MIRA MAKMUR | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200053 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6030.0515 | CAT BESI AVIAN LEMONADE 480 @4 LTR | 5 | 5 | 0 | 5 | 251200125 | TIRTAKENCANA TATAWARNA PT. | Sudah PO | Belum Terima | |
| 251200052 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6040.0026 | KONIDIN | 24 | 24 | 24 | 0 | 251200119 | APCOM FARMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200052 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6040.0009 | MINYAK TAWON | 3 | 3 | 3 | 0 | 251200119 | APCOM FARMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200052 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6040.0001 | BALSEM | 3 | 3 | 3 | 0 | 251200119 | APCOM FARMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200052 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6040.0024 | ULTRAFLU | 24 | 24 | 24 | 0 | 251200119 | APCOM FARMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200052 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6040.0025 | NEOZEP | 24 | 24 | 24 | 0 | 251200119 | APCOM FARMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200052 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6040.0021 | PARACETAMOL | 6 | 6 | 6 | 0 | 251200119 | APCOM FARMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200052 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6040.0015 | PROMAG | 60 | 60 | 60 | 0 | 251200119 | APCOM FARMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200052 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6040.0032 | PANADOL BIRU | 60 | 60 | 60 | 0 | 251200119 | APCOM FARMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200052 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6040.0042 | ASAM MEFENAMAT | 60 | 60 | 60 | 0 | 251200119 | APCOM FARMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200052 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6040.0013 | ANTANGIN | 36 | 36 | 36 | 0 | 251200119 | APCOM FARMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200052 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6040.0045 | REVANOL | 3 | 3 | 3 | 0 | 251200119 | APCOM FARMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200052 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6040.0041 | HANSAPLAST ROLL 1.25 CM X 5 M | 6 | 6 | 6 | 0 | 251200119 | APCOM FARMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200052 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6040.0004 | HANSAPLAST (ok) | 1 | 1 | 1 | 0 | 251200119 | APCOM FARMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200052 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6040.0008 | MINYAK KAYU PUTIH | 6 | 6 | 6 | 0 | 251200119 | APCOM FARMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200052 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6040.0007 | HEROCYN | 2 | 2 | 2 | 0 | 251200119 | APCOM FARMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200052 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6040.001 | INSTO | 6 | 6 | 6 | 0 | 251200119 | APCOM FARMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200051 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5030.1571 | RUBBER GRIPPER COUPLER (HORIZONTAL) 8328386100 | 10 | 10 | 10 | 0 | 260100120 | SYSTEM INDONESIA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200050 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | – | JASA BONGKAR PASANG AC 2 PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 251200124 | JAVA ASREV TEHNIK | Belum PO | Belum Terima | |
| 251200051 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5030.1569 | RUBBER GRIPPER COUPLER (VERTICAL) 80054304 | 10 | 10 | 10 | 0 | 260100120 | SYSTEM INDONESIA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200074 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6020.0666 | KABEL NYYHY 10X1.5 MM | 200 | 200 | 200 | 0 | 251200332 | PT. EKASAPTA HIDUP MAJU | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200050 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | – | JASA BONGKAR PASANG AC 1 PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 251200124 | JAVA ASREV TEHNIK | Belum PO | Belum Terima | |
| 251200074 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6020.0667 | TERMINAL BLOCK UK5N | 100 | 0 | 0 | 0 | – | – | Belum PO | Belum Terima | |
| 251200049 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6060.0642 | MUR M-36 | 4 | 4 | 4 | 0 | 251200320 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200049 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6060.0641 | AS DRAT M-36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 251200320 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200049 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6030.135 | SEALANT WHITE | 10 | 10 | 10 | 0 | 260100118 | UD. MIRA MAKMUR | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200056 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6050.0072 | SAPU DORONG 90 CM | 5 | 5 | 5 | 0 | 260100427 | PANORAMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200049 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6030.2453 | PAINT REMOVER NEOREVER | 10 | 10 | 0 | 10 | – | – | Sudah PO | Belum Terima | |
| 251200048 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5017.0166 | INVERTER MITSUBISHI FR-D740-0.75 K | 2 | 2 | 2 | 0 | 251200116 | PUTRA ANDALAN SAKTI PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200049 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6030.2454 | PAINT REMOVER VIP | 10 | 10 | 10 | 0 | 251200050 | DEPO 30 | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200074 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6020.0103 | KABEL NYAF 1X0.75 MM | 2 | 2 | 2 | 0 | 251200332 | PT. EKASAPTA HIDUP MAJU | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200048 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5028.0141 | PULLEY B1 7 INCH AS 30MM | 6 | 6 | 6 | 0 | 251200495 | JAYA UTAMA BEARINGS .PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200048 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5028.0196 | PULLY B1 3 INCH AS 20MM | 2 | 2 | 2 | 0 | 251200495 | JAYA UTAMA BEARINGS .PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200048 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5011.0277 | BEARING UCP 204 | 2 | 2 | 2 | 0 | 251200099 | CENTURY BEARINDO PT. (PPN) | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200048 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5011.0279 | BEARING UCP 206 | 4 | 4 | 4 | 0 | 251200099 | CENTURY BEARINDO PT. (PPN) | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200048 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5011.027 | BEARING UCFL 205 | 2 | 2 | 2 | 0 | 251200099 | CENTURY BEARINDO PT. (PPN) | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200048 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5030.1759 | AIR CYLINDER AIRTAC SDA 20X20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 251200156 | PANDULIMA JAYATEHNIK PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200048 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5019.0338 | GEAR REDUCER MNRV 050 RATIO 1:10 0.75 KW FLANGE B14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 251200154 | MULTI TEKNIK TELAGA INDONESIA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200048 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5030.1481 | AIR CYLINDER SMC MGPM20-20Z | 2 | 2 | 2 | 0 | 251200155 | SARANA MENTARI CEMERLANG PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200048 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5019.0337 | GEAR REDUCER MNRV 040 RATIO 1:7.5 0.37 KW B14 + MOTOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 251200154 | MULTI TEKNIK TELAGA INDONESIA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200048 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5022.0379 | GEAR RS 08 B1 Z 18 ID 25 SPEI 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 260100016 | YESINDO UTAMA CV. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200048 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5022.0378 | GEAR RS 08 B1 Z 14 BEARING 6000 | 8 | 8 | 8 | 0 | 260100016 | YESINDO UTAMA CV. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200048 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5018.0016 | RANTAI 08 B1 DID | 2 | 2 | 2 | 0 | 251200135 | PT. PRIMA UNTUNG BERSAMA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200047 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6020.047 | BOX PANEL 60X50 CM | 1 | 1 | 1 | 0 | 251200096 | PUTRA ANDALAN SAKTI PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200047 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6030.2452 | AS HARD CHROME DIA 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 251200281 | KARYA USAHA ANUGERAH TEKNIK .PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200047 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6030.2451 | AS HARD CHROME 6MM | 1 | 1 | 1 | 0 | 251200281 | KARYA USAHA ANUGERAH TEKNIK .PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200047 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6030.0152 | BESI SIKU 60X60X6000 MM | 2 | 2 | 2 | 0 | 251200117 | SUMBER ABADI BAJA PERKASA CV. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200046 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5017.0908 | INSTRUMENT CABLE WIRED 6C/22AWG | 30 | 30 | 30 | 0 | 251200095 | SAMUDRA ARUNG NUSANTARA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200045 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5021.0129 | V. BELT B - 285 | 10 | 10 | 10 | 0 | 251200113 | CENTURY BEARINDO PT. (PPN) | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200045 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5021.0123 | V. BELT B - 250 | 10 | 10 | 10 | 0 | 251200113, 251200102 | CENTURY BEARINDO PT. (PPN), ASIAN BERINDO JAYA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200045 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5021.0101 | V. BELT B - 186 | 10 | 10 | 10 | 0 | 251200113 | CENTURY BEARINDO PT. (PPN) | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200045 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5021.0091 | V. BELT B - 158 | 10 | 10 | 10 | 0 | 251200102 | ASIAN BERINDO JAYA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200044 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5032.0318 | SELANG HYDROLIC 1/2 INCH @4 MTR + NEPLE | 3 | 3 | 3 | 0 | 251200150 | AKAR SELANG | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200045 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5021.0082 | V. BELT B - 134 | 10 | 10 | 10 | 0 | 251200113 | CENTURY BEARINDO PT. (PPN) | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200043 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5019.0269 | MOTOR 0.75 KW 1 HP 1460 RPM 380 V B5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 251200181 | INDO TEHNIK .CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200043 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5030.067 | MOTOR 0.75 KW 1 HP 1460 RPM 380 V B14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 251200181 | INDO TEHNIK .CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200042 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5011.0246 | BEARING UC 201 | 4 | 4 | 4 | 0 | 251200112 | ASIAN BERINDO JAYA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200042 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5011.0475 | BEARING SKF 6205 2Z | 100 | 100 | 100 | 0 | 251200112 | ASIAN BERINDO JAYA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200042 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5011.0065 | BEARING 6002 2RS | 50 | 50 | 50 | 0 | 251200167 | BAHAGIAA CV. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200074 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 6020.0669 | KABEL SCUN RING 2.5 MM | 300 | 300 | 300 | 0 | 260100315 | SAMUDRA ARUNG NUSANTARA. PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200050 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | – | JASA BONGKAR PASANG AC 1.5 PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 251200124 | JAVA ASREV TEHNIK | Belum PO | Belum Terima | |
| 251200042 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5011.0091 | BEARING 6200 2RS | 50 | 50 | 50 | 0 | 251200111 | CENTURY BEARINDO PT. (PPN) | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200042 | 2025-12-03 | KBN.WHS02 | 5011.0393 | BEARING 6206 ZZ | 100 | 100 | 100 | 0 | 251200111 | CENTURY BEARINDO PT. (PPN) | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251210015 | 2025-12-04 | KRW.PPIC01 | 3011.0243 | CARTON BOX SIDEWRAPS JUPITER 60X60 GP MP2 KWB 605X38 (BK150/125/125) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 0 | 251210021 | SARANA PACKAGING AGRAPANA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251210019 | 2025-12-04 | KRW.WHS01 | – | REVISI MASTER UPPER 60X60 CONVENSIONAL BACKPATTERN 1 GANTI KE BACKPATERN 3, MATERIAL BESI DARI PT. KOBIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 251210040 | QUNTAI MOLD INDONESIA PT. | Belum PO | Belum Terima | |
| 251210018 | 2025-12-04 | KRW.WHS01 | – | MODIFIKASI DRILLING PIPA BESI Ø 40MM AREA GLAZING LINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 251210067 | NESSINDO JAYA TEKNIK. PT | Belum PO | Belum Terima | |
| 251210015 | 2025-12-04 | KRW.PPIC01 | 3011.0238 | CARTON BOX SIDEWRAPS KOBIN 60X60 GP MP1 KWB 605X40 (BK150/125/125) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 0 | 251210021 | SARANA PACKAGING AGRAPANA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251210018 | 2025-12-04 | KRW.WHS01 | – | REGRINDING KERAMIK RULLER UKURAN P. 89CM, L.1.5CM, T.17MM | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | Belum PO | Belum Terima | |
| 251210017 | 2025-12-04 | KRW.WHS01 | 5032.136 | DONG AH FLAP 23.5-25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 251210143 | INTRACO PENTA PRIMA SERVIS, PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251210017 | 2025-12-04 | KRW.WHS01 | 5032.1359 | DONG AH TUBE 23.5-25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 251210143 | INTRACO PENTA PRIMA SERVIS, PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251210017 | 2025-12-04 | KRW.WHS01 | 5032.1358 | TECHKING TYRE 23.5-25 20PR T/L | 1 | 1 | 1 | 0 | 251210147 | INTRACO PENTA WAHANA, PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251210015 | 2025-12-04 | KRW.PPIC01 | 3011.0239 | CARTON BOX SIDEWRAPS KOBIN 60X60 GP MP2 KWB 605X38 (BK150/125/125) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 0 | 251210021 | SARANA PACKAGING AGRAPANA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251210016 | 2025-12-04 | KRW.WHS01 | 6050.0687 | OXYGEN /O2 (Refill, Capacity 6 m3/ 40L/ Pressure 150 bar industrial Grade Purity 99,6%) | 30 | 30 | 30 | 0 | 251210044 | SAMATOR GAS INDUSTRI, PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251210015 | 2025-12-04 | KRW.PPIC01 | 3011.0242 | CARTON BOX SIDEWRAPS JUPITER 60X60 GP MP1 KWB 605X40 (BK150/125/125) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 0 | 251210021 | SARANA PACKAGING AGRAPANA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251210015 | 2025-12-04 | KRW.PPIC01 | 3011.0241 | CARTON BOX SIDEWRAPS PARIS 60X60 GP MP2 KWB 605X38 (BK150/125/125) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 0 | 251210021 | SARANA PACKAGING AGRAPANA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200087 | 2025-12-04 | KBN.WHS02 | 5023.1505 | REGULATOR POWER SUPPLY TYPE 2716, 0-30 VDC | 1 | 1 | 1 | 0 | 251200544 | TOKOPEDIA | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200086 | 2025-12-04 | KBN.WHS02 | 5031.0017 | BALLVALVE 3 INCH ONDA | 1 | 1 | 1 | 0 | 251200250 | CENTRAL NUSA JAYA .PT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200092 | 2025-12-04 | KBN.WHS02 | AST02510 | PRINTER EPSON L14150 A3+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 251200172 | SINAR MULIA. CV | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251210015 | 2025-12-04 | KRW.PPIC01 | 3011.024 | CARTON BOX SIDEWRAPS PARIS 60X60 GP MP1 KWB 605X40 (BK150/125/125) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 0 | 251210021 | SARANA PACKAGING AGRAPANA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251210015 | 2025-12-04 | KRW.PPIC01 | 3011.0214 | CARTON BOX SIDEWRAPS OCEANIA 60X60 GP MP2 KWB 605X38 (WK150/125/125) | 47,250 | 47,250 | 47,250 | 0 | 251210021 | SARANA PACKAGING AGRAPANA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251210015 | 2025-12-04 | KRW.PPIC01 | 3011.0213 | CARTON BOX SIDEWRAPS OCEANIA 60X60 GP MP1 KWB 605X40 (WK150/125/125) | 47,250 | 47,250 | 47,250 | 0 | 251210021 | SARANA PACKAGING AGRAPANA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251210014 | 2025-12-04 | KRW.PPIC01 | 1030.0075 | CERAMICS GLAZE POWDER (DRY GRANULAR) CODE 806 | 664,000 | 664,000 | 664,000 | 0 | 251210029 | FOSHAN VERONA TECHNOLOGY CO.,LTD | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251210014 | 2025-12-04 | KRW.PPIC01 | 1020.0024 | CERAMICS ENGOBE HIGH TRANSLUCENT 1# POWDER | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 260110027 | FOSHAN VERONA TECHNOLOGY CO.,LTD | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251210014 | 2025-12-04 | KRW.PPIC01 | 1030.0074 | CERAMICS GLAZE POWDER (DRY GRNAULAR) CODE 301 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 0 | 251210029 | FOSHAN VERONA TECHNOLOGY CO.,LTD | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200095 | 2025-12-04 | KBN.WHS02 | 5026.0109 | MODULO COREDIGIT 2.5 (APOLLO LAKE SECO) 2E000697 | 1 | 1 | 1 | 0 | 260100024 | INTERSER S.P.A. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200095 | 2025-12-04 | KBN.WHS02 | 5026.0243 | INT. ELECTRONICO 4CH 24V 10A ART.787-1664 WAGO 70002358 | 1 | 1 | 1 | 0 | 260100024 | INTERSER S.P.A. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200093 | 2025-12-04 | KBN.WHS02 | 5019.0125 | GEAR REDUCER MNRV 050 RATIO 1:15 0.75 KW FLANGE B14 + MOTOR 0.75 KW 380 V 1500 RPM | 2 | 2 | 2 | 0 | 251200108 | MULTI TEKNIK TELAGA INDONESIA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200094 | 2025-12-04 | KBN.WHS02 | 5027.0174 | REL VANBELT B (BESI) 20X20X3000 MM | 20 | 20 | 20 | 0 | 251200536 | YESINDO UTAMA CV. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200091 | 2025-12-04 | KBN.WHS02 | 6010.0351 | AIR MINERAL GALON | 35 | 35 | 35 | 0 | 251200100 | SENTRALSARI PRIMASENTOSA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200091 | 2025-12-04 | KBN.WHS02 | 6050.0313 | AIR MINERAL BOTOL KECIL 220 ML | 10 | 10 | 10 | 0 | 251200100 | SENTRALSARI PRIMASENTOSA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200089 | 2025-12-04 | KBN.WHS02 | 6050.0243 | ACCU / BATTERAY N-120 | 2 | 2 | 2 | 0 | 251200146 | SINAR BERLIAN GEMILANG PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200088 | 2025-12-04 | KBN.WHS02 | – | SERVICE MOTOR 75 KW 1500 RPM (SN 3GCA282110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 260100108 | PRIMA ELECTRIC | Belum PO | Belum Terima | |
| 251200090 | 2025-12-04 | KBN.WHS02 | 6060.0273 | BORG M 8X8 | 100 | 100 | 100 | 0 | 251200103 | AGUNG JAYA BAUT | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200099 | 2025-12-05 | KBN.PPIC01 | 3011.0261 | NFT00 60X60 MY MP2 KW-A 606X48 (WK150/150/150) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 251200501 | SARANA PACKAGING AGRAPANA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200099 | 2025-12-05 | KBN.PPIC01 | 3011.0259 | NFT00 60X60 PARIS MP2 KW-B 606X48 (WK150/150/150) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 251200501 | SARANA PACKAGING AGRAPANA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200099 | 2025-12-05 | KBN.PPIC01 | 3011.0258 | NFT00 60X60 PARIS MP1 KW-B 606X45 (BK150/150/150) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 251200501 | SARANA PACKAGING AGRAPANA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200099 | 2025-12-05 | KBN.PPIC01 | 3011.0257 | NFT00 60X60 PARIS MP2 KW-A 606X48 (WK150/150/150) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 251200501 | SARANA PACKAGING AGRAPANA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200099 | 2025-12-05 | KBN.PPIC01 | 3011.0256 | NFT00 60X60 PARIS MP1 KW-A 606X45 (WK150/150/150) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 251200501 | SARANA PACKAGING AGRAPANA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200099 | 2025-12-05 | KBN.PPIC01 | 3011.0255 | NFT00 60X60 JUPITER MP2 KW-B 606X48 (WK150/150/150) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 251200501 | SARANA PACKAGING AGRAPANA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200099 | 2025-12-05 | KBN.PPIC01 | 3011.0254 | NFT00 60X60 JUPITER MP1 KW-B 606X45 (BK150/150/150) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 251200501 | SARANA PACKAGING AGRAPANA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200099 | 2025-12-05 | KBN.PPIC01 | 3011.0253 | NFT00 60X60 JUPITER MP2 KW-A 606X48 (WK150/150/150) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 251200501 | SARANA PACKAGING AGRAPANA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200099 | 2025-12-05 | KBN.PPIC01 | 3011.0252 | NFT00 60X60 JUPITER MP1 KW-A 606X45 (WK150/150/150) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 251200501 | SARANA PACKAGING AGRAPANA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
| 251200099 | 2025-12-05 | KBN.PPIC01 | 3011.0251 | NFT00 60X60 KOBIN MP2 KW-B 606X48 (WK150/150/150) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 251200501 | SARANA PACKAGING AGRAPANA PT. | Sudah PO | Sudah Terima | |
