PO export
Legacy PO.csv — raw rows, stored for cross-checking · 28,170 row(s) · click Edit on a row to fix a value — KPIs recalculate on save
| PR No | PR Date | PO No | PO Date ▼ | L/I | Vendor | Item | Qty | UoM | Unit Price | Cur | ETA | Status | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260310029 | 2026-03-11 | 260510224 | 2026-05-23 | Lokal | Meyira Jaya Mandiri,.CV | SELANG BLENDER | 40 | METER | 17,500 | IDR | 2026-05-23 | OPEN | |
| 260500103 | 2026-05-12 | 260500367 | 2026-05-23 | Lokal | OBER KERAMIK TECHNOLOGY INDONESIA. PT | LOWER PUNCH EMBOSSED K-306007 30X60 HLT | 7 | PCS | 3,600,000 | IDR | 2026-07-31 | OPEN | |
| 260500103 | 2026-05-12 | 260500367 | 2026-05-23 | Lokal | OBER KERAMIK TECHNOLOGY INDONESIA. PT | LOWER PUNCH EMBOSSED K-306002 30X60 HLT | 7 | PCS | 3,600,000 | IDR | 2026-07-31 | OPEN | |
| 260500147 | 2026-05-13 | 260500361 | 2026-05-23 | Lokal | SYSTEM INDONESIA PT. | PIN FOR CHAIN C9159200007 | 40 | PCS | 81,721 | IDR | 2026-08-30 | OPEN | |
| 260410073 | 2026-04-24 | 260510220 | 2026-05-23 | Lokal | SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA. PT | SEAL TAPE ONDA 0.5 INCH 10 MTR | 50 | PCS | 5,005 | IDR | 2026-06-02 | OPEN | |
| 260500103 | 2026-05-12 | 260500367 | 2026-05-23 | Lokal | OBER KERAMIK TECHNOLOGY INDONESIA. PT | LOWER PUNCH EMBOSSED K-306005 30X60 HLT | 7 | PCS | 3,600,000 | IDR | 2026-07-31 | OPEN | |
| 260300452 | 2026-03-31 | 260500365 | 2026-05-23 | Lokal | UD. MIRA MAKMUR | LPG 50 KG | 3 | TBG | 1,300,000 | IDR | 2026-05-30 | OPEN | |
| 260310029 | 2026-03-11 | 260510224 | 2026-05-23 | Lokal | Meyira Jaya Mandiri,.CV | KABEL SCUN 70 MM | 20 | PCS | 3,000 | IDR | 2026-05-23 | OPEN | |
| 260510060 | 2026-05-21 | 260510219 | 2026-05-23 | Lokal | ANNDITA JAYA GEMILANG, CV | WATERPASS MAGNETIC PANJANG 100 CM | 5 | PCS | 250,000 | IDR | 2026-05-26 | OPEN | |
| 260300439 | 2026-03-30 | 260500362 | 2026-05-23 | Impor | SYSTEM INDONESIA PT. | INSERTION OF STACK DIVIDER ( FV50V60 ) 200226 | 1 | SET | 18,055 | EUR | 2026-08-30 | OPEN | |
| 260510058 | 2026-05-21 | 260510222 | 2026-05-23 | Lokal | Indokemika Jayatama, PT | STPP (Sodium Tripolyphospate) | 5,000 | KG | 28,000 | IDR | 2026-05-23 | OPEN | |
| 260510058 | 2026-05-21 | 260510218 | 2026-05-23 | Lokal | Henkel Adhesive Technologies,.PT | TECHNOMELT 2930 ID25KG | 2,250 | KG | 34,000 | IDR | 2026-05-29 | OPEN | |
| 260500187 | 2026-05-16 | 260500370 | 2026-05-23 | Lokal | YESINDO UTAMA CV. | DOUBLE SPROKET Z 21 ID 32MM OD 50MM SPIE 10MM D SPIE 35.5MM KONDE 30MM OD 90MM RANTAI RS-08 | 3 | PCS | 280,000 | IDR | 2026-06-15 | OPEN | |
| 260500146 | 2026-05-13 | 260500361 | 2026-05-23 | Lokal | SYSTEM INDONESIA PT. | PULLEY / PULEG PER CINGH TONDA D=38 LR=17 C8112404203 | 50 | PCS | 274,005 | IDR | 2026-08-30 | OPEN | |
| 260510058 | 2026-05-21 | 260510223 | 2026-05-23 | Impor | FOSHAN VERONA TECHNOLOGY CO.,LTD | CERAMIC GLAZE POWDER (DRY GRANULAR) KODE 1# | 26,000 | KG | 0.754 | USD | 2026-05-23 | OPEN | |
| 260500147 | 2026-05-13 | 260500361 | 2026-05-23 | Lokal | SYSTEM INDONESIA PT. | POASTRINA TERMINAGE 9159-20-0008 | 20 | PCS | 69,703 | IDR | 2026-08-30 | OPEN | |
| 260500103 | 2026-05-12 | 260500367 | 2026-05-23 | Lokal | OBER KERAMIK TECHNOLOGY INDONESIA. PT | LOWER PUNCH EMBOSSED K-306009 30X60 HLT | 7 | PCS | 3,600,000 | IDR | 2026-07-31 | OPEN | |
| 260500187 | 2026-05-16 | 260500370 | 2026-05-23 | Lokal | YESINDO UTAMA CV. | HELICAL GEAR Z 21 OD 71MM T=20MM + BEARING 6204 RS + SNAPRING | 10 | SET | 315,000 | IDR | 2026-06-15 | OPEN | |
| 260500270 | 2026-05-20 | 260500366 | 2026-05-23 | Lokal | SHOPEE | TATAKAN AMPLAS | 10 | PCS | 12,890 | IDR | 2026-06-04 | OPEN | |
| 260500126 | 2026-05-12 | 260500360 | 2026-05-23 | Impor | SACMI (SINGAPORE) PTE. LTD. | BUSH 8HFH-999-2A-3026 | 100 | PCS | 0.65 | EUR | 2026-08-30 | OPEN | |
| 260500244 | 2026-05-19 | 260500359 | 2026-05-23 | Lokal | SINAR SURABAYA SAKTI | KABEL NYY 1X300MM2 (EX:SUPREME) | 350 | MTR | 696,123 | IDR | 2026-05-29 | OPEN | |
| 260500103 | 2026-05-12 | 260500367 | 2026-05-23 | Lokal | OBER KERAMIK TECHNOLOGY INDONESIA. PT | LOWER PUNCH EMBOSSED K-306008 30X60 HLT | 7 | PCS | 3,600,000 | IDR | 2026-07-31 | OPEN | |
| 260510022 | 2026-05-08 | 260510221 | 2026-05-23 | Lokal | TOKO NUR | LPG 12KG ( REFILL ) | 1 | TABUNG | 230,000 | IDR | 2026-06-02 | OPEN | |
| 260500227 | 2026-05-19 | 260500371 | 2026-05-23 | Lokal | SUMBER ABADI CV | TEE PVC 6 INCH | 1 | PCS | 300,450.45 | IDR | 2026-06-04 | OPEN | |
| 260500227 | 2026-05-19 | 260500371 | 2026-05-23 | Lokal | SUMBER ABADI CV | REDUCER SOCK 6X3 INCH | 2 | PCS | 124,324.32 | IDR | 2026-06-04 | OPEN | |
| 260500103 | 2026-05-12 | 260500367 | 2026-05-23 | Lokal | OBER KERAMIK TECHNOLOGY INDONESIA. PT | LOWER PUNCH EMBOSSED K-306003 30X60 HLT | 7 | PCS | 3,600,000 | IDR | 2026-07-31 | OPEN | |
| 260500103 | 2026-05-12 | 260500367 | 2026-05-23 | Lokal | OBER KERAMIK TECHNOLOGY INDONESIA. PT | LOWER PUNCH EMBOSSED K-306011 30X60 HLT | 7 | PCS | 3,600,000 | IDR | 2026-07-31 | OPEN | |
| 260500103 | 2026-05-12 | 260500367 | 2026-05-23 | Lokal | OBER KERAMIK TECHNOLOGY INDONESIA. PT | LOWER PUNCH EMBOSSED K-306006 30X60 HLT | 7 | PCS | 3,600,000 | IDR | 2026-07-31 | OPEN | |
| 260500103 | 2026-05-12 | 260500367 | 2026-05-23 | Lokal | OBER KERAMIK TECHNOLOGY INDONESIA. PT | LOWER PUNCH EMBOSSED K-306001 30X60 HLT | 7 | PCS | 3,600,000 | IDR | 2026-07-31 | OPEN | |
| 260500270 | 2026-05-20 | 260500366 | 2026-05-23 | Lokal | SHOPEE | GERINDA KERTAS GOSOK 4 INCH | 10 | PCS | 9,181 | IDR | 2026-06-04 | OPEN | |
| 260500103 | 2026-05-12 | 260500367 | 2026-05-23 | Lokal | OBER KERAMIK TECHNOLOGY INDONESIA. PT | LOWER PUNCH EMBOSSED K-306004 30X60 HLT | 7 | PCS | 3,600,000 | IDR | 2026-07-31 | OPEN | |
| 260500227 | 2026-05-19 | 260500371 | 2026-05-23 | Lokal | SUMBER ABADI CV | TEE PVC 3 INCH | 2 | PCS | 64,234.23 | IDR | 2026-06-04 | OPEN | |
| 260500244 | 2026-05-19 | 260500358 | 2026-05-23 | Lokal | ANUGERAH TAMA SEJATI PT | KABEL NYY 1X240MM2 (EX:SUPREME) | 150 | MTR | 614,000 | IDR | 2026-05-29 | OPEN | |
| 260500108 | 2026-05-09 | 260500345 | 2026-05-22 | Lokal | ANUGERAH TAMA SEJATI PT | KABEL SCUN FURRULES (SCUN TUSUK) 4 MM | 10 | PACK | 18,100 | IDR | 2026-05-28 | OPEN | |
| 260500108 | 2026-05-09 | 260500345 | 2026-05-22 | Lokal | ANUGERAH TAMA SEJATI PT | KABEL SCUN FURRULES (SCUN TUSUK) 2.5 MM | 10 | PACK | 14,200 | IDR | 2026-05-28 | OPEN | |
| 260500201 | 2026-05-18 | 260500352 | 2026-05-22 | Lokal | GAMMA MICROTECH COMPUTER | LAPTOP LENOVO I3 RAM 8GB SSD 512 GB (Ayu Dwi Astiti - Event Promotion) | 1 | – | 7,477,478 | IDR | 2026-05-29 | OPEN | |
| 260500258 | 2026-05-20 | 260500354 | 2026-05-22 | Lokal | PT. SURYA PERTIWI TBK | TX129L (LAVATORY FAUCET COLD ONLY) | 1 | PCS | 290,000 | IDR | 2026-05-28 | OPEN | |
| 260500108 | 2026-05-09 | 260500345 | 2026-05-22 | Lokal | ANUGERAH TAMA SEJATI PT | KABEL SCUN FURRULES (SCUN TUSUK) 10 MM | 10 | PACK | 28,400 | IDR | 2026-05-28 | OPEN | |
| 260500140 | 2026-05-11 | 260500364 | 2026-05-22 | Lokal | MITRA JAYA TEKNIK CV. | FUEL FILTER FC 5306 (SAKURA) | 6 | PCS | 300,000 | IDR | 2026-06-02 | OPEN | |
| 260500230 | 2026-05-19 | 260500369 | 2026-05-22 | Lokal | ELDIRA CIPTA PRIMA. PT | FITING / SAMBUNGAN ANGIN SPC 12-04 | 25 | PCS | 18,800 | IDR | 2026-06-06 | OPEN | |
| 260500207 | 2026-05-18 | 260500356 | 2026-05-22 | Lokal | RAGAM TANGGUH FORTINDO PT. | DR HOUZ LIST PLAFON WHITE | 30 | PCS | 20,612.61 | IDR | 2026-05-28 | OPEN | |
| 260500140 | 2026-05-11 | 260500363 | 2026-05-22 | Lokal | YIKANG EXCAVATOR FORKLIFT PT. | FUEL FILTER FC 5501 SAKURA | 6 | PCS | 105,000 | IDR | 2026-06-02 | OPEN | |
| 260500258 | 2026-05-20 | 260500354 | 2026-05-22 | Lokal | PT. SURYA PERTIWI TBK | U57MW/F#W (URINAL BODY MOSLEM TYPE W/ INSTALLATION FITTING TX921UV4) | 3 | PCS | 1,470,000 | IDR | 2026-05-28 | OPEN | |
| 260500204 | 2026-05-18 | 260500348 | 2026-05-22 | Lokal | BANGKIT INTI GLOBAL MAKMUR .PT | OIL CALTEX TEXAMATIC 1888 | 200 | LTR | 57,500 | IDR | 2026-06-02 | OPEN | |
| 260500229 | 2026-05-19 | 260500347 | 2026-05-22 | Lokal | SUMBER ABADI CV | BALLVALVE 1/2 INCH ONDA | 10 | PCS | 87,387.39 | IDR | 2026-06-06 | OPEN | |
| 260500229 | 2026-05-19 | 260500347 | 2026-05-22 | Lokal | SUMBER ABADI CV | BALLVALVE 1 INCH ONDA | 10 | PCS | 177,477.48 | IDR | 2026-06-06 | OPEN | |
| 260510060 | 2026-05-21 | 260510217 | 2026-05-22 | Lokal | MADANI JAYA SERASI, PT. | SCRAPING RUBBER KARET RAKEL MERAH (HARDNESS 65) | 500 | PCS | 75,000 | IDR | 2026-05-22 | OPEN | |
| 260510058 | 2026-05-21 | 260510215 | 2026-05-22 | Lokal | MULIAPRIMA PACKINDO,PT | CARTON BOX DLG NEW DESIGN OCEANIA 60X60 MP1 KWB 605X40 (BK125/125/125) | 40,000 | PCS | 610 | IDR | 2026-05-22 | OPEN | |
| 260510058 | 2026-05-21 | 260510215 | 2026-05-22 | Lokal | MULIAPRIMA PACKINDO,PT | CARTON BOX SIDEWRAPS KAIO GRANIT 60X60 DLG MP2 KWA 605X38 (BK150/125/125) | 138,600 | PCS | 580 | IDR | 2026-05-22 | OPEN | |
| 260500108 | 2026-05-09 | 260500345 | 2026-05-22 | Lokal | ANUGERAH TAMA SEJATI PT | KABEL SCUN FURRULES (SCUN TUSUK) 6 MM | 10 | PACK | 27,800 | IDR | 2026-05-28 | OPEN | |
| 260500108 | 2026-05-09 | 260500345 | 2026-05-22 | Lokal | ANUGERAH TAMA SEJATI PT | KABEL SCUN FURRULES (SCUN TUSUK) 1.5 MM | 10 | PACK | 10,400 | IDR | 2026-05-28 | OPEN | |
| 260500258 | 2026-05-20 | 260500354 | 2026-05-22 | Lokal | PT. SURYA PERTIWI TBK | TX277S (STOP VALVE W/ FLEXIBLE HOSE) | 1 | PCS | 127,500 | IDR | 2026-05-28 | OPEN | |
| 260500228 | 2026-05-19 | 260500347 | 2026-05-22 | Lokal | SUMBER ABADI CV | KAWAT LAS LB 26 3.2 | 40 | KG | 297.297 | IDR | 2026-06-06 | OPEN | |
| 260500108 | 2026-05-09 | 260500345 | 2026-05-22 | Lokal | ANUGERAH TAMA SEJATI PT | KABEL SCUN FURRULES (SCUN TUSUK) 0.5 MM | 10 | PACK | 9,900 | IDR | 2026-05-28 | OPEN | |
| 260500224 | 2026-05-19 | 260500350 | 2026-05-22 | Lokal | SUMBER UNTUNG TOKO | SPON 5CM | 2 | PCS | 350,000 | IDR | 2026-06-05 | OPEN | |
| 260500200 | 2026-05-18 | 260500352 | 2026-05-22 | Lokal | GAMMA MICROTECH COMPUTER | LAPTOP LENOVO I3 RAM 8GB SSD 512 GB (Andri Dwi Ifawanto - Sales Spv) | 1 | – | 7,477,478 | IDR | 2026-05-29 | OPEN | |
| 260510034 | 2026-05-13 | 260500351 | 2026-05-22 | Lokal | YOSEF STICKER | STIKER LOGO KOBIN TILES UK. 39,9 X 46,5 (TRANSPARANT) | 10 | PCS | 138,000 | IDR | 2026-05-25 | OPEN | |
| 260500108 | 2026-05-09 | 260500345 | 2026-05-22 | Lokal | ANUGERAH TAMA SEJATI PT | KABEL SCUN FURRULES (SCUN TUSUK) 0.75 MM | 10 | PACK | 10,400 | IDR | 2026-05-28 | OPEN | |
| 260500140 | 2026-05-11 | 260500363 | 2026-05-22 | Lokal | YIKANG EXCAVATOR FORKLIFT PT. | OIL FILTER TRANSMISI C - 2103 | 4 | PCS | 125,000 | IDR | 2026-06-02 | OPEN | |
| 260500273 | 2026-05-20 | 260500368 | 2026-05-22 | Lokal | MULTI TEKNIK TELAGA INDONESIA PT. | MOTOR 5.5KW 380V 1500RPM FLANGE B5 | 1 | PCS | 4,812,500 | IDR | 2026-06-10 | OPEN | |
| 260500267 | 2026-05-20 | 260500353 | 2026-05-22 | Lokal | SUMBER ABADI CV | TRAVO LAS INVERTER MA-160A RAMCO | 1 | – | 1,459,459.46 | IDR | 2026-05-30 | OPEN | |
| 260500258 | 2026-05-20 | 260500354 | 2026-05-22 | Lokal | PT. SURYA PERTIWI TBK | LW246JW/F#W (WALL HUNG LAVATORY 1 TAP HOLE COMPLETE WITH WALL MOUNTING BOLT TX801LZ 450X305MM) | 1 | PCS | 310,000 | IDR | 2026-05-28 | OPEN | |
| 260500258 | 2026-05-20 | 260500354 | 2026-05-22 | Lokal | PT. SURYA PERTIWI TBK | T60P (URINAL FLUSH VALVE STRAIGHT PIPE FOR U57,U57M) | 3 | PCS | 785,000 | IDR | 2026-05-28 | OPEN | |
| 260500228 | 2026-05-19 | 260500347 | 2026-05-22 | Lokal | SUMBER ABADI CV | KAWAT LAS RB 26 2.6 MM | 40 | KG | 31,531.53 | IDR | 2026-06-06 | OPEN | |
| 260510058 | 2026-05-21 | 260510215 | 2026-05-22 | Lokal | MULIAPRIMA PACKINDO,PT | CARTON BOX SIDEWRAPS KAIO GRANIT 60X60 DLG MP1 KWA 605X38 (BK150/125/125) | 138,600 | PCS | 610 | IDR | 2026-05-22 | OPEN | |
| 260500273 | 2026-05-20 | 260500368 | 2026-05-22 | Lokal | MULTI TEKNIK TELAGA INDONESIA PT. | MOTOR 4KW 380V 1500RPM FLANGE B5 | 1 | PCS | 3,562,500 | IDR | 2026-06-10 | OPEN | |
| 260510058 | 2026-05-21 | 260510215 | 2026-05-22 | Lokal | MULIAPRIMA PACKINDO,PT | CARTON BOX DLG NEW DESIGN OCEANIA 60X60 MP2 KWB 605X38 (BK125/125/125) | 40,000 | PCS | 580 | IDR | 2026-05-22 | OPEN | |
| 260500178 | 2026-05-15 | 260500355 | 2026-05-22 | Lokal | SUMBER ABADI CV | SEAL TAPE | 144 | PCS | 4,504.51 | IDR | 2026-05-28 | OPEN | |
| 260500211 | 2026-05-18 | 260500349 | 2026-05-22 | Lokal | GUNATAMA SUKSES MANDIRI PT. | DAPHNE SUPER HYDRO 46 (IDEMITSU) | 400 | LTR | 60,000 | IDR | 2026-06-02 | OPEN | |
| 260500258 | 2026-05-20 | 260500354 | 2026-05-22 | Lokal | PT. SURYA PERTIWI TBK | SQUATING TOILET CE 7 | 4 | PCS | 241,000 | IDR | 2026-05-28 | OPEN | |
| 260500258 | 2026-05-20 | 260500354 | 2026-05-22 | Lokal | PT. SURYA PERTIWI TBK | TX709AV7 (1" WASTE W/ T-TRAP L=262MM) | 1 | PCS | 288,000 | IDR | 2026-05-28 | OPEN | |
| 260500206 | 2026-05-18 | 260500372 | 2026-05-22 | Lokal | GADING MURNI, PT. | CONTINUOUS FORM 5 PLY 9,5 X 11:2 | 10 | BOX | 431,500 | IDR | 2026-06-02 | OPEN | |
| 260410076 | 2026-04-24 | 260510211 | 2026-05-21 | Lokal | ARITA PRIMA INDONESIA,Tbk .PT | CENTRIFUGAL PUMP SETEBARA TYPE 80X65 J MS ; CAP : 25 M3/H,MOTOR : 3 KW ; RPM : 1400 ; 380VINCLUDE BASEFRAME, COUPLING, COVER | 2 | UNIT | 26,000,000 | IDR | 2026-05-21 | OPEN | |
| 260510054 | 2026-05-20 | 260510209 | 2026-05-21 | Lokal | DONY ANGGA SIHOMBING. PERSEORANGAN | SEWA FORKLIF KAPASITAS 20 TON (PERIODE 8, 13-15 MEI 2026) | 1 | – | 35,750,000 | IDR | 2026-05-22 | OPEN | |
| 260500251 | 2026-05-20 | 260500344 | 2026-05-21 | Lokal | YUNIKA TRIJAYA SENTOSA. PT | KUNCI SOCKET 27 MM | 2 | PCS | 43,300 | IDR | 2026-06-06 | OPEN | |
| 260510052 | 2026-05-19 | 260510207 | 2026-05-21 | Lokal | MONOKEM SURYA, PT. | ZIRCONIUM SILICATE MC114 | 20,000 | KG | 37,855.88 | IDR | 2026-05-21 | OPEN | |
| 260500251 | 2026-05-20 | 260500344 | 2026-05-21 | Lokal | YUNIKA TRIJAYA SENTOSA. PT | KUNCI SOCKET 23 MM | 1 | PCS | 35,400 | IDR | 2026-06-06 | OPEN | |
| 260410076 | 2026-04-24 | 260510211 | 2026-05-21 | Lokal | ARITA PRIMA INDONESIA,Tbk .PT | CENTRIFUGAL PUMP SETEBARA TYPE 80X65 FS4KA ; CAP : 78 M3/H,MOTOR : 7.5 KW ; RPM : 2900 ; 380VINCLUDE BASEFRAME, COUPLING, COVER | 6 | UNIT | 35,500,000 | IDR | 2026-05-21 | OPEN | |
| 260500250 | 2026-05-20 | 260500339 | 2026-05-21 | Lokal | UD. MIRA MAKMUR | PASIR AYAK | 9 | TRUK | 1,150,000 | IDR | 2026-05-27 | OPEN | |
| 260500251 | 2026-05-20 | 260500344 | 2026-05-21 | Lokal | YUNIKA TRIJAYA SENTOSA. PT | KUNCI SOCKET 16 MM | 1 | PCS | 17,300 | IDR | 2026-06-06 | OPEN | |
| 260500225 | 2026-05-19 | 260500335 | 2026-05-21 | Lokal | YUNIKA TRIJAYA SENTOSA. PT | KUNCI L SET TEKIRO | 1 | SET | 100,200 | IDR | 2026-06-04 | OPEN | |
| 260500225 | 2026-05-19 | 260500335 | 2026-05-21 | Lokal | YUNIKA TRIJAYA SENTOSA. PT | KUNCI RING PAS 8-24 MM | 1 | SET | 299,900 | IDR | 2026-06-04 | OPEN | |
| 260400234 | 2026-04-16 | 260500342 | 2026-05-21 | Lokal | CENTRAL NUSA JAYA .PT | GALON KOSONG ( NO BRAND ) | 24 | PCS | 80,000 | IDR | 2026-05-30 | CLOSED | |
| 260410070 | 2026-04-24 | 260500340 | 2026-05-21 | Lokal | WIJAYA PROMOSINDO OETOMO PT. | TOPI KOBIN | 150 | PCS | 32,000 | IDR | 2026-06-12 | OPEN | |
| 260510046 | 2026-05-16 | 260510213 | 2026-05-21 | Lokal | SAMATOR GAS INDUSTRI, PT. | OXYGEN /O2 (Refill, Capacity 6 m3/ 40L/ Pressure 150 bar industrial Grade Purity 99,6%) | 8 | cyl | 63,000 | IDR | 2026-06-01 | OPEN | |
| 260510053 | 2026-05-20 | 260510208 | 2026-05-21 | Lokal | GEMILANG JAYA BERSAMA, PT. | PLAT STAINLESS STEEL 304 (1,2M X 2,4M X 3MM) | 185 | LEMBAR | 2,900,000 | IDR | 2026-05-21 | OPEN | |
| 260500233 | 2026-05-19 | 260500336 | 2026-05-21 | Lokal | AGUNG JAYA BAUT | RING PER M 10 | 200 | PCS | 90 | IDR | 2026-06-05 | CLOSED | |
| 260500225 | 2026-05-19 | 260500335 | 2026-05-21 | Lokal | YUNIKA TRIJAYA SENTOSA. PT | OBENG SET TEKIRO | 2 | SET | 120,500 | IDR | 2026-06-04 | OPEN | |
| 260500167 | 2026-05-15 | 260500330 | 2026-05-21 | Lokal | SYSTEM INDONESIA PT. | MODULO COREDIGIT 2.5 (APOLLO LAKE SECO) 2E000697 | 1 | PCS | 76,553,208 | IDR | 2026-05-30 | OPEN | |
| 260500212 | 2026-05-18 | 260500333 | 2026-05-21 | Lokal | TOYO MATSU PT. | ACCU KERING 105 D 31 R/L | 2 | PCS | 2,350,000 | IDR | 2026-06-06 | OPEN | |
| 260500251 | 2026-05-20 | 260500344 | 2026-05-21 | Lokal | YUNIKA TRIJAYA SENTOSA. PT | KUNCI SOCKET 22 MM | 1 | PCS | 29,100 | IDR | 2026-06-06 | OPEN | |
| 260500233 | 2026-05-19 | 260500336 | 2026-05-21 | Lokal | AGUNG JAYA BAUT | RING PLAT M-10 | 200 | PCS | 145 | IDR | 2026-06-05 | CLOSED | |
| 260500163 | 2026-05-15 | 260500338 | 2026-05-21 | Lokal | PT. SAMPUTRA TUNGGAL JAYA | SANDPIPER PUMP MARATHON M30 | 2 | PCS | 23,500,000 | IDR | 2026-06-01 | OPEN | |
| 260500217 | 2026-05-18 | 260500343 | 2026-05-21 | Lokal | MULTI TEKNIK TELAGA INDONESIA PT. | GEAR REDUCER NMRV 050 RATIO 1:15B5 ( TEBAL FLANGE 50MM ) | 2 | PCS | 3,312,500 | IDR | 2026-06-05 | OPEN | |
| 260500227 | 2026-05-19 | 260500344 | 2026-05-21 | Lokal | YUNIKA TRIJAYA SENTOSA. PT | TANG KOMBINASI 8 INCH | 1 | PCS | 53,250 | IDR | 2026-06-06 | OPEN | |
| 260500251 | 2026-05-20 | 260500344 | 2026-05-21 | Lokal | YUNIKA TRIJAYA SENTOSA. PT | KUNCI SOCKET 21 MM | 1 | PCS | 25,700 | IDR | 2026-06-06 | OPEN | |
| 260500251 | 2026-05-20 | 260500344 | 2026-05-21 | Lokal | YUNIKA TRIJAYA SENTOSA. PT | KUNCI SOCKET 20 MM | 1 | PCS | 25,700 | IDR | 2026-06-06 | OPEN | |
| 260500251 | 2026-05-20 | 260500344 | 2026-05-21 | Lokal | YUNIKA TRIJAYA SENTOSA. PT | KUNCI SOCKET 15 MM | 1 | PCS | 15,750 | IDR | 2026-06-06 | OPEN | |
| 260510050 | 2026-05-19 | 260510212 | 2026-05-21 | Lokal | KARYA TULUS BAKTI BERSAMA, PT. | FELDSPAR FLNH CRUSHER KA MAX 10% | 2,000,000 | KG | 568 | IDR | 2026-05-21 | OPEN | |
| 260310050 | 2026-03-28 | 260510210 | 2026-05-21 | Lokal | TOKOPEDIA | KAWAT BWG 18 | 10 | KG | 28,560 | IDR | 2026-06-01 | OPEN | |
| 260500251 | 2026-05-20 | 260500344 | 2026-05-21 | Lokal | YUNIKA TRIJAYA SENTOSA. PT | KUNCI SOCKET 28 MM | 2 | PCS | 47,250 | IDR | 2026-06-06 | OPEN | |
| 260510054 | 2026-05-20 | 260510209 | 2026-05-21 | Lokal | DONY ANGGA SIHOMBING. PERSEORANGAN | SEWA FORKLIF KAPASITAS 15 TON ( PERIODE 12 & 15 MEI 2026) | 1 | – | 21,170,000 | IDR | 2026-05-22 | OPEN | |
| 260500213 | 2026-05-18 | 260500333 | 2026-05-21 | Lokal | TOYO MATSU PT. | MINYAK REM 1000 ML | 12 | BTL | 60,000 | IDR | 2026-06-06 | OPEN | |
| 260510053 | 2026-05-20 | 260510208 | 2026-05-21 | Lokal | GEMILANG JAYA BERSAMA, PT. | PLAT STAINLESS STEEL 304 (1,2M X 2,4M X 5MM) | 7 | LEMBAR | 5,052,000 | IDR | 2026-05-21 | OPEN | |
| 260400351 | 2026-04-23 | 260500341 | 2026-05-21 | Lokal | TOLINCO MEGAH MEKATRINDO.PT | WATERFLOW METER SHM TYPE DN80 WITH SENSOR PULSE DIA 3 INCH | 2 | PCS | 4,750,000 | IDR | 2026-06-11 | OPEN | |
| 260500264 | 2026-05-16 | 260500326 | 2026-05-21 | Lokal | INDOMOBIL PRIMA ENERGI, PT | SOLAR | 8,000 | LTR | 22,072.07 | IDR | 2026-05-25 | OPEN | |
| 260500225 | 2026-05-19 | 260500335 | 2026-05-21 | Lokal | YUNIKA TRIJAYA SENTOSA. PT | TANG POTONG | 2 | PCS | 53,250 | IDR | 2026-06-04 | OPEN | |
| 260500064 | 2026-05-06 | 260500331 | 2026-05-21 | Impor | TRIPLE-SONIC ENTERPRISE | SUPPORT ORANGE | 50 | PCS | 1.5 | USD | 2026-07-30 | OPEN | |
| 260510050 | 2026-05-19 | 260510212 | 2026-05-21 | Lokal | KARYA TULUS BAKTI BERSAMA, PT. | FELDSPAR FLNH 42# LUPUKAN | 4,000,000 | KG | 440 | IDR | 2026-05-21 | OPEN | |
| 260400437 | 2026-04-30 | 260500332 | 2026-05-21 | Impor | SHANDONG VICTOR ADVANCED MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. | ALTERNATOR NO.3 32508 | 1 | PCS | 122 | USD | 2026-08-30 | OPEN | |
| 260400234 | 2026-04-16 | 260500329 | 2026-05-21 | Lokal | PANORAMA | GALON KOSONG ( NO BRAND ) | 11 | PCS | 80,000 | IDR | 2026-05-30 | CLOSED | |
| 260410076 | 2026-04-24 | 260510211 | 2026-05-21 | Lokal | ARITA PRIMA INDONESIA,Tbk .PT | CENTRIFUGAL PUMP SETEBARA TYPE 100X80 FS JA ; CAP : 126 M3/H,MOTOR : 30 KW ; RPM : 2900 ; 380VINCLUDE BASEFRAME, COUPLING, COVER | 4 | UNIT | 45,500,000 | IDR | 2026-05-21 | OPEN | |
| 260500251 | 2026-05-20 | 260500344 | 2026-05-21 | Lokal | YUNIKA TRIJAYA SENTOSA. PT | KUNCI SOCKET 30 MM | 2 | PCS | 50,900 | IDR | 2026-06-06 | OPEN | |
| 260500251 | 2026-05-20 | 260500344 | 2026-05-21 | Lokal | YUNIKA TRIJAYA SENTOSA. PT | KUNCI SOCKET 11 MM | 1 | PCS | 13,900 | IDR | 2026-06-06 | OPEN | |
| 260500169 | 2026-05-15 | 260500346 | 2026-05-21 | Lokal | MULTI TEKNIK TELAGA INDONESIA PT. | MOTOR 3 PHASE MOTOR 0.75 KW 1500 RPM | 2 | PCS | 1,312,500 | IDR | 2026-06-04 | OPEN | |
| 260400354 | 2026-04-23 | 260500332 | 2026-05-21 | Impor | SHANDONG VICTOR ADVANCED MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. | V. BELT 17 X 3685 LI | 8 | PCS | 10.6 | USD | 2026-08-30 | OPEN | |
| 260510035 | 2026-05-13 | 260500337 | 2026-05-21 | Lokal | MULYA ABADI JAYA CV | KAOS KOBIN MERAH | 1,000 | PCS | 34,500 | IDR | 2026-06-05 | OPEN | |
