KKobin GroupProcurement KPI

LEAD TIME PR TO GR

Goods-receipt lines — receipt dates & quantities (GR detail) · 13,488 row(s) · click Edit on a row to fix a value — KPIs recalculate on save

PR NoPR DateItem CodeItemPO NoPO DateETAPO QtyLast PricePricePR→POGRPO NoGRPO DateGRPO QtyEdit
2603002522026-03-1620MO.0730MASTER LOWER PUNCH EMBOSSED K-404010 40X40 HLT2604001362026-04-082026-04-0813,000,0003,000,000230
2603002522026-03-1620MO.0731LOWER PUNCH EMBOSSED K-404010 40X40 HLT2604001362026-04-082026-04-0852,700,0002,700,000230
2603002522026-03-1620MO.0732MASTER LOWER PUNCH EMBOSSED K-404011 40X40 HLT2604001362026-04-082026-04-0813,000,0003,000,000230
2603004442026-03-316010.0086FORM LAPORAN SILO ATM 100002604001572026-04-082026-04-152012,00012,50082604006852026-04-2020
2603002522026-03-1620MO.0733LOWER PUNCH EMBOSSED K-404011 40X40 HLT2604001362026-04-082026-04-0852,700,0002,700,000230
2604100072026-04-071098.0019WATERGLASS 215#2604100372026-04-082026-04-0830,0002,5002,75012604101292026-04-0830,000
2603003082026-03-256050.1671DANDANG 200L + TUNGKU ( MASAK AIR )2604001312026-04-082026-05-15125,000,00025,000,000142605008222026-05-251
2603003052026-03-255031.0589PNEUMATIC ACTUATOR BALLVALVE DOUBLE ACTING 3 INCH2604001562026-04-082026-04-1524,230,0004,230,000142604006072026-04-172
2604000102026-04-016030.2864PLATE BESI HITAM POLOS 5 X 1200 X 2400 MM2604001422026-04-082026-04-08251,280,675.681,280,675.6872604007022026-04-2025
2604000102026-04-016030.2863BESI UNP 120X55X6MM @ 6000MM2604001422026-04-082026-04-0831772,972.97772,972.9772604008752026-04-2331
2604000072026-04-016030.286BAUT JT M 6X15 ( BAUT PAYUNG )2604001332026-04-082026-04-081,000585.59585.58672604003212026-04-101,000
2603004442026-03-316010.0074FORM LAPORAN DAFTAR KELUAR/MASUK DAN STOCK BAHAN POWDER ( A4 2 PLY )2604001572026-04-082026-04-151023,00023,00082604006852026-04-2010
2603002522026-03-1620MO.0734MASTER LOWER PUNCH EMBOSSED K-404013 40X40 HLT2604001362026-04-082026-04-0813,000,0003,000,000230
2604000022026-04-016030.2852PIPA GALVANIS 1 1/4 INCH2604001432026-04-082026-04-0815409,909.91409,909.9172604004232026-04-1315
2601007632026-02-215023.1554DRAG CHAIN L=10000 20X30MM2604001222026-04-082026-04-1513,320,0003,320,000462604004572026-04-141
2604000502026-04-025030.0303DUAL STEPPER MOTOR 160VDC10A 24V E5905510008 EX-99990590352604001512026-04-082026-04-20337,420,52937,420,52962604010492026-04-283
2604000342026-04-026030.2865WOFEN REJEC2604001382026-04-082026-04-0813,600,0003,600,00062604005252026-04-151
2603100412026-03-166010.0851Seragam MD Hitam UK XXL2604001082026-04-082026-05-012120,000120,000232605010022026-05-302
2604000452026-04-066030.07METERAN 7.5 MTR2604001352026-04-082026-04-082059,46066,00022604008362026-04-2220
2603100412026-03-166010.085Seragam MD Hitam UK XL2604001082026-04-082026-05-0112110,000110,000232605010022026-05-308
2603100412026-03-166010.085Seragam MD Hitam UK XL2604001082026-04-082026-05-0112110,000110,000232605005942026-05-194
2603100412026-03-166010.0848Seragam MD Hitam UK M2604001082026-04-082026-05-012110,000110,000232605010022026-05-302
2603100412026-03-166010.0849Seragam MD Hitam UK L2604001082026-04-082026-05-0112110,000110,000232605005942026-05-194
2603100412026-03-166010.0849Seragam MD Hitam UK L2604001082026-04-082026-05-0112110,000110,000232605010022026-05-308
2604000752026-04-086030.2876KARET FLANGE DN200 8 INCH2604001342026-04-082026-04-081015,315.3215,315.322604003472026-04-1010
2603002522026-03-1620MO.0735LOWER PUNCH EMBOSSED K-404013 40X40 HLT2604001362026-04-082026-04-0852,700,0002,700,000230
2603100412026-03-166010.0847Seragam MD Hitam UK S2604001082026-04-082026-05-012110,000110,000232605010022026-05-302
2604000192026-04-013011.0182NFT00 50X50 REC KOBIN MP2 KW-B 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-0443,20053953962605000492026-05-047,200
2604000192026-04-013011.0182NFT00 50X50 REC KOBIN MP2 KW-B 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-0443,20053953962604007482026-04-2114,400
2604000192026-04-013011.0197NFT00 50X50 REC KAISAR MP2 KW-A 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04122,40053253262605000492026-05-0436,000
2604000192026-04-013011.0181NFT00 50X50 REC KOBIN MP1 KW-B 503X43 (BK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-0421,60053653662604007482026-04-2114,400
2604000192026-04-013011.0181NFT00 50X50 REC KOBIN MP1 KW-B 503X43 (BK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-0421,60053653662605000492026-05-047,200
2604000192026-04-013011.0197NFT00 50X50 REC KAISAR MP2 KW-A 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04122,40053253262604009542026-04-2514,400
2604000192026-04-013011.0186NFT00 50X50 REC JUPITER MP1 KW-B 503X43 (BK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-0428,80053653662604005592026-04-1614,400
2603004632026-03-313011.0057BOX KOBIN HITAM TS 25*40 KW III2604001032026-04-072026-05-0112,6001,2261,21372604009112026-04-246,300
2603004632026-03-313011.0051BOX JUPITER MERAH TS SNI DIGITAL NEW 25*40 KW I2604001032026-04-072026-05-0125,2001,2261,21372604009112026-04-2425,200
2603004632026-03-313011.0057BOX KOBIN HITAM TS 25*40 KW III2604001032026-04-072026-05-0112,6001,2261,21372605005132026-05-166,300
2604000192026-04-013011.0186NFT00 50X50 REC JUPITER MP1 KW-B 503X43 (BK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-0428,80053653662605001842026-05-0714,400
2604000192026-04-013011.0193NFT00 50X50 REC MY MP2 KW-A 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04115,20053253262604006552026-04-1828,800
2604000192026-04-013011.0196NFT00 50X50 REC KAISAR MP1 KW-A 503X43 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04122,40061761762605000492026-05-0436,000
2604000192026-04-013011.0193NFT00 50X50 REC MY MP2 KW-A 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04115,20053253262604006312026-04-1714,400
2604000192026-04-013011.0193NFT00 50X50 REC MY MP2 KW-A 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04115,20053253262604010752026-04-2928,800
2604000192026-04-013011.0196NFT00 50X50 REC KAISAR MP1 KW-A 503X43 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04122,40061761762604009542026-04-2514,400
2604000192026-04-013011.0196NFT00 50X50 REC KAISAR MP1 KW-A 503X43 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04122,40061761762604006552026-04-1843,200
2604000192026-04-013011.0187NFT00 50X50 REC JUPITER MP2 KW-B 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-0428,80053953962605001842026-05-0714,400
2604000192026-04-013011.0192NFT00 50X50 REC MY MP1 KW-A 503X43 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04115,20061761762604010752026-04-2928,800
2604000192026-04-013011.0192NFT00 50X50 REC MY MP1 KW-A 503X43 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04115,20061761762604008572026-04-2343,200
2604000192026-04-013011.0192NFT00 50X50 REC MY MP1 KW-A 503X43 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04115,20061761762604006552026-04-1828,800
2604000192026-04-013011.0197NFT00 50X50 REC KAISAR MP2 KW-A 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04122,40053253262604006552026-04-1843,200
2604000192026-04-013011.0193NFT00 50X50 REC MY MP2 KW-A 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04115,20053253262604008572026-04-2343,200
2604000192026-04-013011.0189NFT00 50X50 REC PARIS MP2 KW-A 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04136,80053253262605000972026-05-057,200
2604000192026-04-013011.0189NFT00 50X50 REC PARIS MP2 KW-A 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04136,80053253262604009502026-04-2528,800
2604000192026-04-013011.0188NFT00 50X50 REC PARIS MP1 KW-A 503X43 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04136,80061761762604005592026-04-1643,200
2604000192026-04-013011.0188NFT00 50X50 REC PARIS MP1 KW-A 503X43 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04136,80061761762605000972026-05-057,200
2604000192026-04-013011.0188NFT00 50X50 REC PARIS MP1 KW-A 503X43 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04136,80061761762604007482026-04-2143,200
2604000192026-04-013011.0188NFT00 50X50 REC PARIS MP1 KW-A 503X43 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04136,80061761762604009502026-04-2528,800
2604000192026-04-013011.0189NFT00 50X50 REC PARIS MP2 KW-A 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04136,80053253262604007482026-04-2143,200
2604000192026-04-013011.0185NFT00 50X50 REC JUPITER MP2 KW-A 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04151,20053253262604005142026-04-1543,200
2604000192026-04-013011.0189NFT00 50X50 REC PARIS MP2 KW-A 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04136,80053253262604005592026-04-1643,200
2603004632026-03-313011.0049BOX KOBIN MERAH TS SNI DIGITAL NEW 25*40 KW I2604001032026-04-072026-05-0135,7001,2261,21372605005132026-05-1614,700
2604000192026-04-013011.0188NFT00 50X50 REC PARIS MP1 KW-A 503X43 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04136,80061761762605000052026-05-0214,400
2604000192026-04-013011.0189NFT00 50X50 REC PARIS MP2 KW-A 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04136,80053253262605000052026-05-0214,400
2604000482026-04-066050.0034LPG 50 KG2604001122026-04-072026-04-0721,300,0001,000,00012604002862026-04-092
2604000392026-04-066030.0136TAP M 122604001132026-04-072026-04-07325,00025,00012604002802026-04-093
2603004632026-03-313011.0049BOX KOBIN MERAH TS SNI DIGITAL NEW 25*40 KW I2604001032026-04-072026-05-0135,7001,2261,21372604009112026-04-2414,700
2604000412026-04-066050.0086SARUNG TANGAN LAS2604001142026-04-072026-04-072022,52370,00012604003272026-04-1020
2604000192026-04-013011.0185NFT00 50X50 REC JUPITER MP2 KW-A 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04151,20053253262604007942026-04-2221,600
2604000192026-04-013011.0187NFT00 50X50 REC JUPITER MP2 KW-B 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-0428,80053953962604005592026-04-1614,400
2604000192026-04-013011.0185NFT00 50X50 REC JUPITER MP2 KW-A 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04151,20053253262604006552026-04-1843,200
2604000192026-04-013011.019NFT00 50X50 REC PARIS MP1 KW-B 503X43 (BK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-0421,60053653662604006552026-04-1814,400
2604000192026-04-013011.0185NFT00 50X50 REC JUPITER MP2 KW-A 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04151,20053253262604009542026-04-2528,800
2604000192026-04-013011.0184NFT00 50X50 REC JUPITER MP1 KW-A 503X43 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04151,20061761762604008572026-04-2314,400
2604000192026-04-013011.0184NFT00 50X50 REC JUPITER MP1 KW-A 503X43 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04151,20061761762604005142026-04-1543,200
2604000192026-04-013011.0184NFT00 50X50 REC JUPITER MP1 KW-A 503X43 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04151,20061761762604009542026-04-2528,800
2603004632026-03-313011.0049BOX KOBIN MERAH TS SNI DIGITAL NEW 25*40 KW I2604001032026-04-072026-05-0135,7001,2261,21372604009522026-04-256,300
2604000192026-04-013011.0184NFT00 50X50 REC JUPITER MP1 KW-A 503X43 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04151,20061761762604007942026-04-2221,600
2604000192026-04-013011.0185NFT00 50X50 REC JUPITER MP2 KW-A 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04151,20053253262604008572026-04-2314,400
2604000192026-04-013011.0192NFT00 50X50 REC MY MP1 KW-A 503X43 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04115,20061761762604006312026-04-1714,400
2604000192026-04-013011.018NFT00 50X50 REC KOBIN MP2 KW-A 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04165,60053253262605005872026-05-1921,600
2604000192026-04-013011.018NFT00 50X50 REC KOBIN MP2 KW-A 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04165,60053253262605000492026-05-0414,400
2604000192026-04-013011.018NFT00 50X50 REC KOBIN MP2 KW-A 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04165,60053253262604006602026-04-2043,200
2604000282026-04-025017.0515SICK GRTE18-N24422604001252026-04-072026-04-2415955,000895,50052604008812026-04-2315
2604000192026-04-013011.0179NFT00 50X50 REC KOBIN MP1 KW-A 503X43 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04165,60061761762605000492026-05-0414,400
2604000192026-04-013011.0179NFT00 50X50 REC KOBIN MP1 KW-A 503X43 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04165,60061761762605005872026-05-1921,600
2604000192026-04-013011.018NFT00 50X50 REC KOBIN MP2 KW-A 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04165,60053253262604005592026-04-1643,200
2604000192026-04-013011.0179NFT00 50X50 REC KOBIN MP1 KW-A 503X43 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04165,60061761762604005592026-04-1643,200
2604000192026-04-013011.0179NFT00 50X50 REC KOBIN MP1 KW-A 503X43 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04165,60061761762604008572026-04-2343,200
2604000192026-04-013011.0184NFT00 50X50 REC JUPITER MP1 KW-A 503X43 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04151,20061761762604006552026-04-1843,200
2604000192026-04-013011.018NFT00 50X50 REC KOBIN MP2 KW-A 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04165,60053253262604008572026-04-2343,200
2604000192026-04-013011.0179NFT00 50X50 REC KOBIN MP1 KW-A 503X43 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-04165,60061761762604006602026-04-2043,200
2604000452026-04-066030.0509CAT PILOK MERAH2604001152026-04-072026-04-071024,70022,274.7812604003922026-04-1110
2603003232026-03-256010.045KERTAS STIKER NON GLOSSY A42604000912026-04-072026-04-141011,20011,200132604002782026-04-0910
2603003232026-03-256010.058KERTAS STIKER KRAFT A4 COKLAT (DARK)2604000912026-04-072026-04-141029,00027,000132604002782026-04-096
2603003232026-03-256010.058KERTAS STIKER KRAFT A4 COKLAT (DARK)2604000912026-04-072026-04-141029,00027,000132604005632026-04-174
2604000192026-04-013011.019NFT00 50X50 REC PARIS MP1 KW-B 503X43 (BK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-0421,60053653662605000492026-05-047,200
2604100062026-04-066010.0858STIKER BRANDING PARIS (UK. 300CM X 35 CM)2604000922026-04-072026-04-101158,000158,00012604008872026-04-231
2604000282026-04-025017.0516SICK GRTE18-P24422604001252026-04-072026-04-2410955,000895,50052604008812026-04-2310
2604000452026-04-066030.0509CAT PILOK MERAH2604001152026-04-072026-04-071024,70022,274.7815
2603002192026-03-135022.0409HELICAL GEAR Ø110 X Ø198 X Ø120 X 58 X 200 X 140 X 110MM SPIE 22X8 Z= 262604001182026-04-072026-09-302305305252606005162026-06-132
2604000192026-04-013011.0199NFT00 50X50 REC KAISAR MP2 KW-B 503X46 (WK150/150/150)2604001042026-04-072026-05-0421,60053953962604005592026-04-1614,400
← PrevPage 28 of 135Next →Rows per page:1020501005001000