LEAD TIME PR TO GR
Goods-receipt lines — receipt dates & quantities (GR detail) · 13,488 row(s) · click Edit on a row to fix a value — KPIs recalculate on save
| PR No | PR Date | Item Code | Item | PO No | PO Date ▼ | ETA | PO Qty | Last Price | Price | PR→PO | GRPO No | GRPO Date | GRPO Qty | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260100059 | 2026-01-05 | 2045.0007 | PALLET LOKAL BARU 110*110 | 260100211 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 1,000 | 61,000 | 58,000 | 3 | 260100947 | 2026-01-28 | 150 | |
| 260100059 | 2026-01-05 | 2045.0007 | PALLET LOKAL BARU 110*110 | 260100211 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 1,000 | 61,000 | 58,000 | 3 | 260101046 | 2026-01-29 | 150 | |
| 260100059 | 2026-01-05 | 2045.0007 | PALLET LOKAL BARU 110*110 | 260100211 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 1,000 | 61,000 | 58,000 | 3 | 260101155 | 2026-02-03 | 150 | |
| 260100059 | 2026-01-05 | 2045.0007 | PALLET LOKAL BARU 110*110 | 260100211 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 1,000 | 61,000 | 58,000 | 3 | 260101196 | 2026-02-04 | 150 | |
| 260100059 | 2026-01-05 | 2045.0007 | PALLET LOKAL BARU 110*110 | 260100211 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 1,000 | 61,000 | 58,000 | 3 | 260101233 | 2026-02-05 | 50 | |
| 260100058 | 2026-01-05 | 2045.0006 | PALLET EXPORT 95*110*13 CM | 260100095 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1,352 | 77,000 | 74,000 | 3 | 260101692 | 2026-02-18 | 200 | |
| 260100058 | 2026-01-05 | 2045.0006 | PALLET EXPORT 95*110*13 CM | 260100095 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1,352 | 77,000 | 74,000 | 3 | 260101936 | 2026-02-24 | 150 | |
| 260100058 | 2026-01-05 | 2045.0006 | PALLET EXPORT 95*110*13 CM | 260100095 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1,352 | 77,000 | 74,000 | 3 | 260300006 | 2026-03-02 | 152 | |
| 260100058 | 2026-01-05 | 2045.0006 | PALLET EXPORT 95*110*13 CM | 260100095 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1,352 | 77,000 | 74,000 | 3 | 260101366 | 2026-02-09 | 200 | |
| 260100058 | 2026-01-05 | 2045.0006 | PALLET EXPORT 95*110*13 CM | 260100095 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1,352 | 77,000 | 74,000 | 3 | 260100543 | 2026-01-17 | 250 | |
| 260100058 | 2026-01-05 | 2045.0006 | PALLET EXPORT 95*110*13 CM | 260100095 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1,352 | 77,000 | 74,000 | 3 | 260100579 | 2026-01-19 | 200 | |
| 260100058 | 2026-01-05 | 2045.0006 | PALLET EXPORT 95*110*13 CM | 260100095 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1,352 | 77,000 | 74,000 | 3 | 260102012 | 2026-02-26 | 200 | |
| 260100024 | 2026-01-05 | 6050.0202 | CORONG BESAR | 260100139 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1 | 25,000 | 25,000 | 3 | 260100550 | 2026-01-17 | 1 | |
| 260100023 | 2026-01-05 | 6010.0093 | FORM LAPORAN PEMAKAIAN NOZEL ATM 10.000 | 260100148 | 2026-01-08 | 2026-01-27 | 10 | 12,500 | 12,500 | 3 | 260100339 | 2026-01-12 | 10 | |
| 260100023 | 2026-01-05 | 6010.0063 | FORM LAPORAN BAGIAN SPRAY DRYER ATM | 260100148 | 2026-01-08 | 2026-01-27 | 10 | 12,500 | 12,500 | 3 | 260100339 | 2026-01-12 | 10 | |
| 260100023 | 2026-01-05 | 6010.0066 | FORM LAPORAN KADAR AIR SILO | 260100148 | 2026-01-08 | 2026-01-27 | 10 | 12,500 | 12,500 | 3 | 260100339 | 2026-01-12 | 10 | |
| 260100023 | 2026-01-05 | 6010.0086 | FORM LAPORAN SILO ATM 10000 | 260100148 | 2026-01-08 | 2026-01-27 | 10 | 12,000 | 12,500 | 3 | 260100339 | 2026-01-12 | 10 | |
| 260100023 | 2026-01-05 | 6010.0079 | FORM LAPORAN DENSITAS/KADAR AIR | 260100148 | 2026-01-08 | 2026-01-27 | 10 | 12,500 | 12,500 | 3 | 260100339 | 2026-01-12 | 10 | |
| 260100007 | 2026-01-02 | 6060.0317 | AS DRAT SS M 16 | 260100099 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 5 | 136,000 | 136,000 | 6 | 260100434 | 2026-01-14 | 5 | |
| 260100002 | 2026-01-02 | 5032.058 | SELANG NEPLE GREASE GUN (TEKIRO) | 260100149 | 2026-01-08 | 2026-01-14 | 1 | 40,540.54 | 127,702.7 | 6 | 260100556 | 2026-01-17 | 1 | |
| 260100002 | 2026-01-02 | 5032.0317 | FUSE GEPENG 25 A | 260100101 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 10 | 12,500 | 12,500 | 6 | 260100516 | 2026-01-15 | 10 | |
| 260100002 | 2026-01-02 | 5032.0458 | FUSE GEPENG 20 A | 260100101 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 10 | 12,500 | 12,500 | 6 | 260100516 | 2026-01-15 | 10 | |
| 260100002 | 2026-01-02 | 5032.0457 | FUSE GEPENG 15 A | 260100101 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 10 | 12,500 | 12,500 | 6 | 260100516 | 2026-01-15 | 10 | |
| 260100002 | 2026-01-02 | 5032.0456 | FUSE GEPENG 10 A | 260100101 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 10 | 12,500 | 12,500 | 6 | 260100516 | 2026-01-15 | 10 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0205 | MUR M 4 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 100 | 35 | 35 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 100 | |
| 251200507 | 2025-12-31 | 6050.1231 | CIKRAK SENG | 260100140 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 2 | 10,000 | 10,000 | 8 | 260100548 | 2026-01-17 | 2 | |
| 251200507 | 2025-12-31 | 6030.0801 | SAPU PEMBERSIH SARANG LABA-LABA | 260100140 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 1 | 20,000 | 20,000 | 8 | 260100548 | 2026-01-17 | 1 | |
| 251200507 | 2025-12-31 | 6030.0542 | TIMBA | 260100140 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 1 | 20,000 | 20,000 | 8 | 260100548 | 2026-01-17 | 1 | |
| 251200507 | 2025-12-31 | 6030.0576 | WIPER WATER | 260100140 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 2 | 23,000 | 40,000 | 8 | 260100548 | 2026-01-17 | 2 | |
| 251200507 | 2025-12-31 | 6050.0162 | SEKROP | 260100103 | 2026-01-08 | 2026-01-17 | 12 | 50,000 | 50,000 | 8 | 260100295 | 2026-01-12 | 12 | |
| 251200507 | 2025-12-31 | 6050.0151 | KANTONG KRESEK JUMBO | 260100140 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 2 | 40,000 | 38,000 | 8 | 260100548 | 2026-01-17 | 2 | |
| 251200507 | 2025-12-31 | 6050.0078 | REFILL SAPU DORONG | 260100140 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 14 | 68,000 | 65,000 | 8 | 260100548 | 2026-01-17 | 14 | |
| 251200507 | 2025-12-31 | 6050.0072 | SAPU DORONG 90 CM | 260100140 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 38 | 113,000 | 103,000 | 8 | 260100548 | 2026-01-17 | 38 | |
| 251200507 | 2025-12-31 | 6050.0067 | SAPU LIDI TONGKAT | 260100140 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 45 | 11,000 | 10,000 | 8 | 260100548 | 2026-01-17 | 45 | |
| 251200507 | 2025-12-31 | 6050.0041 | PEL SUMBU | 260100140 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 7 | 22,000 | 45,000 | 8 | 260100548 | 2026-01-17 | 7 | |
| 251200507 | 2025-12-31 | 6050.0039 | SAPU LIDI | 260100140 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 13 | 12,000 | 5,000 | 8 | 260100548 | 2026-01-17 | 13 | |
| 251200507 | 2025-12-31 | 6050.0038 | SAPU LANTAI | 260100140 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 55 | 17,000 | 16,000 | 8 | 260100548 | 2026-01-17 | 55 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0648 | BAUT L M 14*50 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 100 | 4,850 | 4,850 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 100 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0071 | BAUT L M 10X50 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 100 | 2,400 | 2,400 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 100 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0041 | BAUT L M 6*30 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 100 | 500 | 500 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 100 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.004 | BAUT L M 6*20 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 100 | 385 | 385 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 100 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0132 | BAUT M 6X15 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 100 | 200 | 165 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 100 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0166 | BAUT M 6X10 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 100 | 180 | 150 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 100 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0014 | BAUT M-8*50 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 100 | 535 | 480 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 100 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0013 | BAUT M-8*30 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 100 | 405 | 365 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 100 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0429 | BAUT M 8*35 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 100 | 400 | 400 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 100 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0265 | BORG M-8*5 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 100 | 550 | 550 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 100 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0245 | RING PER M-12 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 100 | 150 | 150 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 100 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0212 | MUR M 18 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 100 | 2,115 | 2,050 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 100 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0209 | MUR M 12 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 150 | 700 | 660 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 150 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0208 | MUR M 10 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 150 | 450 | 425 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 150 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0207 | MUR M 8 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 150 | 150 | 145 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 150 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0206 | MUR M 6 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 150 | 95 | 95 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 150 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.022 | MUR M 5 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 100 | 45 | 45 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 100 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0499 | RING PLAT M24 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 100 | 1,610 | 1,610 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 100 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0597 | RING PLAT M-22 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 100 | 1,265 | 1,300 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 100 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.024 | RING PLAT M-18 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 100 | 805 | 805 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 100 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0238 | RING PLAT M 14 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 150 | 550 | 550 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 150 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0237 | RING PLAT M 12 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 150 | 260 | 260 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 150 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0236 | RING PLAT M-10 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 150 | 145 | 145 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 150 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0235 | RING PLAT M-8 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 150 | 90 | 90 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 150 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0234 | RING PLAT M-6 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 150 | 90 | 90 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 150 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0308 | AS DRAT M-12 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 8 | 12,900 | 10,500 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 8 | |
| 251200506 | 2025-12-31 | 6060.0307 | AS DRAT M-10 | 260100102 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | 8 | 8,850 | 7,300 | 8 | 260100435 | 2026-01-14 | 8 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0175 | BINDER CLIP NO. 260 NO. 260 | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 1 | 18,000 | 13,400 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 1 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0163 | LEM POVINAL KERTAS OD: 2.5 X 9 CM, 22ml | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 3 | 2,000 | 1,900 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 3 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0027 | COUNTINOUS FORM 2 PLY 9 ½X11:2 | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 2 | 186,000 | 298,800 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 2 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0166 | TAPE DISPENSER TAPE, 48 mm | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 10 | 16,000 | 30,000 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 10 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0148 | CUTTER BESAR L-500 | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 2 | 7,767 | 12,000 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 2 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6020.0037 | BATERAI ALKALINE AAA | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 5 | 24,000 | 11,400 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 5 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6020.0035 | BATERAI AA | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 24 | 5,500 | 2,300 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 24 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0771 | TRIGONAL CLIP NO. 1 | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 10 | 1,600 | 1,700 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 10 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6020.0039 | BATERAI KOTAK 9V | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 24 | 11,600 | 11,600 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 24 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6020.005 | KALKULATOR | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 1 | 65,000 | 56,000 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 1 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.045 | KERTAS STIKER NON GLOSSY A4 | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 2 | 11,200 | 11,200 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 2 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6030.0531 | LAKBAN KUNING 48MM | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 3 | 9,900 | 9,900 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 3 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0589 | LAKBAN HITAM 2 INCI / 48MM | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 2 | 9,900 | 9,900 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 2 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6050.0567 | DOUBLE FOAM 24 MM NACHI | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 5 | 9,200 | 6,700 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 5 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0319 | TINTA WARNA EPSON 003 | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 4 | 83,000 | 83,000 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 4 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0319 | TINTA WARNA EPSON 003 | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 4 | 83,000 | 83,000 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 4 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0319 | TINTA WARNA EPSON 003 | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 4 | 83,000 | 83,000 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 4 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0307 | PITA PRINTER LX 310 | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 12 | 16,800 | 46,700 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 12 | |
| 251100443 | 2025-11-28 | 6060.0639 | AS BRONZE 40MM X 500MM | 260100105 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 2 | 1,650,000 | 1,650,000 | 41 | 260100663 | 2026-01-20 | 2 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.028 | TINTA EPSON CYAN - T6642 | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 1 | 83,000 | 83,000 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 1 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0279 | TINTA EPSON YELLOW - T6644 | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 1 | 83,000 | 83,000 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 1 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0278 | TINTA EPSON MAGENTA T6643 | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 1 | 83,000 | 83,000 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 1 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0275 | TINTA EPSON BLACK - T6641 | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 1 | 83,000 | 83,000 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 1 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0173 | BINDER CLIP NO. 111 NO. 111 | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 1 | 3,800 | 3,800 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 1 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0467 | TIPEX KERTAS | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 4 | 4,700 | 5,400 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 4 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0162 | TIPEX CAIR | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 5 | 3,600 | 4,900 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 5 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0133 | SPIDOL MARKER HITAM - MARKER, HITAM/BLACK | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 18 | 5,700 | 5,700 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 18 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0128 | SPIDOL BOARD MARKER MERAH BOARDMARKER, MERAH/RED | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 36 | 6,700 | 6,700 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 36 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0127 | SPIDOL BOARDMARKER HITAM - BOARDMARKER, HITAM/BLACK | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 54 | 8,998 | 6,700 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 54 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0124 | PENSIL MEKANIK | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 3 | 13,000 | 13,000 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 3 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0025 | CONTINUOUS FORM 5 PLY 9,5 X 11:2 | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 4 | 175,000 | 431,500 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 4 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.001 | POST IT KECIL | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 3 | 6,000 | 8,700 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 3 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6020.0291 | TINTA HITAM EPSON 003 | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 8 | 83,000 | 83,000 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 8 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0761 | KERTAS BINDER A5 BERGARIS | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 4 | 3,500 | 3,500 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 4 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0122 | BOLPOIN HITAM | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 34 | 1,300 | 1,300 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 34 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0241 | ISI BOLPOIN HITAM | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 48 | 700 | 700 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 48 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.019 | BUKU TULIS SIDU(16*21) 16 X 21 CM | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 20 | 4,600 | 4,600 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 20 | |
| 251200504 | 2025-12-31 | 6010.0192 | BUKU FOLIO 21.5*30.5 21.5 X 31.5 CM | 260100142 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 10 | 16,500 | 16,300 | 8 | 260100507 | 2026-01-15 | 10 | |
| 251200500 | 2025-12-31 | 6050.0015 | PEMBERSIH LANTAI | 260100136 | 2026-01-08 | 2026-01-17 | 30 | 16,000 | 16,000 | 8 | 260100553 | 2026-01-17 | 30 | |
| 251200500 | 2025-12-31 | 6050.0013 | SABUN CUCI CAIR | 260100136 | 2026-01-08 | 2026-01-17 | 30 | 12,000 | 12,000 | 8 | 260100553 | 2026-01-17 | 30 | |
| 251200500 | 2025-12-31 | 6050.0017 | KAPUR BARUS TOILET | 260100136 | 2026-01-08 | 2026-01-17 | 1 | 28,000 | 27,000 | 8 | 260100553 | 2026-01-17 | 1 | |
| 251200500 | 2025-12-31 | 6050.1225 | SABUN COLEK | 260100136 | 2026-01-08 | 2026-01-17 | 2 | 5,500 | 5,500 | 8 | 260100553 | 2026-01-17 | 2 | |
| 251200489 | 2025-12-31 | 6050.0059 | SARUNG TANGAN | 260100146 | 2026-01-08 | 2026-01-17 | 50 | 17,600 | 17,000 | 8 | 260100436 | 2026-01-14 | 50 | |
| 251200489 | 2025-12-31 | 6050.0058 | SARUNG TANGAN TEBAL | 260100146 | 2026-01-08 | 2026-01-17 | 265 | 21,000 | 20,500 | 8 | 260100436 | 2026-01-14 | 265 | |
| 251200468 | 2025-12-29 | 6010.0126 | ISI PENSIL 2B CETEKAN 2B,0.5 mm,12TUBE/BOX,60 mm 12LEADS/TUBE | 260100104 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 2 | 3,000 | 2,200 | 10 | 260100538 | 2026-01-17 | 2 | |
| 251200468 | 2025-12-29 | 6010.0124 | PENSIL MEKANIK | 260100104 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 2 | 13,000 | 12,000 | 10 | 260100538 | 2026-01-17 | 2 | |
| 251200468 | 2025-12-29 | 6010.0575 | MOUSE LAPTOP WIRELESS | 260100134 | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 10 | 119,000 | 115,000 | 10 | 260100506 | 2026-01-15 | 10 | |
| 251200468 | 2025-12-29 | 6020.005 | KALKULATOR | 260100134 | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 3 | 65,000 | 56,000 | 10 | 260100506 | 2026-01-15 | 3 | |
| 251200468 | 2025-12-29 | 6010.0168 | GUNTING SEDANG | 260100134 | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 2 | 6,200 | 6,200 | 10 | 260100506 | 2026-01-15 | 2 | |
| 251200468 | 2025-12-29 | 6010.0569 | TAPE CUTTER / DISPENSER LAKBAN | 260100134 | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 1 | 24,035 | 16,000 | 10 | 260100506 | 2026-01-15 | 1 | |
| 251200468 | 2025-12-29 | 6010.0667 | ISOLASI MEJA 1 INCHI | 260100104 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 2 | 3,200 | 6,000 | 10 | 260100538 | 2026-01-17 | 2 | |
| 251200468 | 2025-12-29 | 6010.0772 | TRIPOD HANDPHONE | 260100104 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 1 | 143,440 | 143,440 | 10 | 260100538 | 2026-01-17 | 1 | |
| 251200468 | 2025-12-29 | 6010.015 | ISI CUTTER BESAR L-150 | 260100134 | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 2 | 6,500 | 5,000 | 10 | 260100506 | 2026-01-15 | 2 | |
| 251200468 | 2025-12-29 | 6010.0716 | ISI CUTTER A-300 | 260100134 | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 2 | 34,120 | 2,500 | 10 | 260100506 | 2026-01-15 | 2 | |
| 251200468 | 2025-12-29 | 6010.0572 | TIPE X / STIPO KERTAS | 260100134 | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 1 | 5,400 | 5,400 | 10 | 260100506 | 2026-01-15 | 1 | |
| 251200468 | 2025-12-29 | 6010.0141 | STABILO BIRU | 260100134 | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 1 | 9,300 | 9,300 | 10 | 260100506 | 2026-01-15 | 1 | |
| 251200468 | 2025-12-29 | 6010.0445 | BATERAI ALKALINE GP AA 1.5V | 260100134 | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 5 | 25,800 | 12,200 | 10 | 260100506 | 2026-01-15 | 5 | |
| 251200468 | 2025-12-29 | 6010.0567 | STOPMAP DIAMOND NO. 2002 | 260100104 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 11 | 28,000 | 28,000 | 10 | 260100538 | 2026-01-17 | 11 | |
| 251210048 | 2025-12-16 | 6050.0859 | FEELER GAUGE SET 150MM BLADE LENGTH, 17 PIECES (0.02-1MM) | 260110045 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 12 | 79,900 | 79,900 | 23 | 260110324 | 2026-01-17 | 12 | |
| 251200405 | 2025-12-26 | 6010.0386 | PLASTIK 5 KG | 260100144 | 2026-01-08 | 2026-01-12 | 5 | 9,000 | 9,000 | 13 | 260100371 | 2026-01-13 | 5 | |
| 251210068 | 2025-12-24 | 6010.0523 | CETAKAN FORM GRADING QUALITY DEFECT DAILY REPORT ( FORM SRT03 ) | 260110049 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 100 | 36,000 | 36,000 | 15 | 260110405 | 2026-01-22 | 100 | |
| 251210068 | 2025-12-24 | 6010.0578 | CETAKAN FORM NOTA HASIL PRODUSK (NHP)-REG, 3 PLY UKURAN 14,5X10 CM (FORM SRT08) | 260110049 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 300 | 10,000 | 10,000 | 15 | 260110405 | 2026-01-22 | 300 | |
| 251210068 | 2025-12-24 | 6010.0491 | RED WA CRAYON | 260110054 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 3 | 57,800 | 57,800 | 15 | 260110383 | 2026-01-20 | 3 | |
| 251210067 | 2025-12-24 | 6030.0528 | LEM PVC | 260110043 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 10 | 9,909.91 | 39,599 | 15 | 260110239 | 2026-01-13 | 10 | |
| 251210065 | 2025-12-23 | 6050.0996 | SEPATU BOOTS SIZE 43 | 260110036 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 2 | 125,000 | 71,250 | 16 | 260110247 | 2026-01-13 | 2 | |
| 251210065 | 2025-12-23 | 6050.0995 | SEPATU BOOTS SIZE 42 | 260110036 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 4 | 160,000 | 71,250 | 16 | 260110247 | 2026-01-13 | 4 | |
| 251210065 | 2025-12-23 | 6050.0993 | SEPATU BOOTS SIZE 40 | 260110036 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 12 | 160,000 | 71,250 | 16 | 260110247 | 2026-01-13 | 12 | |
