LEAD TIME PR TO GR
Goods-receipt lines — receipt dates & quantities (GR detail) · 13,488 row(s) · click Edit on a row to fix a value — KPIs recalculate on save
| PR No | PR Date | Item Code | Item | PO No | PO Date ▲ | ETA | PO Qty | Last Price | Price | PR→PO | GRPO No | GRPO Date | GRPO Qty | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251200099 | 2025-12-05 | 3011.025 | NFT00 60X60 KOBIN MP1 KW-B 606X45 (BK150/150/150) | 251200501 | 2025-12-27 | 2026-01-30 | 10,000 | 641 | 545 | 22 | 260100328 | 2026-01-12 | 10,000 | |
| 251200099 | 2025-12-05 | 3011.0249 | NFT00 60X60 KOBIN MP2 KW-A 606X48 (WK150/150/150) | 251200501 | 2025-12-27 | 2026-01-30 | 40,000 | 682 | 580 | 22 | 260100286 | 2026-01-10 | 40,000 | |
| 251200099 | 2025-12-05 | 3011.0248 | NFT00 60X60 KOBIN MP1 KW-A 606X45 (WK150/150/150) | 251200501 | 2025-12-27 | 2026-01-30 | 40,000 | 748 | 635 | 22 | 260100286 | 2026-01-10 | 40,000 | |
| 251210070 | 2025-12-26 | 5026.0185 | 60000809 PRINT HEAD (SG1024-LC-HF-MF)PN 21003099 | 251210144 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 3 | 69,148,000 | 69,148,000 | 1 | 260110449 | 2026-01-27 | 3 | |
| 251210070 | 2025-12-26 | 5017.1052 | MODULO COREXPRESS (CPU i7-9850HE SECO) 10GbE NO I/O LINUX | 251210144 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 1 | 204,985,448 | 204,985,448 | 1 | 260110449 | 2026-01-27 | 1 | |
| 251210060 | 2025-12-20 | 6030.0613 | METERAN 5 MTR | 251210141 | 2025-12-27 | 2026-01-06 | 2 | 9,363 | 14,220 | 7 | 251210611 | 2025-12-30 | 2 | |
| 251200417 | 2025-12-26 | 6050.0034 | LPG 50 KG | 251200511 | 2025-12-27 | 2026-01-05 | 2 | 1,300,000 | 1,000,000 | 1 | 260100062 | 2026-01-02 | 2 | |
| 251200418 | 2025-12-26 | 6030.2501 | TONGKAT ROLL CAT | 251200515 | 2025-12-27 | 2026-01-10 | 3 | 60,000 | 60,000 | 1 | 251200996 | 2025-12-30 | 3 | |
| 251200419 | 2025-12-26 | 6010.0083 | FORM COUNTER FR-PROD-06 | 251200559 | 2025-12-27 | 2026-01-10 | 10 | 10,000 | 10,000 | 1 | 260100121 | 2026-01-06 | 10 | |
| 251200419 | 2025-12-26 | 6010.0039 | FORM GLAZING LINE CONTROL REPORT FR-PROD-04 A4, FR-PROD-04 | 251200559 | 2025-12-27 | 2026-01-10 | 10 | 12,000 | 12,500 | 1 | 260100121 | 2026-01-06 | 10 | |
| 251200405 | 2025-12-26 | 6050.0062 | KANEBO | 251200512 | 2025-12-27 | 2026-01-05 | 10 | 12,000 | 20,000 | 1 | 260100061 | 2026-01-02 | 10 | |
| 251200405 | 2025-12-26 | 6030.0775 | KUAS ROLL BESAR | 251200512 | 2025-12-27 | 2026-01-05 | 1 | 35,000 | 35,000 | 1 | 260100061 | 2026-01-02 | 1 | |
| 251210070 | 2025-12-26 | 5026.0248 | CLEANER DE=765X32X12 PBT 0.60 SUPP. PVC 90006807 | 251210144 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 5 | 1,806,101 | 1,806,101 | 1 | 260110449 | 2026-01-27 | 5 | |
| 251200335 | 2025-12-19 | 4040.0009 | OIL CALTEX TEXAMATIC 1888 | 251200527 | 2025-12-27 | 2026-01-10 | 200 | 57,500 | 49,000 | 8 | 260100004 | 2026-01-02 | 200 | |
| 251200335 | 2025-12-19 | 4040.0002 | MEDITRAN S40 SAE 40 | 251200496 | 2025-12-27 | 2026-01-10 | 418 | 37,070.56 | 27,655.5 | 8 | 260100003 | 2026-01-02 | 418 | |
| 251210070 | 2025-12-26 | 5026.0245 | DL-G6 DEGASSING MEMBRANE (PMP) – CONN. F 90029635 | 251210144 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 5 | 6,230,000 | 6,230,000 | 1 | 260110449 | 2026-01-27 | 5 | |
| 251210070 | 2025-12-26 | 5017.1054 | MODULO BRIDGE AURORA SU FIBRA OTTICA | 251210144 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 1 | 15,228,817 | 15,228,817 | 1 | 260110449 | 2026-01-27 | 1 | |
| 251210070 | 2025-12-26 | 5017.1053 | MODULO COREXPRESS (CPU i7-9850HE SECO) NO I/O LINUX | 251210144 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 1 | 182,002,934 | 182,002,934 | 1 | 260110449 | 2026-01-27 | 1 | |
| 251210070 | 2025-12-26 | 5026.0013 | FILTRO INDRAULICO POLIPROPILENE 9680100025 / CAA10PN02 | 251210144 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 48 | 260,000 | 260,000 | 1 | 260110449 | 2026-01-27 | 48 | |
| 251200428 | 2025-12-26 | 6030.0804 | AVIAN CLING SYNTHETIC 91 - KERAK ABU | 251200505 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 200 | 45,905.25 | 45,905.25 | 1 | 260100349 | 2026-01-12 | 168 | |
| 251210068 | 2025-12-24 | 6050.0757 | KACAMATA SAFETY | 251210142 | 2025-12-27 | 2026-01-06 | 3 | 6,935 | 5,833 | 3 | 251210607 | 2025-12-30 | 3 | |
| 251200428 | 2025-12-26 | 6030.0804 | AVIAN CLING SYNTHETIC 91 - KERAK ABU | 251200505 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 200 | 45,905.25 | 45,905.25 | 1 | 260100094 | 2026-01-05 | 32 | |
| 251210070 | 2025-12-26 | 5027.02 | FILTRO INDRAULICO POLIPROPILENE 9680100026 / CAA20PN02 | 251210144 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 48 | 260,000 | 260,000 | 1 | 260110449 | 2026-01-27 | 48 | |
| 251200412 | 2025-12-26 | 6010.0249 | ISOLASI KERTAS KECIL | 251200509 | 2025-12-27 | 2026-01-07 | 12 | 2,300 | 5,000 | 1 | 251200995 | 2025-12-30 | 12 | |
| 251210070 | 2025-12-26 | 5026.0246 | SQUEEGE H=45 L=1066 TH=10 80062502 | 251210144 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 4 | 1,188,591 | 1,188,591 | 1 | 260110449 | 2026-01-27 | 4 | |
| 251200239 | 2025-12-13 | 5030.1453 | AS JARI-JARI PACKING NOUVAFIMA | 251200514 | 2025-12-27 | 2026-01-30 | 10 | 350,000 | 350,000 | 14 | 260100665 | 2026-01-20 | 10 | |
| 251200239 | 2025-12-13 | 5030.1454 | SOCK JARI-JARI PACKING NOUVAFIMA | 251200514 | 2025-12-27 | 2026-01-30 | 10 | 300,000 | 300,000 | 14 | 260100665 | 2026-01-20 | 10 | |
| 251200239 | 2025-12-13 | 5030.1455 | SHAFT SEGI ENAM DRAT | 251200514 | 2025-12-27 | 2026-01-30 | 10 | 190,000 | 190,000 | 14 | 260100397 | 2026-01-13 | 10 | |
| 251200405 | 2025-12-26 | 6050.0042 | KUAS ROLL KECIL | 251200512 | 2025-12-27 | 2026-01-05 | 1 | 14,881.08 | 20,000 | 1 | 260100061 | 2026-01-02 | 1 | |
| 251210070 | 2025-12-26 | 5026.0247 | SQUEEGE H=27.5 L=201 TH=2 80057444 | 251210144 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 8 | 383,042 | 383,042 | 1 | 260110449 | 2026-01-27 | 8 | |
| 251100378 | 2025-11-25 | 6050.1163 | EXTENSION NIPPLE GREASE M10 TO M12 P=150 MM | 251200513 | 2025-12-27 | 2026-01-30 | 8 | 170,000 | 170,000 | 32 | 260100660 | 2026-01-20 | 8 | |
| 251100378 | 2025-11-25 | 6050.1162 | EXTENSION NIPPLE GREASE M6 TO M6 P=20 MM | 251200513 | 2025-12-27 | 2026-01-30 | 20 | 120,000 | 120,000 | 32 | 260100660 | 2026-01-20 | 20 | |
| 251210030 | 2025-12-10 | 6050.1174 | NOZZLE CLEANER | 251210140 | 2025-12-27 | 2026-01-06 | 1 | 13,000 | 13,000 | 17 | 260110095 | 2026-01-08 | 1 | |
| 251200040 | 2025-12-01 | 5030.1738 | 9663000037 POMPA 1X3/8 M10A6-BN (V.NOTE) ART.32.22.038 PIAB | 251200506 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 5 | 4,085,780 | 4,085,780 | 26 | 260100654 | 2026-01-20 | 5 | |
| 251200415 | 2025-12-26 | 4030.001 | DAPHNE SUPER HYDRO 46 (IDEMITSU) | 251200510 | 2025-12-27 | 2026-01-10 | 400 | 62,250 | 41,500 | 1 | 260100050 | 2026-01-02 | 400 | |
| 251100444 | 2025-11-28 | 5030.0033 | PULLEY C8112106904 || SEZ.B D=60 LR=19 DDF=25-30 | 251200520 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 10 | 201,574 | 5 | 31 | 260500076 | 2026-05-04 | 10 | |
| 251100444 | 2025-11-28 | 5030.0505 | SPACER C8111632603 | 251200520 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 15 | 36,842 | 1.25 | 31 | 260500076 | 2026-05-04 | 15 | |
| 251100444 | 2025-11-28 | 5030.1387 | CLAMP 8320531403 | 251200520 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 10 | 10.21 | 35 | 31 | – | – | 0 | |
| 251100444 | 2025-11-28 | 5030.0026 | PULLEY / PULEG PER CINGH TONDA D=38 LR=17 C8112404203 | 251200520 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 20 | 274,005 | 11 | 31 | 260500076 | 2026-05-04 | 20 | |
| 251100444 | 2025-11-28 | 5030.008 | CHOOPER BUSHING C9244008003 | 251200520 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 20 | 38,236 | 0.6 | 31 | 260500076 | 2026-05-04 | 20 | |
| 251100444 | 2025-11-28 | 5029.0128 | COMPRESSION SPRING C8151206401 || DE=13 DF=1,4 L-60 17 | 251200520 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 10 | 0.6 | 0.6 | 31 | 260500076 | 2026-05-04 | 10 | |
| 251200001 | 2025-12-01 | 5030.1758 | 8320787101 LEVER | 251200520 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 2 | 60 | 60 | 28 | – | – | 0 | |
| 251200001 | 2025-12-01 | 5030.1757 | 9131112400 PIGNONE SEMPLICE Z=24 P=1/2"” X BUSSOLA R3825 SYSTEM P | 251200520 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 2 | 45 | 45 | 28 | 260500076 | 2026-05-04 | 2 | |
| 251200001 | 2025-12-01 | 5030.018 | TAPER BUSH SYSTEM C9344305100 | 251200520 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 2 | 26 | 26 | 28 | 260500076 | 2026-05-04 | 2 | |
| 251200001 | 2025-12-01 | 5030.1756 | 8111494300 ALBERO DD=30-24 L=136 2CL 1FF M8 | 251200520 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 2 | 40 | 40 | 28 | – | – | 0 | |
| 251200001 | 2025-12-01 | 5019.0134 | MOTOR REDUCING GEAR C9111307004 || MRV40 UO3A I=1:20 71B4 220/380 50 HZ 70GMP "ROSSI" | 251200520 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 1 | 7,289,473 | 320 | 28 | – | – | 0 | |
| 251210017 | 2025-12-04 | 5032.136 | DONG AH FLAP 23.5-25 | 251210143 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 1 | 960,000 | 960,000 | 25 | 251210625 | 2025-12-31 | 1 | |
| 251210017 | 2025-12-04 | 5032.1358 | TECHKING TYRE 23.5-25 20PR T/L | 251210147 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 1 | 15,500,000 | 15,500,000 | 25 | 260110719 | 2026-02-09 | 1 | |
| 251200001 | 2025-12-01 | 5030.0125 | GUIDE HORIZONTAL CHAIN C8125042800 | DI=1220X30X24 6F LAM.D | 251200520 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 4 | 1,689,951 | 33.5 | 28 | – | – | 0 | |
| 251200001 | 2025-12-01 | 5030.0051 | VERTICAL CHAIN GUIDE C8125049330 | DI=170X30X24 | 251200520 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 4 | 368,021 | 10 | 28 | 260500076 | 2026-05-04 | 4 | |
| 251200001 | 2025-12-01 | 5030.1754 | 8111512801 PERNO ESAG. CH.17 L=60 DD=12-10-M10 ECC.1 | 251200520 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 4 | 12 | 12 | 28 | – | – | 0 | |
| 251200413 | 2025-12-26 | 5019.0006 | MOTOR 0.37KW 0.5HP 1460 RPM 380V FLANGE B5 | 251200530 | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 2 | 875,000 | 875,000 | 3 | 260100183 | 2026-01-07 | 2 | |
| 251200418 | 2025-12-26 | 6030.0499 | CAT BESI TAHAN PANAS HITAM | 251200526 | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 5 | 220,000 | 220,000 | 3 | 260100101 | 2026-01-05 | 5 | |
| 251200418 | 2025-12-26 | 6030.0488 | CAT BESI TAHAN PANAS SILVER | 251200526 | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 5 | 200,000 | 200,000 | 3 | 260100101 | 2026-01-05 | 5 | |
| 251200404 | 2025-12-23 | 5012.0202 | SEAL TC 45.65.7 | 251200529 | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 20 | 9,000 | 9,000 | 6 | 260100185 | 2026-01-07 | 20 | |
| 251200413 | 2025-12-26 | 5030.067 | MOTOR 0.75 KW 1 HP 1460 RPM 380 V B14 | 251200530 | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 2 | 1,187,500 | 1,187,500 | 3 | 260100183 | 2026-01-07 | 2 | |
| 251200413 | 2025-12-26 | 5019.0111 | GEAR REDUCER MNRV 063 R 1:30 (FLANGE 0.75 KW B14) | 251200530 | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 2 | 4,500,000 | 4,500,000 | 3 | 260100183 | 2026-01-07 | 2 | |
| 251200435 | 2025-12-29 | 5017.1058 | HANNOCHS SATELLITE LED 100W CDL | 251200502 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 18 | 359,291.71 | 359,291.71 | – | – | – | 0 | |
| 251200434 | 2025-12-26 | 6030.2014 | DR SHIELD SINGLE WALL OD 880 GRECA WHITE TEBAL=1.2MM LE=880MM P=4M | 251200519 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 14 | 161,441.44 | 161,441.44 | 3 | 260100092 | 2026-01-05 | 14 | |
| 251200408 | 2025-12-26 | 6050.0034 | LPG 50 KG | 251200516 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 1 | 1,300,000 | 1,000,000 | 3 | 260100060 | 2026-01-02 | 1 | |
| 251200322 | 2025-12-19 | 20OT.0001 | PAC POWDER | 251200499 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 5,000 | 9,000 | 9,000 | 10 | 260100214 | 2026-01-08 | 5,000 | |
| 251200320 | 2025-12-19 | 1098.0016 | DEFLOCCULANT VL-01 | 251200500 | 2025-12-29 | 2026-02-10 | 125,000 | 8,150 | 6,650 | 10 | 260102002 | 2026-02-25 | 25,000 | |
| 251200320 | 2025-12-19 | 1098.0016 | DEFLOCCULANT VL-01 | 251200500 | 2025-12-29 | 2026-02-10 | 125,000 | 8,150 | 6,650 | 10 | 260102001 | 2026-02-25 | 25,000 | |
| 251200320 | 2025-12-19 | 1098.0016 | DEFLOCCULANT VL-01 | 251200500 | 2025-12-29 | 2026-02-10 | 125,000 | 8,150 | 6,650 | 10 | 260101164 | 2026-02-03 | 25,000 | |
| 251200320 | 2025-12-19 | 1098.0016 | DEFLOCCULANT VL-01 | 251200500 | 2025-12-29 | 2026-02-10 | 125,000 | 8,150 | 6,650 | 10 | 260101133 | 2026-02-02 | 25,000 | |
| 251200320 | 2025-12-19 | 1098.0016 | DEFLOCCULANT VL-01 | 251200500 | 2025-12-29 | 2026-02-10 | 125,000 | 8,150 | 6,650 | 10 | 260101163 | 2026-02-03 | 25,000 | |
| 251200435 | 2025-12-29 | 5017.1056 | HANNOCHS NEW SIGNBOARD HFH LED 100W CDL | 251200502 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 3 | 178,180.09 | 179,180.09 | – | – | – | 0 | |
| 251210017 | 2025-12-04 | 5032.1359 | DONG AH TUBE 23.5-25 | 251210143 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2 | 1,440,000 | 1,440,000 | 25 | 251210625 | 2025-12-31 | 2 | |
| 251200260 | 2025-12-16 | 6050.1186 | HEATER TUBULAR 5.7 KW FLANGE DN 50 | 251200531 | 2025-12-29 | 2026-01-20 | 3 | 2,000,000 | 2,000,000 | 13 | 260100218 | 2026-01-08 | 3 | |
| 251200404 | 2025-12-23 | 5012.0075 | SEAL TC 30.42.7 | 251200529 | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 20 | 6,000 | 5,000 | 6 | 260100185 | 2026-01-07 | 20 | |
| 251210005 | 2025-12-01 | 1020.0024 | CERAMICS ENGOBE HIGH TRANSLUCENT 1# POWDER | 251210149 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 56,000 | 0.75 | 0.754 | 28 | 260110302 | 2026-01-17 | 56,000 | |
| 251200413 | 2025-12-26 | 5019.0045 | MOTOR 3 PHASE B5 0.75 KW 1HP 1460 RPM 220/380 V FLANGE MOUNTING | 251200530 | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 1 | 1,187,500 | 1,187,500 | 3 | 260100183 | 2026-01-07 | 1 | |
| 251200404 | 2025-12-23 | 5012.0079 | SEAL TC 30.47.7 | 251200529 | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 20 | 11,000 | 6,000 | 6 | 260100185 | 2026-01-07 | 20 | |
| 251200350 | 2025-12-20 | 6050.0405 | GERINDA TANGAN 4 INCH MAKITA M0900B | 251200518 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2 | 337,837.84 | 350,000 | 9 | 260100262 | 2026-01-09 | 2 | |
| 251210061 | 2025-12-19 | 6030.2503 | CNP 125x2.6x6000mm | 251210145 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 60 | 300,000 | 300,000 | 10 | 260110104 | 2026-01-08 | 60 | |
| 251200350 | 2025-12-20 | AST02560 | TRAFO LAS 1 PASS DAIDEN MMAI 120 | 251200518 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2 | 1,355,000 | 1,355,000 | 9 | 260100262 | 2026-01-09 | 2 | |
| 251200041 | 2025-12-01 | 5030.0562 | CYLINDER CDQ2B32TF-50DZ C9660103366 / EX-ECDQ2B32-50 | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 4 | 582,301 | 582,301 | 28 | 260300422 | 2026-03-10 | 4 | |
| 251200041 | 2025-12-01 | 5030.1752 | 9254108000 SNODO SFERICO MASCHIO M8 JAM 8 ACC/BRONZO/ACC | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 4 | 185,717 | 185,717 | 28 | 260300422 | 2026-03-10 | 4 | |
| 251200041 | 2025-12-01 | 5030.1751 | 8111335700 DISTANZIALE D=15 DF=10,5 L=29 | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 2 | 44,108 | 44,108 | 28 | 260101713 | 2026-02-18 | 2 | |
| 251200041 | 2025-12-01 | 5030.175 | 9211101000 CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6000 2RS (10X26X8) | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 8 | 39,465 | 39,465 | 28 | 260300422 | 2026-03-10 | 8 | |
| 251200041 | 2025-12-01 | 5030.1749 | 8321262201 PIATTI SALDATI DI=119X112X8 1FF M10 2FF M8 | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 4 | 143,931 | 143,931 | 28 | 260101713 | 2026-02-18 | 4 | |
| 251200041 | 2025-12-01 | 5030.1749 | 8321262201 PIATTI SALDATI DI=119X112X8 1FF M10 2FF M8 | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 4 | 143,931 | 143,931 | 28 | – | – | 2 | |
| 251200041 | 2025-12-01 | 5030.1747 | 8322267200 SUPPORTO CILINDRO DI=25X18 L=50,5 1FD10 1FF10 | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 2 | 1,722,528 | 1,722,528 | 28 | – | – | 2 | |
| 251200041 | 2025-12-01 | 5030.1747 | 8322267200 SUPPORTO CILINDRO DI=25X18 L=50,5 1FD10 1FF10 | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 2 | 1,722,528 | 1,722,528 | 28 | 260400290 | 2026-04-09 | 2 | |
| 251200041 | 2025-12-01 | 5030.1746 | 9666100137 CERNIERA POSTERIORE FEMMINA SMC CQ-D040 + PERNO | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 2 | 92,859 | 92,859 | 28 | – | – | 2 | |
| 251200041 | 2025-12-01 | 5030.1746 | 9666100137 CERNIERA POSTERIORE FEMMINA SMC CQ-D040 + PERNO | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 2 | 92,859 | 92,859 | 28 | 260101331 | 2026-02-07 | 2 | |
| 251200041 | 2025-12-01 | 5030.0188 | GUIDE NADELLA FS32TT C8125042230 || L=663 4F DF6,5 | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 2 | 3,110,764 | 3,110,764 | 28 | 260300422 | 2026-03-10 | 2 | |
| 251200041 | 2025-12-01 | 5030.1745 | 8111835702 PROLUNGA PER CILINDRO RULLINI L=203 1FF M10 | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 2 | 396,971 | 396,971 | 28 | 260300422 | 2026-03-10 | 2 | |
| 251200041 | 2025-12-01 | 5030.1744 | 8322273600/8322273601 PLATE | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 2 | 468,936 | 468,936 | 28 | 260101331 | 2026-02-07 | 2 | |
| 251200041 | 2025-12-01 | 5030.0391 | IDLE WHEEL DESMOPAN-385 C8128103900 EX-8128102290 | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 50 | 48,751 | 48,751 | 28 | 260300422 | 2026-03-10 | 50 | |
| 251200041 | 2025-12-01 | 5030.0108 | GEAR RACK M=2+PLATE C 8113213504 | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 2 | 1,546,096 | 1,546,096 | 28 | 260400860 | 2026-04-23 | 2 | |
| 251100452 | 2025-11-28 | 5030.0645 | SPACER C8111621800 | 251200520 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 10 | 2.5 | 2.5 | 31 | – | – | 0 | |
| 251200041 | 2025-12-01 | 5030.0198 | SHAFT WHEEL C8111493901 | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 2 | 1,095,732 | 1,095,732 | 28 | 260300422 | 2026-03-10 | 2 | |
| 251200041 | 2025-12-01 | 5030.0112 | NADELLA GUIDE FS32TT C 8125042130 | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 4 | 3,714,346 | 3,714,346 | 28 | 260101713 | 2026-02-18 | 4 | |
| 251200160 | 2025-12-09 | 6010.04 | KAOS MERAH KOBIN | 251200532 | 2025-12-29 | 2026-01-26 | 50 | 45,000 | 45,000 | 20 | 260300843 | 2026-03-24 | 50 | |
| 251200041 | 2025-12-01 | 5030.1249 | PERNO FOLLE FRN 32 EI NADELLA C9213503210 | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 6 | 1,125,911 | 1,125,911 | 28 | – | – | 6 | |
| 251200041 | 2025-12-01 | 5030.006 | PIN IDLE FRNR 32 C9213503211 | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 6 | 1,183,660 | 1,172,340 | 28 | 260100173 | 2026-01-07 | 6 | |
| 251200041 | 2025-12-01 | 5030.1249 | PERNO FOLLE FRN 32 EI NADELLA C9213503210 | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 6 | 1,125,911 | 1,125,911 | 28 | 260101331 | 2026-02-07 | 6 | |
| 251200040 | 2025-12-01 | 5030.1742 | 9600210004 TAPPO 1/8" ES. INC CON GUARNIZ IN GOMMA S19088 | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 5 | 27,858 | 27,858 | 28 | 260101331 | 2026-02-07 | 5 | |
| 251210061 | 2025-12-19 | 6030.1943 | BESI SIKU 50 X 50 X 5MM 6M | 251210145 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 50 | 223,200 | 270,000 | 10 | 260110112 | 2026-01-08 | 50 | |
| 251200040 | 2025-12-01 | 5030.1742 | 9600210004 TAPPO 1/8" ES. INC CON GUARNIZ IN GOMMA S19088 | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 5 | 27,858 | 27,858 | 28 | – | – | 5 | |
| 251200040 | 2025-12-01 | 5030.1741 | 9620200019 FILTRO PER VUOTO I-34S-A SMC | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 5 | 41,786 | 41,786 | 28 | 260101331 | 2026-02-07 | 5 | |
| 251200040 | 2025-12-01 | 5030.1741 | 9620200019 FILTRO PER VUOTO I-34S-A SMC | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 5 | 41,786 | 41,786 | 28 | – | – | 5 | |
| 251200040 | 2025-12-01 | 5030.1739 | 9600404112 RACCORDO DIRITTO KJH06-01S 1/8" TUBO D=6 SMC | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 5 | 48,751 | 48,751 | 28 | 260101331 | 2026-02-07 | 5 | |
| 251200040 | 2025-12-01 | 5030.1739 | 9600404112 RACCORDO DIRITTO KJH06-01S 1/8" TUBO D=6 SMC | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 5 | 48,751 | 48,751 | 28 | – | – | 5 | |
| 251200040 | 2025-12-01 | 5030.1737 | 9600220003 PLUG | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 4 | 32,501 | 32,501 | 28 | – | – | 4 | |
| 251200040 | 2025-12-01 | 5030.1736 | 8321960301 PIATTO FISSAGGIO PROLUNGA BARRA VENTOSE F50 | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 8 | 359,827 | 359,827 | 28 | 260300422 | 2026-03-10 | 8 | |
| 251200040 | 2025-12-01 | 5030.1737 | 9600220003 PLUG | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 4 | 32,501 | 32,501 | 28 | 260101331 | 2026-02-07 | 4 | |
| 251100452 | 2025-11-28 | 5030.0642 | BALL JOINT 9254208000 | 251200520 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 4 | 7 | 7 | 31 | 260500076 | 2026-05-04 | 4 | |
| 251200040 | 2025-12-01 | 5030.1734 | 9600410102 RACCORDO DRITTO MM 1/4"-D10 COD.6811 CAMOZZI | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 4 | 34,822 | 34,822 | 28 | 260400547 | 2026-04-16 | 4 | |
| 251100452 | 2025-11-28 | 5019.0136 | MOTOR REDUCTION GEAR 9111304401 MRV40 UO3A 71B4 220/380/50HZ I=1:32 43.8 GMP "ROSSI" | 251200520 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 1 | 320 | 320 | 31 | – | – | 0 | |
| 251200040 | 2025-12-01 | 5030.071 | ROLLER C9282032067 | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 8 | 370,333 | 366,792 | 28 | 260100173 | 2026-01-07 | 8 | |
| 251200040 | 2025-12-01 | 5030.1731 | 9282032068 RULLO DUGOMRULLI 305011 ZB GV L330 | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 8 | 435,962 | 431,793 | 28 | 260100173 | 2026-01-07 | 8 | |
| 251200040 | 2025-12-01 | 5030.173 | 9660105093 CILINDRO SMC MGQM 50-25 | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 4 | 3,418,161 | 3,385,471 | 28 | 260100173 | 2026-01-07 | 4 | |
| 251200040 | 2025-12-01 | 5030.1728 | RUOTA DENTATA M=1,5 Z=30 DP=46,6 L=15 DDF=32-27 8113015400 | 251200521 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 2 | 359,827 | 359,827 | 28 | 260301015 | 2026-03-31 | 2 | |
| 251100452 | 2025-11-28 | 5030.0134 | STRETCHER ROSTA SE-15 1F DF16 C8153001230 | 251200520 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 10 | 29 | 29 | 31 | 260500076 | 2026-05-04 | 10 | |
| 251100452 | 2025-11-28 | 5030.0111 | JUNCTION OBTAINED C 8153-00-1600 | 251200520 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 4 | 65.35 | 65.35 | 31 | – | – | 0 | |
| 251210076 | 2025-12-30 | 6020.0737 | SWICTH POE 4 PORT | 251210171 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2 | 507,746.5 | 507,746.5 | – | 260310137 | 2026-03-07 | 2 | |
| 251210076 | 2025-12-30 | 6020.042 | IP CAMERA HIKVISION + POE | 251210171 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 20 | 570,000 | 570,000 | – | 260310137 | 2026-03-07 | 20 | |
