KKobin GroupProcurement KPI

LEAD TIME

PR → PO → GRPO — the master sheet that feeds every KPI · 13,431 row(s) · click Edit on a row to fix a value — KPIs recalculate on save

PR NoPR DateItem CodeItemPO NoPO DateETAPO QtyLast PricePricePR→POGRPO NoGRPO DateGRPO QtyEdit
2512002712025-12-166010.0392KABEL LAN BELDEN CAT 62601000132026-01-022026-01-1512,600,0002,300,000172601000962026-01-051
2512002712025-12-166020.0227KONEKTOR LAN RJ 452601000132026-01-022026-01-152125,000125,000172601000962026-01-052
2512004442025-12-273011.0216NFT00 40X40 KOBIN MP2 KW-B 403X54 (BK150/125/125)2601000022026-01-022026-01-2025,20036328962601006892026-01-2125,200
2512004442025-12-273011.0219NFT00 40X40 JUPITER MP1 KW-B 403X51 (BK150/125/125)2601000022026-01-022026-01-2025,20040933160
2512004402025-12-273011.0228NFT00 40X40 MY MP2 KW-B 403X54 (BK150/125/125)2601000042026-01-022026-01-2920,00035728962601012912026-02-0620,000
2512002622025-12-165017.0369SAFETY MODULE 3 PHASE SCHNEIDER IRCP 400 VOLT2601000112026-01-022026-01-1911,050,0001,050,000172601005232026-01-151
2512004432025-12-273011.0217NFT00 40X40 JUPITER MP1 KW-A 403X51 (BK150/125/125)2601000032026-01-022026-01-3044,90040933162601004952026-01-1544,900
2512004432025-12-273011.0218NFT00 40X40 JUPITER MP2 KW-A 403X54 (BK150/125/125)2601000032026-01-022026-01-3044,90035728962601004952026-01-1544,900
2512004402025-12-273011.0224NFT00 40X40 PARIS MP2 KW-B 403X54 (BK150/125/125)2601000052026-01-022026-01-3030,00035732562601003302026-01-1218,900
2512004402025-12-273011.0227NFT00 40X40 MY MP1 KW-B 403X51 (BK150/125/125)2601000042026-01-022026-01-2920,00040933162601012912026-02-0620,000
2512004432025-12-273011.0221NFT00 40X40 PARIS MP1 KW-A 403X51 (BK150/125/125)2601000072026-01-022026-01-3044,90040937062601006322026-01-2044,900
2512004402025-12-273011.0223NFT00 40X40 PARIS MP1 KW-B 403X51 (BK150/125/125)2601000052026-01-022026-01-3030,00040937062601004642026-01-14900
2512004402025-12-273011.0223NFT00 40X40 PARIS MP1 KW-B 403X51 (BK150/125/125)2601000052026-01-022026-01-3030,00040937062601003302026-01-1218,900
2512100602025-12-206030.0927HELM LAS2601100032026-01-022026-01-13175,46075,460132601101102026-01-081
2512004402025-12-273011.022NFT00 40X40 JUPITER MP2 KW-B 403X54 (BK150/125/125)2601000042026-01-022026-01-2930,00035728962601013112026-02-0712,600
2512004402025-12-273011.0224NFT00 40X40 PARIS MP2 KW-B 403X54 (BK150/125/125)2601000052026-01-022026-01-3030,00035732562601004642026-01-14900
2512004432025-12-273011.0222NFT00 40X40 PARIS MP2 KW-A 403X54 (BK150/125/125)2601000072026-01-022026-01-3044,90035732562601006322026-01-2044,900
2512004402025-12-273011.0222NFT00 40X40 PARIS MP2 KW-A 403X54 (BK150/125/125)2601000052026-01-022026-01-30100,00035732562601004302026-01-1331,500
2512004432025-12-273011.0225NFT00 40X40 MY MP1 KW-A 403X51 (BK150/125/125)2601000032026-01-022026-01-3063,00040933162601005462026-01-1737,800
2512004402025-12-273011.0219NFT00 40X40 JUPITER MP1 KW-B 403X51 (BK150/125/125)2601000042026-01-022026-01-2930,00040933162601013112026-02-0712,600
2512004402025-12-273011.0221NFT00 40X40 PARIS MP1 KW-A 403X51 (BK150/125/125)2601000052026-01-022026-01-30100,00040937062601003302026-01-1212,600
2512004402025-12-273011.0222NFT00 40X40 PARIS MP2 KW-A 403X54 (BK150/125/125)2601000052026-01-022026-01-30100,00035732562601004632026-01-1455,900
2512004402025-12-273011.0218NFT00 40X40 JUPITER MP2 KW-A 403X54 (BK150/125/125)2601000042026-01-022026-01-29100,00035728962601003292026-01-1250,000
2512004402025-12-273011.0217NFT00 40X40 JUPITER MP1 KW-A 403X51 (BK150/125/125)2601000042026-01-022026-01-29100,00040933162601003292026-01-1250,000
2512004402025-12-273011.0218NFT00 40X40 JUPITER MP2 KW-A 403X54 (BK150/125/125)2601000042026-01-022026-01-29100,00035728962601001182026-01-0650,000
2512003432025-12-196020.0544PHOENIX UPS 1500 VA2601000122026-01-022026-01-1211,350,0001,350,000142601000972026-01-051
2512004402025-12-273011.0201NFT00 40X40 KOBIN MP2 KW-A 403X54 (BK150/125/125)2601000042026-01-022026-01-29100,00035728962601004292026-01-1330,700
2512004402025-12-273011.02NFT00 40X40 KOBIN MP1 KW-A 403X51 (BK150/125/125)2601000042026-01-022026-01-29100,00040933162601003292026-01-1225,200
2512004402025-12-273011.0201NFT00 40X40 KOBIN MP2 KW-A 403X54 (BK150/125/125)2601000042026-01-022026-01-29100,00035728962601002532026-01-0944,100
2512004402025-12-273011.0201NFT00 40X40 KOBIN MP2 KW-A 403X54 (BK150/125/125)2601000042026-01-022026-01-29100,00035728962601003292026-01-1225,200
2512004402025-12-273011.02NFT00 40X40 KOBIN MP1 KW-A 403X51 (BK150/125/125)2601000042026-01-022026-01-29100,00040933162601002532026-01-0944,100
2512004402025-12-273011.0217NFT00 40X40 JUPITER MP1 KW-A 403X51 (BK150/125/125)2601000042026-01-022026-01-29100,00040933162601001182026-01-0650,000
2512004402025-12-273011.0221NFT00 40X40 PARIS MP1 KW-A 403X51 (BK150/125/125)2601000052026-01-022026-01-30100,00040937062601004632026-01-1455,900
2512004372025-12-271070.0016INK - CIK BL 1240 WHITE2601000012026-01-022026-01-0324250,014250,01462601003882026-01-1324
2512004402025-12-273011.02NFT00 40X40 KOBIN MP1 KW-A 403X51 (BK150/125/125)2601000042026-01-022026-01-29100,00040933162601004292026-01-1330,700
2512004402025-12-273011.0221NFT00 40X40 PARIS MP1 KW-A 403X51 (BK150/125/125)2601000052026-01-022026-01-30100,00040937062601004302026-01-1331,500
2512004402025-12-273011.0222NFT00 40X40 PARIS MP2 KW-A 403X54 (BK150/125/125)2601000052026-01-022026-01-30100,00035732562601003302026-01-1212,600
2512004432025-12-273011.0225NFT00 40X40 MY MP1 KW-A 403X51 (BK150/125/125)2601000032026-01-022026-01-3063,00040933162601002542026-01-0925,200
2512004442025-12-273011.022NFT00 40X40 JUPITER MP2 KW-B 403X54 (BK150/125/125)2601000022026-01-022026-01-2025,20035728960
2512003232025-12-196050.0111OXYGEN2601001122026-01-022026-01-023045,00090,000142601002912026-01-1030
2512004442025-12-273011.0223NFT00 40X40 PARIS MP1 KW-B 403X51 (BK150/125/125)2601000062026-01-022026-01-3025,20040937060
2512100742025-12-296050.0954SAVER A-2262601100022026-01-022026-01-134565,00065,00042601101212026-01-0945
2511003752025-11-255028.0193PULLEY 75 MM A1 AS 19 MM SPEI 6 MM BORG M82601000092026-01-022026-01-304230,000230,000382601006642026-01-204
2512004142025-12-265017.0141PUSH BOTTON TELE XB2 BA422601000182026-01-032026-01-22551,94051,94082601014872026-02-115
2512004142025-12-265017.0059FUJI MAGNETIC CONTACTOR SC N10/220 V2601000192026-01-032026-01-2213,822,0003,822,00082601005302026-01-151
2512004142025-12-265017.0458PROXIMITY SENSOR SICK IME12-04BNSZCOS2601000172026-01-032026-01-1910397,800397,80082601011422026-02-0210
2512004142025-12-265017.0375OMRON RELAY MY4-N220 VAC2601000182026-01-032026-01-221052,00048,00082601005292026-01-1510
2512004142025-12-265017.0374OMRON RELAY MY4-N24 VDC2601000182026-01-032026-01-221052,00048,00082601005292026-01-1510
2512000952025-12-045026.0243INT. ELECTRONICO 4CH 24V 10A ART.787-1664 WAGO 700023582601000242026-01-052026-03-051135135322605000732026-05-041
2512004722025-12-276030.0898BESI UNP 100X50X5MM (@ 6000MM) SNI2601000222026-01-052026-01-0650576,000596,396.492601001312026-01-0650
← PrevPage 58 of 269Next →Rows per page:1020501005001000